Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 09/05/26 | TRIGANO | Achat | Bentley (310) | 157.00 | 144.00 | -9.15% | -229 |
|
|||||
| 09/05/26 | CRCAM ILLE-VIL.CCI | Achat | Leo_lorm (181) | 2000.00 |
|
||||||||
| 08/05/26 | SYNERGIE SE | Achat | Cindou-54 (301) | 29.20 | 28.30 | -3.28% | -33 |
|
|||||
| 08/05/26 | KAUFMAN & BROAD SA | Achat | Marcus68140 (220) | 25.45 | 24.25 | -4.91% | -491 |
|
|||||
| 08/05/26 | LUMIBIRD | Achat | Marcus68140 (220) | 22.00 | 24.00 | 8.88% | 888 |
|
|||||
| 08/05/26 | TOTALENERGIES GABON | Achat | Marcus68140 (220) | 232.00 | 220.00 | -5.37% | -537 |
|
|||||
| 08/05/26 | MEMSCAP | Achat | Gerald10 (83) | 4.93 | 5.94 | 20.05% | 602 |
|
|||||
| 08/05/26 | GROUPE CRIT | Achat | Cclop (353) | 56.40 | 55.00 | -2.88% | -29 |
|
|||||
| 08/05/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Maimonide (26) | 3.87 | 4.88 | 25.76% | 7 470 |
|
|||||
| 08/05/26 | CELLECTIS SA | Achat | Maimonide (26) | 3.20 | 3.55 | 10.66% | 1 812 |
|
|||||
| 08/05/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mazaltov (15) | 3.20 | 3.25 | 1.30% | 325 |
|
|||||
| 08/05/26 | EUROMEDIS GROUPE | Achat | Hl43 (355) | 5.00 | 5.80 | 15.78% | 158 |
|
|||||
| 08/05/26 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Valentin (282) | 19.55 | 17.21 | -12.35% | -62 |
|
|||||
| 08/05/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Valentin (282) | 272.60 | 265.30 | -3.07% | -21 |
|
|||||
| 08/05/26 | MEDINCELL SA | Achat | Laurent2874 (35) | 26.22 | 27.42 | 4.17% | 334 |
|
|||||
| 08/05/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Fbly29 (122) | 1837.20 | 1968.80 | 6.96% | 278 |
|
|||||
| 08/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Fbly29 (122) | 159.38 | 144.41 | -9.58% | -287 |
|
|||||
| 08/05/26 | LDC | Achat | Portifapapa (163) | 114.00 | 120.40 | 5.41% | 54 |
|
|||||
| 07/05/26 | STIF | Achat | Zorglubo2 (299) | 50.25 | 57.15 | 13.52% | 41 |
|
|||||
| 07/05/26 | NANOBIOTIX | Achat | Zorglubo2 (299) | 36.56 | 30.62 | -17.06% | -171 |
|
|||||
| Enregistrements 561 à 580 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier