Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 12/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Luckyluke (170) | 61.04 | 63.44 | 3.73% | 4 |
|
|||||
| 12/05/26 | PHARMASIMPLE SA | Achat | Luckyluke (170) |
|
|||||||||
| 12/05/26 | ABEO SA | Achat | Lesamoureux (6) | 8.90 | 9.10 | 2.04% | 204 |
|
|||||
| 12/05/26 | BIOMERIEUX | Achat | Greg69 (192) | 73.35 | 67.75 | -8.02% | -321 |
|
|||||
| 12/05/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Greg69 (192) | 167.75 | 182.70 | 8.49% | 340 |
|
|||||
| 12/05/26 | EIFFAGE SA | Vente | Lilichouchou (31) | 136.65 | 132.75 | 2.63% | 263 |
|
|||||
| 12/05/26 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Achat | Popeye43 (102) | 2.73 | 3.02 | 10.28% | 1 028 |
|
|||||
| 12/05/26 | RENAULT | Achat | Lcpq (110) | 27.50 | 27.77 | 0.78% | 22 |
|
|||||
| 12/05/26 | ALTEN | Achat | Bourse2023 (169) | 60.85 | 62.50 | 2.51% | 19 |
|
|||||
| 12/05/26 | AIRBUS SE | Vente | Pompom09 (62) | 172.52 | 179.28 | -4.86% | -292 |
|
|||||
| 12/05/26 | SOITEC | Vente | Pompom09 (62) | 144.70 | 128.60 | 10.22% | 613 |
|
|||||
| 12/05/26 | SES SA | Achat | Popeye43 (102) | 7.50 | 7.64 | 1.64% | 164 |
|
|||||
| 12/05/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (169) | 0.67 | 0.66 | -1.72% | -52 |
|
|||||
| 12/05/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Lycaon (351) | 4.43 | 4.51 | 1.60% | 3 |
|
|||||
| 11/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Cindou-54 (301) | 285.00 | 297.00 | 4.01% | 44 |
|
|||||
| 11/05/26 | CHRISTIAN DIOR SE | Achat | Cindou-54 (301) | 422.60 | 474.80 | 12.14% | 1 214 |
|
|||||
| 11/05/26 | KAUFMAN & BROAD SA | Achat | Gillesk6 (117) | 25.55 | 24.25 | -5.48% | -110 |
|
|||||
| 11/05/26 | SANOFI | Achat | Sixfingers79 (266) | 72.06 | 76.59 | 5.87% | 43 |
|
|||||
| 11/05/26 | L'OREAL | Achat | Sixfingers79 (266) | 350.50 | 390.25 | 10.92% | 77 |
|
|||||
| 11/05/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Sixfingers79 (266) | 1592.50 | 1697.00 | 6.15% | 98 |
|
|||||
| Enregistrements 521 à 540 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier