Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 04/05/26 | EQUASENS | Achat | Francois16 (9) | 37.20 | 37.50 | 0.61% | 24 |
|
|||||
| 04/05/26 | SWORD GROUP SE | Achat | Francois16 (9) | 31.80 | 31.40 | -1.46% | -58 |
|
|||||
| 04/05/26 | SWORD GROUP SE | Achat | Francois16 (9) | 31.80 | 31.40 | -1.46% | -58 |
|
|||||
| 04/05/26 | ELIS | Achat | Lilichouchou (39) | 26.40 | 27.60 | 4.32% | 648 |
|
|||||
| 04/05/26 | ARCELORMITTAL | Achat | Nicolax (20) | 47.59 | 61.26 | 28.50% | 272 |
|
|||||
| 04/05/26 | ARCELORMITTAL | Achat | Nicolax (20) | 47.59 | 61.26 | 28.50% | 272 |
|
|||||
| 04/05/26 | ARCELORMITTAL | Achat | Nicolax (20) | 47.59 | 61.26 | 28.50% | 272 |
|
|||||
| 04/05/26 | ARCELORMITTAL | Achat | Nicolax (20) | 47.59 | 61.26 | 28.50% | 272 |
|
|||||
| 04/05/26 | SOITEC | Vente | Rodolphe2 (55) | 153.50 | 165.70 | -9.03% | -1 806 |
|
|||||
| 04/05/26 | SOITEC | Vente | Popeye43 (112) | 153.50 | 165.70 | -8.84% | -177 |
|
|||||
| 04/05/26 | WENDEL | Achat | Aboliz (8) | 84.80 | 84.55 | -0.69% | -69 |
|
|||||
| 04/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Cieliberte (351) | 117.90 | 123.50 | 4.50% | 90 |
|
|||||
| 04/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (171) | 41.35 | 43.88 | 5.91% | 118 |
|
|||||
| 04/05/26 | LECTRA | Achat | Taxi (38) | 16.04 | 17.12 | 6.53% | 196 |
|
|||||
| 04/05/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Mc50 (18) | 36.71 | 41.34 | 12.18% | 98 |
|
|||||
| 04/05/26 | AIR FRANCE-KLM | Achat | Dsterwan (152) | 9.04 | 11.40 | 25.18% | 3 525 |
|
|||||
| 04/05/26 | ASSYSTEM | Achat | Dsterwan (152) | 45.50 | 42.80 | -6.13% | -797 |
|
|||||
| 04/05/26 | AMU-CC1 AMUNDI CHINA TECH | Achat | Dsterwan (152) | 296.30 | 300.20 | 1.11% | 161 |
|
|||||
| 04/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Dsterwan (152) | 182.34 | 179.90 | -2.24% | -179 |
|
|||||
| 04/05/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Dsterwan (152) | 22.57 | 18.88 | -16.55% | -331 |
|
|||||
| Enregistrements 521 à 540 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier