Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 14/05/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (110) | 55.16 | 53.00 | 3.62% | 199 |
|
|||||
| 14/05/26 | BIOSYNEX | Achat | Hl43 (355) | 0.92 | 0.98 | 5.88% | 59 |
|
|||||
| 14/05/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Philou33 (243) | 66.54 | 70.52 | 5.78% | 58 |
|
|||||
| 14/05/26 | NOVACYT | Achat | Hl43 (355) | 0.52 | 0.54 | 3.26% | 33 |
|
|||||
| 14/05/26 | DANONE | Achat | Bourse2023 (169) | 61.86 | 63.50 | 2.45% | 18 |
|
|||||
| 14/05/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Popeye43 (102) | 3.71 | 2.71 | -26.99% | -540 |
|
|||||
| 14/05/26 | LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) | Achat | Popeye43 (102) | 0.50 | 0.41 | -18.38% | -368 |
|
|||||
| 14/05/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 39.60 | 49.40 | 24.52% | 4 904 |
|
|||||
| 13/05/26 | ROCTOOL SA | Achat | Lycaon (351) | 1.92 | 1.64 | -14.77% | -30 |
|
|||||
| 13/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (351) | 39.10 | 47.74 | 21.88% | 44 |
|
|||||
| 13/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Maimonide (26) | 1.23 | 1.56 | 26.76% | 1 177 |
|
|||||
| 13/05/26 | 2CRSI | Achat | Moka1209 (98) | 37.86 | 49.92 | 31.62% | 648 |
|
|||||
| 13/05/26 | EURAZEO SE | Achat | Dracultrader (271) | 48.40 | 45.00 | -7.22% | -361 |
|
|||||
| 13/05/26 | VALBIOTIS | Achat | Hl43 (355) | 1.19 | 0.89 | -25.30% | -253 |
|
|||||
| 13/05/26 | RIBER | Achat | Buzzy440 (30) | 12.66 | 13.72 | 8.16% | 163 |
|
|||||
| 13/05/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Rodolphe2 (42) | 52.34 | 67.75 | -30.33% | -6 066 |
|
|||||
| 13/05/26 | ROCTOOL SA | Achat | Lycaon (351) | 1.83 | 1.64 | -10.57% | -21 |
|
|||||
| 13/05/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (110) | 52.34 | 67.75 | -30.33% | -1 547 |
|
|||||
| 13/05/26 | DANONE | Achat | Bourse2023 (169) | 61.44 | 62.50 | 1.52% | 11 |
|
|||||
| 13/05/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Nicolas 99 (45) | 21.24 | 15.96 | -25.05% | -63 |
|
|||||
| Enregistrements 481 à 500 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier