Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 15/06/26 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (164) | 473.25 | 474.63 | 0.09% | 0 |
|
|||||
| 15/06/26 | LEGRAND | Achat | Rirififi (52) | 135.55 | 144.95 | 6.45% | 90 |
|
|||||
| 15/06/26 | REMY COINTREAU | Achat | Opaope (166) | 45.30 | 45.92 | 0.97% | 73 |
|
|||||
| 14/06/26 | TITAN CEMENT INTL | Achat | Goldo (233) | 53.20 | 49.98 | -6.25% | -188 |
|
|||||
| 14/06/26 | CAFOM | Achat | Goldo (233) | 11.80 | 13.05 | 10.38% | 311 |
|
|||||
| 14/06/26 | ENENSYS TECHNOLOGIES SA | Achat | Goldo (233) | 1.34 | 1.34 | -0.20% | -6 |
|
|||||
| 14/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Motardjeff37 (198) | 1.83 | 1.77 | -3.26% | -326 |
|
|||||
| 14/06/26 | THALES | Achat | Motardjeff37 (198) | 235.60 | 223.10 | -5.50% | -220 |
|
|||||
| 14/06/26 | ENGIE | Achat | Motardjeff37 (198) | 27.32 | 26.86 | -1.88% | -75 |
|
|||||
| 14/06/26 | SAFRAN | Achat | Motardjeff37 (198) | 320.00 | 329.50 | 2.77% | 55 |
|
|||||
| 14/06/26 | AIRBUS SE | Achat | Motardjeff37 (198) | 183.08 | 194.32 | 5.93% | 237 |
|
|||||
| 14/06/26 | CRCAM TOURAINE CCI | Achat | Motardjeff37 (198) | 149.64 | 145.94 | -2.67% | -53 |
|
|||||
| 13/06/26 | METROPOLE TELEVISION | Achat | Jamaila (230) | 12.42 | 11.90 | -4.38% | -263 |
|
|||||
| 13/06/26 | VALNEVA SE | Achat | Zorglubo2 (303) | 2.34 | 2.16 | -8.82% | -35 |
|
|||||
| 12/06/26 | AEROPORTS DE PARIS | Achat | Hugues21 (192) | 109.50 | 106.50 | -2.94% | -118 |
|
|||||
| 12/06/26 | AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV | Achat | Hugues21 (192) | 4.50 | 4.86 | 7.70% | 308 |
|
|||||
| 12/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Ilona (168) | 10.18 | 9.13 | -10.45% | -1 045 |
|
|||||
| 12/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Cindou-54 (316) | 26.88 | 26.18 | -2.80% | -11 |
|
|||||
| 12/06/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Troux (162) | 99.05 | 77.50 | -21.93% | -1 754 |
|
|||||
| 12/06/26 | LVMH | Achat | Phénix26 (73) | 510.60 | 495.10 | -3.23% | -323 |
|
|||||
| Enregistrements 401 à 420 sur 219155 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier