Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Cindou-54 (301) | 285.00 | 286.60 | 0.36% | 4 |
|
|||||
| 11/05/26 | CHRISTIAN DIOR SE | Achat | Cindou-54 (301) | 422.60 | 433.20 | 2.31% | 231 |
|
|||||
| 11/05/26 | KAUFMAN & BROAD SA | Achat | Gillesk6 (101) | 25.55 | 24.10 | -6.06% | -121 |
|
|||||
| 11/05/26 | SANOFI | Achat | Sixfingers79 (266) | 72.06 | 73.52 | 1.62% | 12 |
|
|||||
| 11/05/26 | L'OREAL | Achat | Sixfingers79 (266) | 350.50 | 370.45 | 5.28% | 37 |
|
|||||
| 11/05/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Sixfingers79 (266) | 1592.50 | 1564.00 | -2.19% | -35 |
|
|||||
| 11/05/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Mazaltov (22) | 3.49 | 3.33 | -5.11% | -2 146 |
|
|||||
| 11/05/26 | ADOCIA | Achat | Mazaltov (22) | 4.93 | 5.09 | 2.83% | 1 189 |
|
|||||
| 11/05/26 | LVMH | Achat | Sixfingers79 (266) | 452.00 | 460.85 | 1.55% | 15 |
|
|||||
| 11/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (159) | 42.76 | 41.70 | -2.69% | -54 |
|
|||||
| 11/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Bourse2023 (159) | 120.30 | 128.40 | 6.53% | 49 |
|
|||||
| 11/05/26 | THERACLION | Achat | Hl43 (345) | 0.50 | 0.62 | 23.78% | 238 |
|
|||||
| 11/05/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Mazaltov (22) | 1.89 | 1.83 | -3.32% | -1 394 |
|
|||||
| 11/05/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 35.18 | 55.45 | 57.36% | 11 472 |
|
|||||
| 11/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Ksparof (95) | 120.30 | 142.30 | 18.07% | 1 807 |
|
|||||
| 11/05/26 | VALNEVA SE | Achat | Buzzy440 (29) | 2.74 | 2.69 | -2.16% | -151 |
|
|||||
| 11/05/26 | GENOWAY | Achat | Buzzy440 (29) | 2.52 | 2.37 | -6.15% | -431 |
|
|||||
| 11/05/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Buzzy440 (29) | 4.43 | 4.88 | 9.90% | 693 |
|
|||||
| 11/05/26 | TRANSGENE | Achat | Popeye43 (112) | 0.78 | 0.83 | 6.30% | 315 |
|
|||||
| 11/05/26 | PERNOD RICARD | Vente | Xg (2) | 61.48 | 65.88 | -7.72% | -1 158 |
|
|||||
| Enregistrements 401 à 420 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier