Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/06/26 | SOITEC | Achat | Freezer24 (34) | 128.60 | 137.35 | 6.60% | 165 |
|
|||||
| 11/06/26 | SOITEC | Achat | Freezer24 (34) | 128.60 | 137.35 | 6.60% | 165 |
|
|||||
| 11/06/26 | SOITEC | Achat | Freezer24 (34) | 128.60 | 137.35 | 6.60% | 165 |
|
|||||
| 11/06/26 | THALES | Achat | Thibncls (208) | 237.80 | 234.70 | -1.50% | -68 |
|
|||||
| 11/06/26 | 2CRSI | Achat | Thibncls (208) | 48.22 | 49.92 | 3.32% | 133 |
|
|||||
| 11/06/26 | VALEO | Achat | Arnomars (297) | 14.30 | 14.53 | 1.21% | 28 |
|
|||||
| 11/06/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Grizzly (133) | 16.49 | 17.10 | 3.50% | 35 |
|
|||||
| 11/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Grizzly (133) | 62.45 | 67.75 | 8.28% | 41 |
|
|||||
| 10/06/26 | ELECTRICITE DE FRANCE | Achat | Charlie2025 (183) | 11.10 |
|
||||||||
| 10/06/26 | CASINO MUNICIPAL DE CANNES | Achat | Charlie2025 (183) | 2735.00 |
|
||||||||
| 10/06/26 | EUROBIO SCIENTIFIC | Achat | Charlie2025 (183) | 22.20 | 22.30 | 0.25% | 1 |
|
|||||
| 10/06/26 | EUROBIO SCIENTIFIC | Achat | Charlie2025 (183) | 22.20 | 22.30 | 0.25% | 1 |
|
|||||
| 10/06/26 | GAUMONT | Achat | Babaspc (184) | 110.00 | 107.00 | -2.92% | -117 |
|
|||||
| 10/06/26 | 2CRSI | Achat | Babaspc (184) | 49.48 | 49.92 | 0.69% | 14 |
|
|||||
| 10/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Nrv (118) | 1858.80 | 1968.80 | 5.71% | 6 |
|
|||||
| 10/06/26 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | Achat | Gerald10 (83) |
|
|||||||||
| 10/06/26 | STELLANTIS NV | Achat | Lcpq (110) | 5.78 | 5.90 | 1.87% | 109 |
|
|||||
| 10/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Maimonide (26) | 3.46 | 3.89 | 12.15% | 4 010 |
|
|||||
| 10/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Mazaltov (15) | 3.46 | 3.89 | 12.15% | 3 645 |
|
|||||
| 10/06/26 | WITBE | Achat | Zorglubo2 (299) | 2.94 | 3.09 | 4.90% | 22 |
|
|||||
| Enregistrements 41 à 60 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier