Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 17/06/26 | 2CRSI | Achat | Freezer24 (54) | 44.60 | 27.60 | -38.28% | -1 340 |
|
|||||
| 17/06/26 | 2CRSI | Achat | Freezer24 (54) | 44.60 | 27.60 | -38.28% | -1 340 |
|
|||||
| 17/06/26 | 2CRSI | Achat | Freezer24 (54) | 44.60 | 25.40 | -43.21% | -864 |
|
|||||
| 17/06/26 | ADOCIA | Achat | Jeannot13 (69) | 4.30 | 3.81 | -11.58% | -116 |
|
|||||
| 17/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Mm80 (191) | 24.64 | 27.04 | 9.25% | 185 |
|
|||||
| 17/06/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (164) | 187.02 | 192.16 | 2.55% | 26 |
|
|||||
| 17/06/26 | SOITEC | Achat | Patricku82 (179) | 124.70 | 87.34 | -30.30% | -758 |
|
|||||
| 16/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Popeye43 (59) | 28.02 | 25.78 | -8.21% | -821 |
|
|||||
| 16/06/26 | AIR FRANCE-KLM | Achat | Motardjeff37 (198) | 12.30 | 12.41 | 0.69% | 28 |
|
|||||
| 16/06/26 | TOUR EIFFEL | Achat | Hector221121 (263) | 8.14 | 8.20 | 0.54% | 16 |
|
|||||
| 16/06/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (164) | 47.49 | 46.19 | -2.95% | -59 |
|
|||||
| 16/06/26 | LEGRAND | Achat | Pompom09 (60) | 138.70 | 147.00 | 5.59% | 559 |
|
|||||
| 16/06/26 | 2CRSI | Achat | Xg (1) | 45.78 | 25.40 | -44.67% | -6 701 |
|
|||||
| 16/06/26 | 2CRSI | Achat | Xg (1) | 44.60 | 25.40 | -43.21% | -8 642 |
|
|||||
| 16/06/26 | MEMSCAP | Achat | Lescuz (72) | 5.96 | 4.60 | -23.17% | -463 |
|
|||||
| 16/06/26 | POUJOULAT | Achat | Jlepine (298) | 6.80 | 5.36 | -21.36% | -427 |
|
|||||
| 16/06/26 | MUNIC | Achat | Jlepine (298) | 0.43 | 0.45 | 4.45% | 89 |
|
|||||
| 16/06/26 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Jlepine (298) | 39.50 | 33.80 | -14.62% | -292 |
|
|||||
| 15/06/26 | THE BLOCKCHAIN GROUPE | Achat | Hanssse (334) | 0.49 | 0.48 | -1.22% | -12 |
|
|||||
| 15/06/26 | NANOBIOTIX | Achat | Hanssse (334) | 31.58 | 32.96 | 4.17% | 21 |
|
|||||
| Enregistrements 361 à 380 sur 219155 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier