Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 14/05/26 | SOITEC | Achat | Lilichouchou (39) | 141.00 | 144.00 | 1.86% | 372 |
|
|||||
| 14/05/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 8.06 | 6.68 | -17.30% | -151 |
|
|||||
| 14/05/26 | BROADPEAK | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.32 | 2.42 | 4.11% | 41 |
|
|||||
| 14/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (344) | 5.29 | 6.04 | 13.96% | 42 |
|
|||||
| 14/05/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (142) | 55.16 | 53.00 | 3.62% | 199 |
|
|||||
| 14/05/26 | BIOSYNEX | Achat | Hl43 (343) | 0.92 | 0.98 | 5.88% | 59 |
|
|||||
| 14/05/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Philou33 (237) | 66.54 | 70.52 | 5.78% | 58 |
|
|||||
| 14/05/26 | NOVACYT | Achat | Hl43 (343) | 0.52 | 0.54 | 3.26% | 33 |
|
|||||
| 14/05/26 | DANONE | Achat | Bourse2023 (157) | 61.86 | 63.50 | 2.45% | 18 |
|
|||||
| 14/05/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Popeye43 (112) | 3.71 | 2.77 | -25.38% | -508 |
|
|||||
| 14/05/26 | LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) | Achat | Popeye43 (112) | 0.50 | 0.43 | -14.79% | -296 |
|
|||||
| 14/05/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 39.60 | 49.40 | 24.52% | 4 904 |
|
|||||
| 13/05/26 | ROCTOOL SA | Achat | Lycaon (344) | 1.92 | 1.64 | -14.77% | -30 |
|
|||||
| 13/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (344) | 39.10 | 55.45 | 41.57% | 83 |
|
|||||
| 13/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Maimonide (53) | 1.23 | 1.54 | 24.98% | 1 099 |
|
|||||
| 13/05/26 | 2CRSI | Achat | Moka1209 (65) | 37.86 | 55.45 | 46.21% | 947 |
|
|||||
| 13/05/26 | EURAZEO SE | Achat | Dracultrader (211) | 48.40 | 45.00 | -7.22% | -361 |
|
|||||
| 13/05/26 | VALBIOTIS | Achat | Hl43 (343) | 1.19 | 1.11 | -6.58% | -66 |
|
|||||
| 13/05/26 | RIBER | Achat | Buzzy440 (28) | 12.66 | 15.38 | 21.26% | 425 |
|
|||||
| 13/05/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Rodolphe2 (55) | 52.34 | 68.49 | -31.51% | -6 302 |
|
|||||
| Enregistrements 341 à 360 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier