Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/05/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (142) | 483.95 | 469.80 | -3.12% | -31 |
|
|||||
| 27/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (142) | 44.77 | 46.44 | 3.53% | 71 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bizuthducha (273) | 182.94 | 168.30 | -8.39% | -354 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Internemed (64) | 182.94 | 168.30 | -8.39% | -38 |
|
|||||
| 27/05/26 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | Three lines (252) | 16.41 | 15.22 | -7.44% | -74 |
|
|||||
| 27/05/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Xg (2) | 17.09 | 17.10 | -0.14% | -42 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (34) | 5.70 | 5.71 | -0.02% | -1 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (34) | 5.70 | 5.71 | -0.02% | -1 |
|
|||||
| 27/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Patricku82 (235) | 132.10 | 132.40 | -0.17% | -3 |
|
|||||
| 27/05/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Jamaila (172) | 129.50 | 100.60 | -22.49% | -2 699 |
|
|||||
| 27/05/26 | ALSTOM | Achat | Jamaila (172) | 17.22 | 16.19 | -6.57% | -986 |
|
|||||
| 27/05/26 | KERLINK | Achat | Buzzy440 (32) | 0.96 | 1.30 | 35.18% | 3 518 |
|
|||||
| 26/05/26 | SOITEC | Vente | Lesamoureux (6) | 163.80 | 159.95 | 2.10% | 630 |
|
|||||
| 26/05/26 | GROLLEAU | Achat | Buzzy440 (32) | 3.02 | 4.20 | 38.83% | 2 718 |
|
|||||
| 26/05/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Unda99round (317) | 1610.00 | 1697.00 | 4.99% | 100 |
|
|||||
| 26/05/26 | SOITEC | Achat | Cclop (353) | 154.20 | 137.35 | -11.31% | -113 |
|
|||||
| 26/05/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Achat | Cclop (353) |
|
|||||||||
| 26/05/26 | APERAM SA | Achat | Goldo (206) | 51.60 | 51.65 | -0.10% | -3 |
|
|||||
| 26/05/26 | MERSEN | Achat | Goldo (206) | 40.92 | 43.86 | 6.98% | 209 |
|
|||||
| 26/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Mazaltov (15) | 1.55 | 1.56 | 0.57% | 16 |
|
|||||
| Enregistrements 321 à 340 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier