Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 25/06/26 | TRIGANO | Achat | Lesamoureux (5) | 135.00 | 140.80 | 4.05% | 1 215 |
|
|||||
| 25/06/26 | OVH GROUPE | Vente | Buzzy440 (35) | 15.52 | 13.65 | 11.79% | 2 358 |
|
|||||
| 25/06/26 | RENAULT | Achat | Arnomars (321) | 26.61 | 26.14 | -2.16% | -32 |
|
|||||
| 25/06/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Arnomars (321) | 169.20 | 166.70 | -1.87% | -28 |
|
|||||
| 25/06/26 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Vente | Pompom09 (60) | 4.18 | 4.01 | 3.18% | 223 |
|
|||||
| 25/06/26 | LEGRAND | Vente | Pompom09 (60) | 147.05 | 135.40 | 7.13% | 713 |
|
|||||
| 24/06/26 | SOITEC | Vente | Lesamoureux (5) | 117.55 | 110.70 | 5.57% | 1 671 |
|
|||||
| 24/06/26 | LECTRA | Achat | Warren04 (9) | 16.22 | 17.92 | 10.27% | 297 |
|
|||||
| 24/06/26 | 2CRSI | Achat | Unda99round (337) | 26.60 | 25.96 | -2.80% | -56 |
|
|||||
| 24/06/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (164) | 0.60 | 0.59 | -2.00% | -20 |
|
|||||
| 24/06/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (164) | 66.24 | 66.00 | -0.56% | -6 |
|
|||||
| 24/06/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (164) | 46.80 | 48.16 | 2.69% | 54 |
|
|||||
| 24/06/26 | WAVESTONE | Achat | Mystocks (82) | 37.40 | 38.00 | 1.40% | 13 |
|
|||||
| 24/06/26 | GENFIT | Achat | Lescuz (72) | 10.46 | 12.90 | 22.88% | 458 |
|
|||||
| 24/06/26 | SAFRAN | Vente | Pompom09 (60) | 329.70 | 329.50 | -0.75% | -75 |
|
|||||
| 24/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Vente | Pompom09 (60) | 280.10 | 262.45 | 5.49% | 549 |
|
|||||
| 24/06/26 | SOITEC | Vente | Pompom09 (60) | 122.10 | 87.34 | 27.63% | 2 763 |
|
|||||
| 24/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Pompom09 (60) | 64.27 | 53.80 | 15.47% | 1 547 |
|
|||||
| 23/06/26 | COVIVIO | Achat | Rirififi (52) | 52.95 | 55.15 | 3.88% | 171 |
|
|||||
| 23/06/26 | ROCTOOL SA | Achat | Myflower (139) | 1.00 | 1.19 | 18.78% | 376 |
|
|||||
| Enregistrements 301 à 320 sur 219155 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier