Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/05/26 | LECTRA | Achat | Taxi (38) | 16.06 | 17.20 | 6.89% | 207 |
|
|||||
| 19/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Bourse2023 (157) | 124.30 | 128.40 | 3.10% | 16 |
|
|||||
| 19/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (157) | 169.10 | 169.30 | -0.08% | -1 |
|
|||||
| 19/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (157) | 63.20 | 63.42 | 0.15% | 1 |
|
|||||
| 19/05/26 | DANONE | Achat | Taxi (38) | 63.00 | 64.30 | 1.86% | 93 |
|
|||||
| 19/05/26 | CATANA GROUP | Achat | Taxi (38) | 2.37 | 2.28 | -3.99% | -200 |
|
|||||
| 18/05/26 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Lycaon (343) | 5.20 | 5.10 | -2.12% | -6 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Denji (189) | 154.86 | 151.59 | -2.31% | -1 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Denji (189) | 37.22 | 41.34 | 10.85% | 3 |
|
|||||
| 18/05/26 | MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | Achat | Denji (189) | 120.63 | 123.91 | 2.52% | 1 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-MSE AMUNDI EURO STOXX50 II | Achat | Denji (189) | 66.44 | 68.68 | 3.17% | 1 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-CC1 AMUNDI CHINA TECH | Achat | Denji (189) | 295.65 | 300.20 | 1.34% | 0 |
|
|||||
| 18/05/26 | VALLOUREC | Achat | Lesamoureux (7) | 23.51 | 24.36 | 3.39% | 678 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Denji (189) | 154.86 | 151.59 | -2.31% | -1 |
|
|||||
| 18/05/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Denji (189) | 16.14 | 17.55 | 8.54% | 2 |
|
|||||
| 18/05/26 | SCOR SE | Achat | Sea (156) | 32.90 | 30.14 | -8.58% | -43 |
|
|||||
| 18/05/26 | NFL BIOSCIENCES | Achat | Jogaris (40) | 0.90 | 1.00 | 10.90% | 1 689 |
|
|||||
| 18/05/26 | LVMH | Achat | Anabecoaj (284) | 456.05 | 460.85 | 0.85% | 26 |
|
|||||
| 18/05/26 | ABIVAX | Achat | Mazaltov (22) | 95.60 | 115.10 | 20.01% | 1 001 |
|
|||||
| 18/05/26 | EMEIS (EX ORPEA) | Achat | Gerald10 (79) | 14.74 | 14.09 | -4.80% | -144 |
|
|||||
| Enregistrements 281 à 300 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier