Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 01/06/26 | ABIVAX | Achat | Mazaltov (15) | 111.80 | 85.05 | -24.38% | -12 434 |
|
|||||
| 01/06/26 | XILAM ANIMATION | Achat | Hl43 (355) | 4.58 | 4.30 | -6.31% | -63 |
|
|||||
| 01/06/26 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Achat | Hl43 (355) | 3.80 | 2.94 | -23.17% | -695 |
|
|||||
| 01/06/26 | ADOCIA | Achat | Buzzy440 (30) | 4.81 | 4.11 | -14.87% | -1 487 |
|
|||||
| 01/06/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (169) | 44.16 | 46.44 | 4.96% | 99 |
|
|||||
| 01/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Vince59 (309) | 59.30 | 67.75 | 14.04% | 8 |
|
|||||
| 01/06/26 | ABIVAX | Achat | Vince59 (309) | 111.80 | 85.05 | -24.10% | -27 |
|
|||||
| 01/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Cieliberte (358) | 1.87 | 1.81 | -3.58% | -29 |
|
|||||
| 01/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (125) | 4.18 | 3.89 | -7.32% | -73 |
|
|||||
| 31/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Dam1203 (168) | 302.20 | 297.00 | -2.12% | -21 |
|
|||||
| 31/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (351) | 5.88 | 5.71 | -3.09% | -4 |
|
|||||
| 31/05/26 | LUMIBIRD | Achat | Lycaon (351) | 27.58 |
|
||||||||
| 31/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (351) | 53.90 | 49.92 | -7.58% | -11 |
|
|||||
| 31/05/26 | ORANGE | Achat | Math08 (188) | 17.88 | 17.84 | -0.45% | -0 |
|
|||||
| 31/05/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 147.20 | 154.50 | 4.75% | 333 |
|
|||||
| 30/05/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 275.50 | 285.10 | 3.28% | 197 |
|
|||||
| 30/05/26 | SAFRAN | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 302.50 | 296.00 | -2.35% | -176 |
|
|||||
| 30/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 302.20 | 290.60 | -4.08% | -306 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (183) | 109.10 | 101.30 | 6.78% | 4 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (183) | 109.10 | 101.30 | 6.78% | 8 |
|
|||||
| Enregistrements 241 à 260 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier