Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/06/26 | ENGIE | Achat | Thibncls (208) | 26.84 | 27.51 | 2.29% | 57 |
|
|||||
| 03/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Thibncls (208) | 25.24 | 26.88 | 6.29% | 145 |
|
|||||
| 03/06/26 | BROADPEAK | Achat | Thibncls (208) | 2.42 | 2.34 | -3.50% | -53 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Thibncls (208) | 283.45 | 265.30 | -6.60% | -429 |
|
|||||
| 03/06/26 | RIBER | Achat | Vg06 (209) | 15.38 | 13.72 | -10.98% | -549 |
|
|||||
| 03/06/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (169) | 151.59 | 144.22 | -5.05% | -38 |
|
|||||
| 03/06/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Perlinpinpin (305) | 1564.00 | 1665.50 | 6.28% | 126 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Papi chulo (158) | 56.90 | 49.92 | -12.45% | -311 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Matt. sosua (273) | 56.90 | 49.92 | -12.45% | -623 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROLLEAU | Achat | Number99 (77) | 3.98 | 3.66 | -8.42% | -295 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Buzzy440 (30) | 2.45 | 2.34 | -4.69% | -328 |
|
|||||
| 02/06/26 | 2CRSI | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 56.90 | 55.45 | -2.75% | -55 |
|
|||||
| 02/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 2104.00 | 2104.00 | -0.20% | -4 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (221) | 68.28 | 67.75 | -0.98% | -118 |
|
|||||
| 02/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | King383838 (221) | 175.52 | 168.30 | -4.31% | -216 |
|
|||||
| 02/06/26 | LVMH | Achat | King383838 (221) | 473.40 | 510.60 | 7.65% | 153 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (221) | 68.28 | 67.75 | -0.98% | -20 |
|
|||||
| 02/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (98) | 154.50 | 137.35 | -11.52% | -1 152 |
|
|||||
| 02/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Charlie2025 (183) | 101.05 | 96.72 | -4.48% | -45 |
|
|||||
| 02/06/26 | ABIVAX | Achat | Lesamoureux (6) | 65.65 | 83.95 | 27.62% | 5 524 |
|
|||||
| Enregistrements 201 à 220 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier