Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 08/06/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Maimonide (26) | 2.84 | 3.01 | 5.80% | 1 972 |
|
|||||
| 08/06/26 | VALBIOTIS | Achat | Maimonide (26) | 0.92 | 0.89 | -3.35% | -670 |
|
|||||
| 08/06/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Mazaltov (15) | 2.84 | 3.01 | 5.80% | 2 320 |
|
|||||
| 08/06/26 | VALBIOTIS | Achat | Mazaltov (15) | 0.92 | 0.89 | -3.35% | -804 |
|
|||||
| 08/06/26 | AMU-PLEM AMUNDI EMERGING EMEA | Achat | Grizzly (133) | 20.74 | 21.25 | 2.05% | 21 |
|
|||||
| 08/06/26 | ROCTOOL SA | Achat | Freezer24 (34) | 1.19 | 1.20 | 0.64% | 6 |
|
|||||
| 08/06/26 | ROCTOOL SA | Achat | Freezer24 (34) | 1.19 | 1.20 | 0.64% | 6 |
|
|||||
| 08/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1963.20 | 1968.80 | 0.08% | 16 |
|
|||||
| 08/06/26 | TOTALENERGIES SE | Vente | Lcpq (110) | 78.22 |
|
||||||||
| 08/06/26 | 2CRSI | Achat | Ilogique (75) | 54.40 | 49.92 | -8.43% | -34 |
|
|||||
| 08/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bourse2023 (169) | 165.38 | 167.72 | 1.21% | 6 |
|
|||||
| 08/06/26 | 2CRSI | Achat | Freezer24 (34) | 43.00 |
|
||||||||
| 08/06/26 | 2CRSI | Achat | Freezer24 (34) | 45.00 | 54.40 | 20.67% | 620 |
|
|||||
| 08/06/26 | BUREAU VERITAS SA | Achat | Taxi (41) | 25.40 | 25.46 | 0.04% | 1 |
|
|||||
| 08/06/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Taxi (41) | 2.73 | 2.71 | -0.75% | -30 |
|
|||||
| 07/06/26 | 2CRSI | Achat | Lesamoureux (6) | 45.00 | 53.70 | 19.11% | 3 822 |
|
|||||
| 07/06/26 | SOITEC | Achat | Lesamoureux (6) | 138.15 | 159.95 | 15.54% | 4 662 |
|
|||||
| 07/06/26 | KALRAY | Achat | Lesamoureux (6) | 11.00 | 12.28 | 11.42% | 2 284 |
|
|||||
| 07/06/26 | 2CRSI | Achat | Ilogique (75) | 45.00 | 49.92 | 10.72% | 214 |
|
|||||
| 07/06/26 | 2CRSI | Achat | Ilogique (75) | 45.00 | 49.92 | 10.72% | 214 |
|
|||||
| Enregistrements 101 à 120 sur 218704 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier