Classement des profils les plus consultés
| Trader | Perf. globale | Perf. du jour | consultations | ||
| 281 | Fender (83)
|
35.39% | 2.32% | 780 | |
| 282 | Rom206rc (0) | 3.00% | 0.00% | 779 | |
| 283 | Konatalulz (166) | 43.27% | 2.19% | 779 | |
| 284 | Tomunus (0) | 133.91% | 0.00% | 776 | |
| 285 | Prs42 (0) | -11.73% | 0.00% | 776 | |
| 286 | Obsolete (48)
|
122.81% | 3.22% | 773 | |
| 287 | Prometteur (0) | 0.00% | 0.00% | 771 | |
| 288 | Prosac (0) | -12.86% | 0.00% | 770 | |
| 289 | Maupassant (0) | 25.60% | 0.00% | 768 | |
| 290 | Misterz (0) | 77.17% | 0.00% | 768 | |
| 291 | Mimi33 (0) | -20.81% | 0.00% | 767 | |
| 292 | Greg69 (215) | -3.49% | -0.33% | 765 | |
| 293 | Ptiren (0) | 0.00% | 0.00% | 764 | |
| 294 | Smael (335) | -56.35% | 0.00% | 764 | |
| 295 | Cc72085 (264) | 50.24% | 0.00% | 762 | |
| 296 | Gillesk6 (121) | 4.65% | 0.53% | 762 | |
| 297 | Arsad59 (346) | -71.88% | -1.02% | 762 | |
| 298 | Show (0) | -29.23% | 0.00% | 761 | |
| 299 | Theend (65)
|
57.87% | 3.22% | 760 | |
| 300 | Nath11 (0) | 0.00% | 0.00% | 760 | |
| 301 | Yuivbn (0) | 0.00% | 0.00% | 759 | |
| 302 | Mars2063 (85)
|
27.46% | -6.32% | 759 | |
| 303 | Internemed (64)
|
88.56% | 3.00% | 757 | |
| 304 | Svdvet (0) | -13.86% | 0.00% | 756 | |
| 305 | Wilgo (0) | -25.67% | 0.00% | 753 | |
| 306 | Bru130090 (327) | -23.39% | -4.10% | 753 | |
| 307 | Angrymob (295) | -4.21% | 0.00% | 749 | |
| 308 | Celine_033 (131) | 20.37% | 0.67% | 749 | |
| 309 | Arestapol (0) | 20.48% | 0.00% | 749 | |
| 310 | Carlo13 (0) | -19.45% | 0.00% | 749 | |
| 311 | Philippe77 (347) | -20.20% | -6.75% | 748 | |
| 312 | Nono16 (0) | 82.97% | 0.00% | 747 | |
| 313 | Qui (0) | 234.40% | 0.00% | 746 | |
| 314 | Plutonpark (0) | 141.94% | 0.00% | 745 | |
| 315 | Ilona (86)
|
25.89% | 1.65% | 743 | |
| 316 | Fff (315) | 0.00% | 0.00% | 742 | |
| 317 | Styves (0) | 0.00% | 0.00% | 742 | |
| 318 | Bigcaps (0) | 0.00% | 0.00% | 741 | |
| 319 | Jlepine (0) | -1.84% | 0.00% | 740 | |
| 320 | Lorenzo21000 (337) | -5.19% | 0.31% | 738 |
| Premier | Précédent | Suivant | Dernier |

