Manuel5

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

20-06-11

30-06-14

27-07-19 23:18

Rang:

Perf: -48.7%

Abonnés: 1

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 53%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
Enregistrements 1 à 0 sur 0


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
20/11/17 CREDIT AGRICOLE Vente 12 000 E 13.98 14.00 -0.34% -41 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/17 17:13 exécuté le 20/11/17 11
20/11/17 BNP PARIBAS Achat 12 000 E 62.94 62.82 -0.39% -47 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/17 17:12 exécuté le 20/11/17 5
20/11/17 CARREFOUR Vente 12 000 E 16.56 16.45 0.46% 55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/17 17:11 exécuté le 20/11/17 13
20/11/17 BOUYGUES SA Achat 12 000 E 42.69 43.08 0.71% 85 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/17 17:10 exécuté le 20/11/17 10
20/11/17 SOCIETE GENERALE Vente 12 000 E 43.23 43.03 0.26% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/17 17:09 exécuté le 20/11/17 8
20/11/17 SOITEC Achat 12 000 E 68.60 69.35 0.89% 107 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/17 17:08 exécuté le 20/11/17 9
17/11/17 TECHNIPFMC Achat 12 000 E 24.19 22.64 -6.67% -800 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/17 15:05 exécuté le 17/11/17 10
17/11/17 CARREFOUR Achat 12 000 E 17.11 16.55 -3.54% -425 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/17 15:04 exécuté le 17/11/17 10
16/11/17 BNP PARIBAS Achat 12 000 E 64.17 64.27 -0.09% -11 Trade terminé: ordre de sortie à 64.27 du 14/11/17 12:00 exécuté le 16/11/17 14
16/11/17 SOCIETE GENERALE Achat 12 000 E 43.90 43.93 -0.29% -35 Trade terminé: ordre de sortie à 43.93 du 14/11/17 12:12 exécuté le 16/11/17 8
14/11/17 CREDIT AGRICOLE Vente 12 000 E 14.20 14.10 0.50% 60 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/11/17 11:52 exécuté le 14/11/17 14
14/11/17 SOITEC Achat 12 000 E 65.10 65.10 -0.20% -24 Trade terminé: ordre de sortie à 64.03 du 14/11/17 07:44 exécuté le 14/11/17 7
10/11/17 TECHNIPFMC Achat 10 000 E 25.04 25.33 0.93% 93 Trade terminé: ordre de sortie à 25.33 du 09/11/17 18:35 exécuté le 10/11/17 6
10/11/17 SOITEC Achat 12 000 E 64.80 65.65 1.09% 131 Trade terminé: ordre de sortie à 65.65 du 09/11/17 18:19 exécuté le 10/11/17 7
10/11/17 AIR FRANCE-KLM Achat 12 000 E 11.14 11.14 -0.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à 11.07 du 09/11/17 18:28 exécuté le 10/11/17 5
10/11/17 CARREFOUR Achat 12 000 E 17.78 17.78 -0.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à 17.63 du 09/11/17 18:08 exécuté le 10/11/17 9
10/11/17 CREDIT AGRICOLE Achat 12 000 E 14.17 14.17 -0.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à 14.03 du 09/11/17 18:00 exécuté le 10/11/17 5
10/11/17 BNP PARIBAS Achat 12 000 E 64.47 64.47 -0.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à 64.03 du 09/11/17 17:36 exécuté le 10/11/17 12
25/10/17 AIR FRANCE-KLM Achat 12 000 E 13.38 13.43 -0.13% -16 Trade terminé: ordre de sortie à 13.43 du 20/10/17 20:40 exécuté le 25/10/17 2
24/10/17 SOCIETE GENERALE Achat 12 000 E 48.59 48.77 0.17% 20 Trade terminé: ordre de sortie à 48.77 du 20/10/17 20:45 exécuté le 24/10/17 4
20/10/17 CREDIT AGRICOLE Achat 12 000 E 14.94 15.15 1.20% 144 Trade terminé: ordre de sortie à 15.15 du 18/10/17 18:14 exécuté le 20/10/17 15
17/10/17 LATECOERE Achat 12 000 E 5.62 5.65 0.24% 29 Trade terminé: ordre de sortie à 5.65 du 13/10/17 11:50 exécuté le 17/10/17 14
13/10/17 STMICROELECTRONICS NV Achat 10 000 E 16.90 16.94 0.04% 4 Trade terminé: ordre de sortie à 16.71 du 13/10/17 04:31 exécuté le 13/10/17 11
12/10/17 CARREFOUR Achat 12 000 E 17.05 17.11 0.15% 18 Trade terminé: ordre de sortie à 17.11 du 12/10/17 12:27 exécuté le 12/10/17 7
03/10/17 SOCIETE GENERALE Achat 12 000 E 48.85 49.87 1.89% 227 Trade terminé: ordre de sortie à 49.87 du 22/09/17 16:49 exécuté le 03/10/17 8
28/09/17 CREDIT AGRICOLE Achat 12 000 E 15.13 15.55 2.57% 308 Trade terminé: ordre de sortie à 15.55 du 22/09/17 16:53 exécuté le 28/09/17 7
26/09/17 LATECOERE Achat 2 000 E 5.19 5.33 2.49% 50 Trade terminé: ordre de sortie à 5.33 du 22/09/17 17:01 exécuté le 26/09/17 6
21/09/17 CREDIT AGRICOLE Achat 12 000 E 15.05 15.25 1.06% 127 Trade terminé: ordre de sortie à 15.25 du 18/09/17 15:33 exécuté le 21/09/17 4
20/09/17 CARREFOUR Vente 12 000 E 16.80 16.66 0.59% 71 Trade terminé: ordre de sortie à 16.66 du 18/09/17 17:13 exécuté le 20/09/17 11
18/09/17 SOCIETE GENERALE Achat 12 000 E 48.27 48.39 0.05% 6 Trade terminé: ordre de sortie à 48.55 du 18/09/17 17:16 exécuté le 18/09/17 7
18/09/17 AIR FRANCE-KLM Vente 12 000 E 13.62 13.51 0.61% 73 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/17 16:50 exécuté le 18/09/17 10
18/09/17 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA Achat 12 000 E 49.80 49.80 -0.20% -24 Trade terminé: ordre de sortie à 49.27 du 18/09/17 16:18 exécuté le 18/09/17 7
18/09/17 SOITEC Achat 12 000 E 51.04 51.04 -0.20% -24 Trade terminé: ordre de sortie à 50.33 du 18/09/17 15:39 exécuté le 18/09/17 7
18/09/17 STMICROELECTRONICS NV Achat 12 000 E 16.25 16.23 -0.32% -38 Trade terminé: ordre de sortie à 16.01 du 18/09/17 15:29 exécuté le 18/09/17 7
18/09/17 SOCIETE GENERALE Achat 12 000 E 48.41 48.42 -0.18% -22 Trade terminé: ordre de sortie à 47.77 du 18/09/17 15:16 exécuté le 18/09/17 7
15/09/17 BNP PARIBAS Achat 12 000 E 66.19 66.19 -0.20% -24 Trade terminé: ordre de sortie à 65.65 du 14/09/17 21:00 exécuté le 15/09/17 12
14/09/17 SOITEC Achat 12 000 E 47.18 47.50 0.41% 49 Trade terminé: ordre de sortie à 46.55 du 13/09/17 08:50 exécuté le 14/09/17 7
13/09/17 LATECOERE Achat 12 000 E 4.30 4.40 2.10% 252 Trade terminé: ordre de sortie à 4.34 du 13/09/17 08:56 exécuté le 13/09/17 9
12/09/17 TOTALENERGIES SE Achat 12 000 E 44.30 44.55 0.34% 41 Trade terminé: ordre de sortie à 44.55 du 11/09/17 20:50 exécuté le 12/09/17 6
12/09/17 CREDIT AGRICOLE Achat 12 000 E 15.13 15.35 1.23% 148 Trade terminé: ordre de sortie à 15.35 du 11/09/17 20:21 exécuté le 12/09/17 5
12/09/17 SOCIETE GENERALE Achat 12 000 E 47.77 47.77 -0.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à 46.55 du 11/09/17 19:48 exécuté le 12/09/17 11
12/09/17 AIR FRANCE-KLM Achat 12 000 E 13.60 13.60 -0.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à 13.32 du 11/09/17 20:29 exécuté le 12/09/17 7
11/09/17 SOCIETE GENERALE Achat 12 000 E 45.69 46.70 1.74% 209 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/09/17 02:40 exécuté le 11/09/17 13
11/09/17 ACCOR Achat 12 000 E 39.88 40.27 0.51% 61 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/09/17 02:34 exécuté le 11/09/17 14
11/09/17 LATECOERE Achat 9 600 E 4.24 4.30 0.94% 90 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/09/17 02:36 exécuté le 11/09/17 12
11/09/17 SOITEC Achat 12 000 E 48.33 47.70 -1.77% -212 Trade terminé: ordre de sortie à 4799.00 du 09/09/17 02:44 exécuté le 11/09/17 11
08/09/17 AIR FRANCE-KLM Achat 12 000 E 12.93 12.93 -0.40% -48 Trade terminé: ordre de sortie à 12.70 du 08/09/17 03:05 exécuté le 08/09/17 12
07/09/17 ALTAMIR Achat 2 000 E 15.30 15.75 2.54% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/09/17 05:24 exécuté le 07/09/17 17
05/09/17 SOCIETE GENERALE Achat 10 000 E 47.00 47.00 -0.40% -40 Trade terminé: ordre de sortie à 47.00 du 04/09/17 18:17 exécuté le 05/09/17 11
05/09/17 SOCIETE GENERALE Achat 2 000 E 47.00 47.00 -0.40% -8 Trade terminé: ordre de sortie à 46.30 du 04/09/17 17:43 exécuté le 05/09/17 9
  Enregistrements 451 à 500 sur 514


-->