-->

Olive-3950

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

12-02-16

02-01-19

23-12-20 08:48

Rang:

Perf: -108.5%

Abonnés: 1

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 56%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
16/06/20 INVENTIVA Achat 5 000 E 13.72 11.26 -18.11% -906 en cours 10
30/04/20 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 8 500 E 20.82 14.96 -35.91% -3 052 en cours 6
21/04/20 AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV Achat 14 000 E 28.82 11.50 -68.04% -9 526 en cours 7
16/04/20 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 9 000 E 22.38 14.96 -41.24% -3 712 en cours 4
16/04/20 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 19 000 E 4.22 1.86 -63.99% -12 158 en cours 8
14/04/20 AMU-DSD AMUNDI SHORTDAX INV Achat 8 000 E 3.90 1.72 -64.01% -5 121 en cours 8
14/04/20 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 19 000 E 4.21 1.94 -62.03% -11 786 en cours 8
Enregistrements 1 à 7 sur 7


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
15/04/19 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 4 300 E 1.96 2.00 1.84% 79 Trade terminé: ordre de sortie à 2.00 du 15/04/19 09:30 exécuté le 15/04/19 2
15/04/19 AMOEBA Achat 5 000 E 2.21 2.28 2.68% 134 Trade terminé: ordre de sortie à 2.28 du 03/04/19 10:19 exécuté le 15/04/19 6
12/04/19 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 2 500 E 2.00 2.07 3.30% 83 Trade terminé: ordre de sortie à 2.07 du 12/04/19 12:02 exécuté le 12/04/19 4
12/04/19 ONXEO Achat 2 000 E 0.82 0.87 5.89% 118 Trade terminé: ordre de sortie à 0.87 du 12/04/19 12:02 exécuté le 12/04/19 11
12/04/19 ACTIA GROUP Achat 5 000 E 4.04 4.04 -1.18% -59 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/19 09:35 exécuté le 12/04/19 6
12/04/19 STENTYS Achat 3 000 E 0.60 0.64 6.46% 194 Trade terminé: ordre de sortie à 0.64 du 12/04/19 09:24 exécuté le 12/04/19 2
11/04/19 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 2.06 2.08 0.77% 15 Trade terminé: ordre de sortie à 2.08 du 11/04/19 14:02 exécuté le 11/04/19 8
11/04/19 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 2.02 2.08 2.77% 55 Trade terminé: ordre de sortie à 2.08 du 11/04/19 14:02 exécuté le 11/04/19 4
11/04/19 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 3 500 E 1.98 2.04 2.83% 99 Trade terminé: ordre de sortie à 2.04 du 11/04/19 12:50 exécuté le 11/04/19 4
11/04/19 ONXEO Achat 1 000 E 0.91 0.80 -13.14% -131 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/04/19 11:45 exécuté le 11/04/19 10
09/04/19 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 700 E 2.07 2.28 9.93% 70 Trade terminé: ordre de sortie à 2.28 du 09/04/19 10:09 exécuté le 09/04/19 4
09/04/19 ADVICENNE Achat 2 000 E 10.90 10.55 -3.60% -72 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/19 15:34 exécuté le 09/04/19 5
08/04/19 PIXIUM VISION Achat 2 000 E 1.81 1.60 -11.79% -236 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/19 16:31 exécuté le 08/04/19 6
08/04/19 BALYO Achat 600 E 4.28 3.67 -14.44% -87 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/19 15:34 exécuté le 08/04/19 7
08/04/19 ABIVAX Achat 2 500 E 9.65 9.28 -4.03% -101 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/19 15:34 exécuté le 08/04/19 7
02/04/19 STMICROELECTRONICS NV Achat 2 500 E 13.11 14.10 7.25% 181 Trade terminé: ordre de sortie à 14.09 du 02/04/19 16:51 exécuté le 02/04/19 5
01/04/19 AMOEBA Achat 5 000 E 2.18 2.27 3.76% 188 Trade terminé: ordre de sortie à 2.27 du 01/04/19 14:36 exécuté le 01/04/19 6
01/04/19 INTEGRAGEN Achat 1 000 E 1.20 1.23 2.30% 23 Trade terminé: ordre de sortie à 1.23 du 01/04/19 14:36 exécuté le 01/04/19 8
20/03/19 ARGAN Achat 2 000 E 53.80 54.40 0.54% 11 Trade terminé: ordre de sortie à 54.40 du 20/03/19 14:21 exécuté le 20/03/19 6
20/03/19 SEB SA Achat 7 000 E 153.00 148.20 -3.78% -265 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/03/19 14:22 exécuté le 20/03/19 7
20/03/19 CELLECTIS SA Achat 2 000 E 16.71 17.23 2.91% 58 Trade terminé: ordre de sortie à 17.19 du 20/03/19 11:25 exécuté le 20/03/19 7
20/03/19 CELLECTIS SA Achat 2 000 E 16.25 17.23 5.82% 116 Trade terminé: ordre de sortie à 17.19 du 20/03/19 11:25 exécuté le 20/03/19 3
18/03/19 ACTIA GROUP Achat 4 000 E 3.91 4.00 2.03% 81 Trade terminé: ordre de sortie à 3.99 du 15/03/19 09:58 exécuté le 18/03/19 4
15/03/19 CELLECTIS SA Achat 1 000 E 15.54 16.84 8.16% 82 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/03/19 14:52 exécuté le 15/03/19 6
13/03/19 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 8 000 E 18.30 18.53 0.78% 62 Trade terminé: ordre de sortie à 18.50 du 13/03/19 16:20 exécuté le 13/03/19 6
12/03/19 ACTIA GROUP Achat 4 500 E 3.70 3.82 2.95% 133 Trade terminé: ordre de sortie à 3.80 du 12/03/19 14:41 exécuté le 12/03/19 6
12/03/19 NANOBIOTIX Achat 7 000 E 11.79 12.14 2.60% 182 Trade terminé: ordre de sortie à 12.06 du 12/03/19 09:40 exécuté le 12/03/19 4
12/03/19 POXEL Achat 3 000 E 7.58 7.66 0.85% 26 Trade terminé: ordre de sortie à 7.65 du 12/03/19 09:41 exécuté le 12/03/19 3
08/03/19 POXEL Achat 3 500 E 7.11 7.25 1.77% 62 Trade terminé: ordre de sortie à 7.23 du 08/03/19 12:09 exécuté le 08/03/19 3
05/03/19 BALYO Achat 2 000 E 3.81 3.90 2.16% 43 Trade terminé: ordre de sortie à 3.89 du 05/03/19 09:59 exécuté le 05/03/19 5
05/03/19 EUROFINS SCIENTIFIC SE Vente 6 000 E 367.80 350.40 4.53% 272 Trade terminé: ordre de sortie à 350.50 du 05/03/19 14:12 exécuté le 05/03/19 2
05/03/19 STMICROELECTRONICS NV Achat 5 000 E 14.61 14.79 0.94% 47 Trade terminé: ordre de sortie à 14.77 du 05/03/19 10:00 exécuté le 05/03/19 5
05/03/19 AMOEBA Achat 4 000 E 2.43 2.50 2.68% 107 Trade terminé: ordre de sortie à 2.50 du 26/02/19 09:38 exécuté le 05/03/19 5
04/03/19 POXEL Achat 3 500 E 7.25 7.58 4.35% 152 Trade terminé: ordre de sortie à 7.49 du 04/03/19 16:57 exécuté le 04/03/19 6
04/03/19 MICROWAVE Achat 2 000 E 11.05 12.20 10.20% 204 Trade terminé: ordre de sortie à 11.99 du 04/03/19 10:01 exécuté le 04/03/19 6
04/03/19 SOITEC Achat 7 000 E 67.00 72.60 7.19% 503 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/03/19 10:03 exécuté le 04/03/19 3
04/03/19 SOITEC Achat 7 000 E 65.10 72.60 10.38% 727 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/03/19 10:03 exécuté le 04/03/19 5
01/03/19 GENFIT Achat 7 000 E 21.04 22.36 6.07% 425 Trade terminé: ordre de sortie à 22.31 du 01/03/19 14:18 exécuté le 01/03/19 4
01/03/19 GENFIT Achat 3 400 E 20.60 22.32 8.05% 274 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/03/19 14:18 exécuté le 01/03/19 5
27/02/19 ABIVAX Achat 5 000 E 9.42 8.71 -7.73% -387 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/02/19 16:43 exécuté le 27/02/19 7
27/02/19 ABIVAX Achat 2 500 E 11.48 8.72 -24.22% -606 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/02/19 16:44 exécuté le 27/02/19 3
27/02/19 ABIVAX Achat 1 500 E 11.18 8.74 -22.00% -330 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/02/19 16:44 exécuté le 27/02/19 3
27/02/19 MCPHY ENERGY Achat 3 000 E 4.70 4.84 2.75% 83 Trade terminé: ordre de sortie à 4.84 du 27/02/19 10:24 exécuté le 27/02/19 6
27/02/19 AIR FRANCE-KLM Achat 3 500 E 11.11 11.65 4.66% 163 Trade terminé: ordre de sortie à 11.63 du 27/02/19 16:03 exécuté le 27/02/19 4
27/02/19 INNATE PHARMA Achat 5 000 E 6.38 6.40 0.09% 5 Trade terminé: ordre de sortie à 6.40 du 27/02/19 10:51 exécuté le 27/02/19 5
27/02/19 GENFIT Achat 4 000 E 17.10 20.66 19.07% 763 Trade terminé: ordre de sortie à 20.65 du 27/02/19 10:51 exécuté le 27/02/19 1
27/02/19 GENFIT Achat 4 000 E 17.95 20.66 14.88% 595 Trade terminé: ordre de sortie à 20.65 du 27/02/19 10:50 exécuté le 27/02/19 3
22/02/19 DBV TECHNOLOGIES Achat 5 000 E 12.65 13.20 4.14% 207 Trade terminé: ordre de sortie à 13.20 du 22/02/19 11:11 exécuté le 22/02/19 1
22/02/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 1 800 E 6.82 7.38 8.00% 144 Trade terminé: ordre de sortie à 7.30 du 22/02/19 06:23 exécuté le 22/02/19 3
22/02/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 600 E 7.00 7.38 5.22% 31 Trade terminé: ordre de sortie à 7.30 du 22/02/19 06:23 exécuté le 22/02/19 4
  Enregistrements 151 à 200 sur 241


-->