-->

Jskmad

Catégorie:

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

18-08-09

18-08-09

22-06-22 07:06

Rang:

Perf: -38.4%

Abonnés: 0

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 53%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
15/06/22 SARTORIUS STEDIM BIOTECH Achat 7 000 E 299.90 335.00 11.28% 790 en cours 5
13/06/22 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 7 000 E 35.26 36.35 2.69% 188 en cours 6
Enregistrements 1 à 2 sur 2


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
09/03/20 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 1.92 1.31 -31.94% -639 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 08:58 exécuté le 09/03/20 3
09/03/20 KERLINK Achat 1 000 E 4.15 3.94 -5.26% -53 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 08:59 exécuté le 09/03/20 0
09/03/20 LYSOGENE Achat 1 000 E 3.80 2.61 -31.48% -315 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 08:58 exécuté le 09/03/20 3
09/03/20 LYSOGENE Achat 2 000 E 3.92 2.61 -33.58% -672 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 08:58 exécuté le 09/03/20 3
09/03/20 LYSOGENE Achat 2 000 E 3.30 2.61 -21.09% -422 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 08:58 exécuté le 09/03/20 2
09/03/20 KERLINK Achat 7 000 E 4.70 3.94 -16.35% -1 145 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 08:59 exécuté le 09/03/20 1
05/03/20 THERADIAG Achat 2 000 E 1.50 1.61 7.13% 143 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/03/20 13:43 exécuté le 05/03/20 3
05/03/20 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 3 000 E 3.55 3.75 5.43% 163 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/03/20 11:28 exécuté le 05/03/20 2
03/03/20 IPSEN Achat 3 000 E 66.60 59.55 -10.78% -323 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/20 10:42 exécuté le 03/03/20 2
02/03/20 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 3 000 E 1.41 1.25 -11.54% -346 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/02/20 12:12 exécuté le 02/03/20 2
28/02/20 TRANSITION EVERGREEN Achat 2 000 E 0.67 1.00 48.76% 975 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 13:43 exécuté le 28/02/20 3
17/02/20 EXACOMPTA CLAIREFONTAINE Achat 2 000 E 116.00 114.00 -2.12% -42 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 13:43 exécuté le 17/02/20 5
17/02/20 EGIDE SA Achat 4 000 E 0.94 0.81 -14.02% -561 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 13:43 exécuté le 17/02/20 5
14/02/20 POXEL Achat 2 000 E 11.40 10.22 -10.54% -211 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 13:44 exécuté le 14/02/20 3
14/02/20 IPSEN Achat 2 000 E 78.05 67.95 -13.13% -263 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 13:43 exécuté le 14/02/20 6
12/02/20 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 2 500 E 6.10 6.33 3.57% 89 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/02/20 13:15 exécuté le 12/02/20 2
12/02/20 MOULINVEST Achat 2 000 E 5.20 5.38 3.26% 65 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/20 11:12 exécuté le 12/02/20 7
11/02/20 DELFINGEN INDUSTRY Achat 4 000 E 20.40 20.20 -1.18% -47 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/20 11:12 exécuté le 11/02/20 3
11/02/20 AMOEBA Achat 2 000 E 0.73 0.84 14.85% 297 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/20 11:13 exécuté le 11/02/20 4
11/02/20 2CRSI Achat 3 000 E 4.46 4.43 -0.87% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/20 11:13 exécuté le 11/02/20 3
11/02/20 2CRSI Achat 500 E 4.83 4.47 -7.65% -38 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/20 11:13 exécuté le 11/02/20 5
10/02/20 NOVACYT Achat 2 000 E 0.68 0.67 -1.67% -33 Trade terminé: ordre de sortie à 0.70 du 10/02/20 09:31 exécuté le 10/02/20 2
05/02/20 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 3 000 E 1.37 1.61 17.30% 519 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/02/20 10:44 exécuté le 05/02/20 5
05/02/20 PHARNEXT Achat 2 200 E 5.94 6.20 4.17% 92 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/02/20 10:43 exécuté le 05/02/20 2
30/01/20 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 2 000 E 3.63 4.08 11.97% 239 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/01/20 18:43 exécuté le 30/01/20 2
13/01/20 ADVICENNE Achat 4 000 E 9.66 11.00 13.66% 546 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/20 16:32 exécuté le 13/01/20 4
08/01/20 THALES Achat 2 000 E 86.76 96.02 10.46% 209 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/20 15:57 exécuté le 08/01/20 7
07/01/20 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 2 000 E 23.23 23.72 1.91% 38 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/20 17:01 exécuté le 07/01/20 4
03/01/20 TXCOM Achat 2 000 E 7.35 7.60 2.99% 60 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/20 16:34 exécuté le 03/01/20 3
02/01/20 THERADIAG Achat 4 000 E 1.02 1.21 18.41% 736 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/20 11:04 exécuté le 02/01/20 7
02/01/20 ADOCIA Achat 2 000 E 8.89 10.40 16.55% 331 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/20 11:04 exécuté le 02/01/20 2
31/12/19 HIOLLE INDUSTRIES Achat 2 000 E 4.12 5.00 20.92% 418 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/12/19 17:31 exécuté le 31/12/19 5
13/12/19 TRIGANO Achat 2 000 E 95.00 96.45 1.32% 26 Trade terminé: ordre de sortie à 975.00 du 13/12/19 10:59 exécuté le 13/12/19 2
11/12/19 EKINOPS Achat 2 000 E 4.72 5.42 14.40% 288 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/12/19 15:21 exécuté le 11/12/19 2
10/12/19 ENCRES DUBUIT Achat 2 000 E 3.75 3.93 4.39% 88 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/12/19 12:44 exécuté le 10/12/19 4
09/12/19 INNELEC MULTIMEDIA Achat 2 000 E 4.85 5.34 9.68% 194 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/12/19 12:44 exécuté le 09/12/19 3
27/11/19 PRISMAFLEX INTERNATIONAL Achat 2 000 E 7.00 7.60 8.15% 163 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/11/19 09:27 exécuté le 27/11/19 4
27/11/19 EGIDE SA Achat 2 000 E 0.87 0.95 8.78% 176 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/11/19 11:22 exécuté le 27/11/19 5
  Enregistrements 151 à 188 sur 188


-->