-->

Yaounde12

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

31-01-15

02-02-15

03-05-24 12:59

Rang: 507 (=)

Perf: -84.2%

Abonnés: 2

Aujourd'hui: hausse+0.5%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 63%
+9ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
10/04/24 ADOCIA Achat 2 550 E 9.12 8.51 -6.88% -175 en cours 0
04/04/24 AB SCIENCE Achat 2 500 E 2.27 2.00 -12.08% -302 en cours 0
Enregistrements 1 à 2 sur 2


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
26/02/15 CGG Achat 2 800 E 5.76 6.24 8.32% 233 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/02/15 10:04 exécuté le 26/02/15 1
25/02/15 SOITEC Achat 2 670 E 0.87 0.88 0.95% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/15 12:14 exécuté le 25/02/15 1
25/02/15 CGG Achat 10 000 E 5.76 6.00 4.16% 416 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/15 12:14 exécuté le 25/02/15 1
24/02/15 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 10 000 E 6.36 6.38 0.11% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/15 14:41 exécuté le 24/02/15 1
24/02/15 CGG Achat 10 000 E 6.08 6.11 0.49% 49 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/15 13:04 exécuté le 24/02/15 1
23/02/15 CHARGEURS Achat 10 000 E 5.60 5.63 0.34% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/15 15:35 exécuté le 23/02/15 2
23/02/15 ARCELORMITTAL Achat 7 500 E 9.53 9.55 0.01% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/15 15:35 exécuté le 23/02/15 2
23/02/15 SOITEC Achat 5 000 E 0.90 0.89 -1.31% -66 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/15 15:11 exécuté le 23/02/15 1
23/02/15 BOLLORE SE Achat 10 000 E 4.76 4.90 2.74% 274 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/15 11:35 exécuté le 23/02/15 2
20/02/15 CGG Achat 10 000 E 6.08 6.29 3.45% 345 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/15 09:53 exécuté le 20/02/15 2
20/02/15 ARCELORMITTAL Achat 5 450 E 9.61 9.71 0.84% 46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/15 09:53 exécuté le 20/02/15 1
19/02/15 ORANGE Achat 10 000 E 15.72 15.79 0.24% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/02/15 15:16 exécuté le 19/02/15 1
19/02/15 ALTRAN TECHN. Achat 5 000 E 8.41 8.53 1.23% 62 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/02/15 12:43 exécuté le 19/02/15 2
18/02/15 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 6 000 E 6.13 6.23 1.43% 86 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/02/15 09:45 exécuté le 18/02/15 2
18/02/15 ELECTRICITE DE FRANCE Achat 4 000 E 23.60 23.68 0.14% 6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/02/15 09:44 exécuté le 18/02/15 2
16/02/15 MAUREL & PROM ETS Achat 5 000 E 8.15 8.23 0.78% 39 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/02/15 12:42 exécuté le 16/02/15 2
16/02/15 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 5 000 E 6.09 6.10 -0.04% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/15 17:39 exécuté le 16/02/15 2
13/02/15 NEXITY Achat 6 000 E 35.91 36.00 0.05% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/15 17:24 exécuté le 13/02/15 4
13/02/15 CREDIT AGRICOLE Achat 6 000 E 11.83 11.96 0.90% 54 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/15 17:10 exécuté le 13/02/15 2
13/02/15 CHARGEURS Achat 10 000 E 5.52 5.60 1.25% 125 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/15 14:51 exécuté le 13/02/15 2
13/02/15 INNATE PHARMA Achat 9 000 E 10.32 9.86 -4.65% -419 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/15 14:05 exécuté le 13/02/15 1
13/02/15 ELECTRICITE DE FRANCE Achat 10 000 E 23.33 23.46 0.36% 36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/15 09:53 exécuté le 13/02/15 1
12/02/15 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 5 500 E 5.84 5.93 1.34% 74 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/02/15 15:15 exécuté le 12/02/15 1
11/02/15 CHARGEURS Achat 5 000 E 5.19 5.34 2.69% 135 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/15 15:47 exécuté le 11/02/15 1
11/02/15 ALTRAN TECHN. Achat 5 000 E 8.38 8.42 0.28% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/15 15:46 exécuté le 11/02/15 1
11/02/15 AIR FRANCE-KLM Achat 5 000 E 7.25 7.41 2.00% 100 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/15 09:35 exécuté le 11/02/15 1
10/02/15 MANITOU GROUP Achat 5 000 E 13.00 13.10 0.57% 29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/15 13:35 exécuté le 10/02/15 1
10/02/15 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 8 000 E 5.82 5.85 0.31% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/15 13:35 exécuté le 10/02/15 1
10/02/15 CREDIT AGRICOLE Achat 7 000 E 10.88 11.10 1.82% 127 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/15 13:35 exécuté le 10/02/15 1
04/02/15 ELECTRICITE DE FRANCE Achat 3 000 E 23.90 24.33 1.60% 48 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/02/15 12:15 exécuté le 04/02/15 1
02/02/15 MANITOU GROUP Achat 5 000 E 12.99 13.04 0.18% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/02/15 17:28 exécuté le 02/02/15 1
02/02/15 SOITEC Achat 5 000 E 0.89 0.89 -0.20% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/02/15 17:27 exécuté le 02/02/15 1
02/02/15 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 5 000 E 5.60 5.68 1.23% 62 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/02/15 17:27 exécuté le 02/02/15 1
  Enregistrements 1051 à 1083 sur 1083


-->