-->

Gcarlier2

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

22-04-15

06-10-16

29-09-22 09:29

Rang:

Perf: 42.8%

Abonnés: 1

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 94%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
29/06/18 CAPELLI Achat 1 000 E 53.80 12.15 -77.54% -775 en cours 9
27/06/18 VOLTALIA SA Achat 1 000 E 10.28 16.96 64.72% 647 en cours 18
18/05/18 EQUASENS Achat 1 000 E 59.40 74.40 25.03% 250 en cours 12
19/04/18 FOUNTAINE PAJOT Achat 1 000 E 122.50 113.00 -7.95% -80 en cours 9
17/04/18 CHARGEURS Achat 1 000 E 25.94 13.53 -47.99% -480 en cours 14
15/02/18 OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE Achat 1 000 E 3.06 2.98 -2.81% -28 en cours 16
25/01/18 MCPHY ENERGY Achat 1 200 E 5.87 11.89 102.25% 1 227 en cours 27
16/01/18 ELIOR GROUP Achat 924 E 18.79 3.30 -82.56% -763 en cours 14
16/01/18 TOTALENERGIES SE Achat 1 000 E 48.26 59.63 23.34% 233 en cours 12
26/10/17 RIBER Achat 1 110 E 3.66 1.65 -55.06% -611 en cours 9
25/10/17 CAPELLI Achat 1 100 E 48.65 12.15 -75.15% -827 en cours 9
12/10/17 BIOPHYTIS Achat 1 000 E 5.91 0.04 -99.42% -994 en cours 19
09/10/17 STENTYS Achat 1 000 E 1.93 0.46 -76.29% -763 en cours 23
02/10/17 GUERBET Achat 1 000 E 81.00 16.20 -80.12% -801 en cours 13
07/08/17 AMPLITUDE SURGICAL Achat 1 340 E 4.94 3.09 -37.61% -504 en cours 8
27/06/17 LISI SA Achat 1 000 E 41.58 19.30 -53.73% -537 en cours 8
19/06/17 OENEO Achat 1 000 E 9.56 14.05 46.72% 467 en cours 15
31/05/17 ALTAMIR Achat 1 000 E 16.11 25.70 59.27% 593 en cours 8
29/05/17 EURONEXT Achat 1 000 E 46.58 69.92 49.86% 499 en cours 17
22/05/17 HIPAY GROUP SA Achat 1 000 E 13.96 3.22 -77.06% -771 en cours 12
18/05/17 PLANT ADVANCED Achat 1 000 E 21.50 13.30 -38.30% -383 en cours 12
12/05/17 ALTAREA Achat 1 000 E 202.45 126.20 -37.83% -378 en cours 13
07/04/17 AGTA RECORD Achat 1 000 E 60.52 64.00 5.54% 55 en cours 19
20/03/17 SAVENCIA Achat 1 000 E 80.98 57.40 -29.29% -293 en cours 18
01/03/17 VICAT Achat 1 000 E 61.99 23.45 -62.31% -623 en cours 21
13/02/17 TARKETT Achat 1 000 E 40.17 11.76 -70.85% -709 en cours 12
09/02/17 GROUPE CRIT Achat 1 000 E 74.30 61.00 -18.08% -181 en cours 18
19/01/17 ESKER Achat 1 000 E 49.45 155.10 213.24% 2 132 en cours 18
12/01/17 EGIDE SA Achat 1 000 E 3.19 0.46 -85.69% -857 en cours 21
27/12/16 TESSI Achat 1 000 E 161.30 167.50 3.64% 36 en cours 26
13/12/16 ESSILORLUXOTTICA Achat 1 000 E 103.25 171.65 65.98% 660 en cours 10
12/12/16 SCOR SE Achat 1 000 E 31.25 22.11 -29.42% -294 en cours 12
09/12/16 MOULINVEST Achat 1 000 E 5.70 33.50 487.03% 4 870 en cours 14
24/11/16 BOIRON Achat 1 000 E 81.46 48.90 -40.13% -401 en cours 23
10/11/16 TRONICS MICROSYSTEMS Achat 1 000 E 13.11 4.50 -65.81% -658 en cours 12
27/10/16 NEXITY Achat 1 000 E 46.40 25.66 -44.85% -449 en cours 18
20/10/16 ALTRAN TECHN. Achat 1 000 E 13.81 14.49 4.72% 47 en cours 18
13/10/16 KAUFMAN & BROAD SA Achat 1 000 E 36.90 26.85 -27.41% -274 en cours 19
10/10/16 EUROPACORP Achat 1 000 E 4.02 0.51 -87.43% -874 en cours 15
Enregistrements 1 à 39 sur 39


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
12/12/16 PLASTIVALOIRE Achat 1 000 E 106.00 122.08 14.95% 150 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 13:00 exécuté le 12/12/16 9
12/12/16 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 1 000 E 4.68 5.47 16.66% 167 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 09:18 exécuté le 12/12/16 1
23/11/16 ATEME Achat 1 000 E 4.70 5.75 22.12% 221 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/11/16 19:08 exécuté le 23/11/16 8
22/11/16 SIPH (STE.INTL.PLANT.HEVEAS) Achat 1 000 E 35.94 41.33 14.78% 148 Trade terminé: ordre de sortie à 41.33 du 07/11/16 13:18 exécuté le 22/11/16 15
11/11/16 INNATE PHARMA Achat 1 000 E 11.18 13.14 17.31% 173 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/11/16 10:13 exécuté le 11/11/16 1
26/10/16 EUROGERM Achat 1 000 E 20.00 23.00 14.57% 146 Trade terminé: ordre de sortie à 23.00 du 17/10/16 09:19 exécuté le 26/10/16 4
30/11/-1 SOMFY SA commentaires Achat 1 000 E 83.82 143.00 70.33% 703 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 10
30/11/-1 SOMFY SA Achat 1 000 E 84.22 143.00 69.52% 695 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
  Enregistrements 101 à 108 sur 108


-->