-->

Olive-3950

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

12-02-16

02-01-19

23-12-20 08:48

Rang:

Perf: -108.5%

Abonnés: 1

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 56%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
16/06/20 INVENTIVA Achat 5 000 E 13.72 11.26 -18.11% -906 en cours 10
30/04/20 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 8 500 E 20.82 14.96 -35.91% -3 052 en cours 6
21/04/20 AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV Achat 14 000 E 28.82 11.50 -68.04% -9 526 en cours 7
16/04/20 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 9 000 E 22.38 14.96 -41.24% -3 712 en cours 4
16/04/20 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 19 000 E 4.22 1.86 -63.99% -12 158 en cours 8
14/04/20 AMU-DSD AMUNDI SHORTDAX INV Achat 8 000 E 3.90 1.72 -64.01% -5 121 en cours 8
14/04/20 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 19 000 E 4.21 1.94 -62.03% -11 786 en cours 8
Enregistrements 1 à 7 sur 7


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
14/02/20 ABIONYX PHARMA Achat 1 000 E 0.44 0.71 61.10% 611 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 12:51 exécuté le 14/02/20 12
11/02/20 CREDIT AGRICOLE Achat 5 000 E 13.08 13.44 1.78% 89 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/20 10:24 exécuté le 11/02/20 17
06/02/20 KALRAY Achat 4 000 E 20.20 21.40 5.73% 229 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/20 10:14 exécuté le 06/02/20 8
06/02/20 CELLECTIS SA Achat 4 700 E 14.71 15.48 5.03% 236 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/20 10:14 exécuté le 06/02/20 6
03/02/20 INTEGRAGEN Achat 4 000 E 1.35 1.44 6.46% 258 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/02/20 16:34 exécuté le 03/02/20 9
30/01/20 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 1.96 2.00 1.84% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/01/20 12:43 exécuté le 30/01/20 8
28/01/20 PIXIUM VISION Achat 2 500 E 1.01 1.06 4.75% 119 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/01/20 10:41 exécuté le 28/01/20 7
27/01/20 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 4 000 E 1.72 1.85 7.35% 294 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/01/20 14:42 exécuté le 27/01/20 6
27/01/20 KALRAY Achat 6 500 E 18.80 21.00 11.49% 747 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/01/20 14:42 exécuté le 27/01/20 12
27/01/20 MCPHY ENERGY Achat 2 000 E 4.46 4.75 6.18% 124 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/01/20 14:42 exécuté le 27/01/20 6
22/01/20 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 4 000 E 11.55 13.35 15.37% 615 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/01/20 16:53 exécuté le 22/01/20 7
22/01/20 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 990 E 11.40 13.30 16.45% 163 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/01/20 16:53 exécuté le 22/01/20 11
22/01/20 AMOEBA Achat 2 000 E 0.66 0.69 4.34% 87 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/01/20 12:49 exécuté le 22/01/20 6
21/01/20 PIXIUM VISION Achat 5 000 E 0.95 1.10 15.57% 779 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/01/20 14:03 exécuté le 21/01/20 13
21/01/20 CELLECTIS SA Achat 3 000 E 16.24 17.14 5.34% 160 Trade terminé: ordre de sortie à 16.99 du 13/01/20 10:24 exécuté le 21/01/20 16
20/01/20 ABIVAX Achat 4 000 E 20.50 20.95 1.99% 80 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/01/20 10:22 exécuté le 20/01/20 9
17/01/20 NICOX SA Achat 3 000 E 4.83 5.08 4.92% 148 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/01/20 13:33 exécuté le 17/01/20 14
17/01/20 NOKIA OYJ Achat 2 000 E 3.62 3.77 3.75% 75 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/01/20 13:33 exécuté le 17/01/20 6
15/01/20 VALNEVA SE Achat 5 000 E 3.04 2.93 -3.86% -193 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/01/20 14:37 exécuté le 15/01/20 8
15/01/20 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 400 E 7.48 11.10 48.15% 1 156 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/01/20 13:33 exécuté le 15/01/20 5
15/01/20 CGG Vente 8 000 E 2.91 2.88 0.69% 55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/01/20 13:36 exécuté le 15/01/20 18
15/01/20 PIXIUM VISION Achat 5 000 E 0.90 1.14 26.44% 1 322 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/01/20 11:12 exécuté le 15/01/20 8
15/01/20 AMOEBA Achat 5 000 E 0.65 0.70 7.44% 372 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/01/20 11:12 exécuté le 15/01/20 9
10/01/20 KERLINK Achat 800 E 7.58 8.62 13.51% 108 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/20 09:13 exécuté le 10/01/20 29
09/01/20 CGG Achat 1 000 E 2.95 2.91 -1.55% -16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/01/20 17:24 exécuté le 09/01/20 52
09/01/20 DBV TECHNOLOGIES Achat 12 000 E 19.79 23.10 12.11% 1 453 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/01/20 17:23 exécuté le 09/01/20 17
09/01/20 FERMENTALG Achat 3 000 E 1.72 1.79 3.33% 100 Trade terminé: ordre de sortie à 1.79 du 09/01/20 14:25 exécuté le 09/01/20 50
09/01/20 STMICROELECTRONICS NV Achat 5 000 E 24.31 25.28 3.76% 188 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/01/20 14:23 exécuté le 09/01/20 19
09/01/20 CELLECTIS SA Achat 4 000 E 15.54 15.84 1.73% 69 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/01/20 09:58 exécuté le 09/01/20 8
09/01/20 ABIVAX Achat 2 000 E 20.90 21.40 2.19% 44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/01/20 09:37 exécuté le 09/01/20 7
08/01/20 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 945 E 9.88 10.50 6.07% 57 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/20 11:12 exécuté le 08/01/20 7
08/01/20 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 950 E 9.74 10.50 7.60% 72 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/20 11:12 exécuté le 08/01/20 9
08/01/20 CGG Achat 1 000 E 2.90 3.07 5.45% 55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/20 11:13 exécuté le 08/01/20 7
08/01/20 CGG Achat 5 000 E 2.98 3.07 2.79% 140 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/20 11:13 exécuté le 08/01/20 4
07/01/20 DBV TECHNOLOGIES Achat 4 000 E 18.59 20.52 4.28% 171 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/20 09:20 exécuté le 07/01/20 8
07/01/20 DBV TECHNOLOGIES Achat 8 500 E 19.86 20.52 2.86% 243 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/20 09:20 exécuté le 07/01/20 7
07/01/20 INNATE PHARMA Achat 5 000 E 5.94 6.77 13.57% 679 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/20 09:19 exécuté le 07/01/20 10
03/01/20 PIXIUM VISION Achat 2 000 E 0.77 0.81 4.99% 100 Trade terminé: ordre de sortie à 0.81 du 30/12/19 09:40 exécuté le 03/01/20 10
02/01/20 BALYO Achat 3 000 E 1.80 1.87 3.69% 111 Trade terminé: ordre de sortie à 1.87 du 24/12/19 12:15 exécuté le 02/01/20 4
02/01/20 VALNEVA SE Achat 5 000 E 3.55 2.55 -35.19% -1 760 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/20 14:06 exécuté le 02/01/20 5
31/12/19 ABIVAX Achat 2 000 E 21.80 23.10 5.76% 115 Trade terminé: ordre de sortie à 23.00 du 31/12/19 11:22 exécuté le 31/12/19 3
31/12/19 AMOEBA Achat 3 000 E 0.51 0.53 3.69% 111 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/12/19 10:31 exécuté le 31/12/19 7
31/12/19 DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS Achat 1 000 E 1.21 1.24 2.28% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/12/19 10:32 exécuté le 31/12/19 13
31/12/19 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 3 000 E 5.40 6.54 20.89% 627 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/12/19 10:32 exécuté le 31/12/19 4
31/12/19 NANOBIOTIX Achat 7 000 E 7.70 8.27 7.10% 497 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/12/19 10:02 exécuté le 31/12/19 9
27/12/19 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 3 000 E 4.32 4.76 9.77% 293 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/12/19 16:13 exécuté le 27/12/19 2
27/12/19 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 7 000 E 4.75 4.76 0.01% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/12/19 16:12 exécuté le 27/12/19 4
27/12/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 700 E 8.17 8.42 2.86% 77 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/12/19 10:36 exécuté le 27/12/19 4
27/12/19 GENSIGHT BIOLOGICS SA Achat 3 000 E 2.34 2.58 10.05% 302 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/12/19 10:33 exécuté le 27/12/19 13
27/12/19 GENSIGHT BIOLOGICS SA Achat 3 000 E 2.44 2.58 5.53% 166 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/12/19 10:34 exécuté le 27/12/19 3
  Enregistrements 51 à 100 sur 241


-->