-->

Ccom70

Catégorie:

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

11-09-19

11-09-19

03-09-21 14:17

Rang:

Perf: -3.9%

Abonnés: 0

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 82%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
24/08/21 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 3 200 E 0.49 0.40 -18.55% -594 en cours 1
03/08/21 TECHNIPFMC Achat 3 700 E 6.09 5.22 -14.47% -535 en cours 1
21/06/21 ADVICENNE Achat 1 000 E 8.24 7.50 -9.17% -92 en cours 2
17/05/21 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 8 000 E 64.06 77.26 20.39% 1 631 en cours 1
06/05/21 ORANGE Achat 3 000 E 10.47 9.61 -8.41% -252 en cours 1
05/05/21 TOTALENERGIES SE Achat 4 000 E 38.65 41.94 8.30% 332 en cours 0
07/01/21 ENGIE Achat 4 800 E 13.18 13.00 -1.56% -75 en cours 2
Enregistrements 1 à 7 sur 7


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
03/06/20 CAPGEMINI SE Achat 4 000 E 97.26 92.10 -7.64% -306 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/06/20 14:01 exécuté le 03/06/20 1
03/06/20 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Vente 1 000 E 14.34 14.34 -0.20% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/06/20 10:22 exécuté le 03/06/20 1
02/06/20 ENGIE Achat 1 500 E 9.02 10.85 20.07% 301 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/06/20 12:23 exécuté le 02/06/20 0
02/06/20 BOIRON Achat 2 400 E 28.00 34.15 21.74% 522 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/06/20 09:34 exécuté le 02/06/20 1
02/06/20 PUBLICIS GROUPE SA Achat 3 600 E 24.88 28.05 12.53% 451 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/06/20 09:35 exécuté le 02/06/20 2
27/05/20 DANONE Achat 3 000 E 72.46 60.88 -16.17% -485 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/05/20 13:15 exécuté le 27/05/20 2
25/05/20 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 6 700 E 0.62 0.45 -27.59% -1 849 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/05/20 15:27 exécuté le 25/05/20 3
14/05/20 AIR FRANCE-KLM Achat 6 000 E 6.85 3.77 -46.80% -2 808 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/05/20 12:54 exécuté le 14/05/20 1
04/05/20 VETOQUINOL SA Achat 5 000 E 54.80 56.60 2.62% 131 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/05/20 09:49 exécuté le 04/05/20 4
14/04/20 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.68 0.00% 132 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/20 11:34 exécuté le 14/04/20 1
20/03/20 LVMH Achat 3 400 E 307.15 315.40 2.41% 82 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/03/20 11:11 exécuté le 20/03/20 1
17/03/20 PUBLICIS GROUPE SA Achat 2 105 E 46.80 21.05 -55.17% -1 161 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/03/20 15:02 exécuté le 17/03/20 9
16/03/20 SES SA Achat 6 500 E 7.38 5.72 -23.00% -1 495 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/03/20 16:10 exécuté le 16/03/20 2
16/03/20 ATOS SE Achat 2 000 E 60.88 47.75 -21.75% -435 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/03/20 16:09 exécuté le 16/03/20 1
09/03/20 BOIRON Achat 2 700 E 33.45 29.19 -12.92% -349 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 12:17 exécuté le 09/03/20 2
09/03/20 PERNOD RICARD Achat 3 000 E 166.15 144.95 -12.95% -389 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 12:18 exécuté le 09/03/20 2
09/03/20 ATOS SE Achat 2 445 E 68.16 59.76 -12.65% -309 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/20 12:17 exécuté le 09/03/20 2
03/03/20 TOTALENERGIES SE Achat 3 400 E 45.36 39.41 -13.30% -452 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/20 12:59 exécuté le 03/03/20 2
02/03/20 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 15 000 E 17.47 19.54 9.87% 1 481 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/03/20 16:24 exécuté le 02/03/20 7
17/02/20 SODEXO Achat 5 000 E 96.74 99.92 3.08% 154 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/02/20 11:25 exécuté le 17/02/20 4
17/02/20 TECHNIPFMC Achat 6 900 E 15.72 15.98 1.15% 79 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/02/20 09:07 exécuté le 17/02/20 3
17/02/20 ORANGE Achat 4 650 E 13.43 13.38 -0.57% -27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/02/20 09:07 exécuté le 17/02/20 5
17/02/20 ORANGE Achat 4 700 E 13.17 13.38 1.39% 65 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/02/20 09:07 exécuté le 17/02/20 2
14/02/20 PERNOD RICARD Achat 2 000 E 159.15 164.90 3.18% 64 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/20 09:21 exécuté le 14/02/20 2
07/02/20 EUROPCAR MOBILITY GROUP Achat 9 000 E 4.45 4.25 -5.20% -468 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/02/20 10:56 exécuté le 07/02/20 2
07/02/20 DANONE Achat 8 700 E 73.84 73.54 -2.82% -245 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/02/20 10:56 exécuté le 07/02/20 2
04/02/20 ADTHINK MEDIA Achat 3 800 E 0.72 0.80 10.90% 414 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/02/20 11:01 exécuté le 04/02/20 4
04/02/20 CARREFOUR Achat 7 000 E 15.39 15.30 -0.78% -55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/02/20 09:09 exécuté le 04/02/20 2
04/02/20 VIVENDI SE Achat 3 000 E 25.20 24.93 -1.27% -38 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/02/20 09:09 exécuté le 04/02/20 3
16/01/20 PERNOD RICARD Achat 4 000 E 161.60 169.05 4.41% 176 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/01/20 11:35 exécuté le 16/01/20 2
07/01/20 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 6 200 E 52.31 53.05 1.21% 75 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/20 10:44 exécuté le 07/01/20 4
07/01/20 CARREFOUR Achat 5 000 E 14.74 15.21 2.38% 119 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/01/20 10:43 exécuté le 07/01/20 3
03/01/20 PUBLICIS GROUPE SA Achat 1 100 E 37.04 40.62 9.46% 104 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/01/20 11:59 exécuté le 03/01/20 3
03/01/20 EUROPCAR MOBILITY GROUP Achat 5 000 E 4.29 4.63 7.72% 386 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/01/20 10:29 exécuté le 03/01/20 7
20/12/19 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 4 000 E 0.62 0.64 3.02% 121 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/19 13:20 exécuté le 20/12/19 3
17/12/19 AMU-CAC AMUNDI CAC40 Achat 10 000 E 54.95 58.48 6.22% 622 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/12/19 14:15 exécuté le 17/12/19 2
17/12/19 BOUYGUES SA Achat 5 000 E 37.30 38.69 3.52% 176 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/12/19 13:29 exécuté le 17/12/19 4
17/12/19 VIVENDI SE Achat 2 600 E 24.95 25.39 1.56% 41 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/12/19 12:29 exécuté le 17/12/19 3
17/12/19 TECHNIPFMC Achat 5 000 E 17.55 18.02 1.99% 100 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/12/19 12:29 exécuté le 17/12/19 4
26/11/19 ACCOR Achat 8 000 E 38.99 39.24 0.00% 0 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 14:09 exécuté le 26/11/19 2
26/11/19 ACCOR Achat 2 000 E 39.84 39.26 -1.65% -33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 14:07 exécuté le 26/11/19 2
26/11/19 WORLDLINE Achat 2 400 E 54.40 56.85 4.30% 103 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 12:33 exécuté le 26/11/19 3
26/11/19 WORLDLINE Achat 7 000 E 54.40 56.85 3.79% 265 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 12:33 exécuté le 26/11/19 1
26/11/19 WORLDLINE Achat 2 000 E 54.45 56.85 4.20% 84 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 12:32 exécuté le 26/11/19 2
26/11/19 WORLDLINE Achat 1 000 E 54.45 56.85 4.20% 42 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 12:33 exécuté le 26/11/19 1
26/11/19 CAPGEMINI SE Achat 10 000 E 104.20 110.30 5.14% 514 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/19 12:32 exécuté le 26/11/19 2
07/11/19 CARREFOUR Achat 5 500 E 15.20 15.62 2.56% 141 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 12:15 exécuté le 07/11/19 4
07/11/19 CARREFOUR Achat 5 000 E 15.40 15.62 1.23% 62 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/11/19 12:15 exécuté le 07/11/19 3
06/11/19 PUBLICIS GROUPE SA Achat 6 813 E 36.99 39.58 6.19% 422 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/19 16:51 exécuté le 06/11/19 3
04/11/19 TOTALENERGIES SE Achat 4 400 E 46.33 48.50 4.04% 178 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/19 13:19 exécuté le 04/11/19 5
  Enregistrements 51 à 100 sur 119


-->