-->

Succubus

Catégorie: Investisseur

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

06-06-18

06-06-18

11-02-19 09:53

Rang:

Perf: 5.2%

Abonnés: 0

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 82%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
Enregistrements 1 à 0 sur 0


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
30/11/-1 BNP PARIBAS Vente 100 E 53.16 44.81 8.29% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 8
30/11/-1 GLOBAL ECOPOWER Achat 1 000 E 1.65 2.04 23.41% 234 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 4
30/11/-1 TOTALENERGIES SE Achat 10 000 E 52.23 50.08 -4.31% -431 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 5
30/11/-1 KERING Achat 100 E 476.80 535.30 12.06% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 8
30/11/-1 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 200 E 11.62 13.78 18.37% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 13
30/11/-1 MINT (EX BUDGET TELECOM) Achat 100 E 4.75 4.03 -15.34% -15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 3
30/11/-1 BOUYGUES SA Achat 200 E 39.58 33.90 -14.54% -29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 1
30/11/-1 TECHNIPFMC Achat 300 E 27.03 21.86 -19.31% -58 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 1
30/11/-1 APERAM SA Achat 200 E 41.50 28.11 -32.43% -65 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 2
30/11/-1 APRIL GROUP Achat 500 E 12.85 21.30 65.49% 327 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 2
30/11/-1 SECHE ENVIRONNEMENT SA Achat 300 E 30.00 30.00 -0.20% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 1
30/11/-1 INGENICO Achat 150 E 68.16 65.14 -4.63% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 2
30/11/-1 SANOFI Vente 200 E 65.16 77.14 -25.77% -52 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 6
30/11/-1 KLEPIERRE Achat 150 E 33.41 32.69 -2.35% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 4
30/11/-1 MCPHY ENERGY Achat 400 E 6.29 5.28 -16.24% -65 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 7
30/11/-1 ARCELORMITTAL Achat 300 E 29.38 19.60 -33.45% -100 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 8
30/11/-1 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 200 E 95.56 80.88 -15.55% -31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 6
30/11/-1 AIR FRANCE-KLM Achat 1 000 E 7.11 10.95 53.75% 538 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 7
30/11/-1 SOITEC Achat 100 E 83.50 79.80 -4.63% -5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 7
30/11/-1 ENGIE Achat 500 E 13.55 13.38 -1.45% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 6
30/11/-1 SOCIETE GENERALE Achat 500 E 37.50 26.93 -28.36% -142 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 7
30/11/-1 AMU-CAC AMUNDI CAC40 Achat 200 E 55.13 53.76 -2.68% -5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 8
30/11/-1 MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS Achat 2 000 E 6.98 2.88 -58.88% -1 178 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 8
30/11/-1 DIGITECH Achat 500 E 1.40 1.26 -10.19% -51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 14
30/11/-1 ACCOR Achat 200 E 45.41 37.69 -17.18% -34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 8
30/11/-1 AMUNDI Achat 200 E 64.50 60.55 -6.32% -13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 6
30/11/-1 TECHNIPFMC Achat 300 E 27.95 21.86 -21.97% -66 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 2
30/11/-1 RENAULT Achat 150 E 84.01 61.33 -27.17% -41 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 5
30/11/-1 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Achat 200 E 20.57 23.48 13.93% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 5
30/11/-1 VERGNET SA Achat 300 E 0.75 0.27 -64.14% -192 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 3
30/11/-1 BOUYGUES SA Achat 500 E 39.39 33.90 -14.12% -71 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 7
30/11/-1 DELTA PLUS GROUP Achat 150 E 48.60 40.90 -16.03% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 6
30/11/-1 COMPAGNIE LEBON Achat 500 E 197.00 132.00 -33.16% -166 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 6
30/11/-1 MEDIA 6 Achat 400 E 13.95 12.80 -8.44% -34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 21
30/11/-1 REMY COINTREAU Achat 100 E 120.30 118.50 -1.69% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 5
30/11/-1 ROTHSCHILD & CO Achat 2 000 E 29.35 29.35 -0.20% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS Achat 150 E 6.98 2.88 -58.88% -88 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 5
30/11/-1 ENGIE Achat 300 E 13.62 13.38 -1.96% -6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 7
30/11/-1 AIR FRANCE-KLM Achat 10 000 E 6.98 10.95 49.47% 4 947 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 6
30/11/-1 SEQUANA Achat 1 000 E 0.51 0.13 -80.69% -807 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 AQUILA Achat 100 E 6.70 6.90 2.78% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 13
30/11/-1 QUANTUM GENOMICS Achat 34 E 2.01 5.34 165.31% 56 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 14
30/11/-1 COLAS Achat 100 E 176.00 143.00 -25.69% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 17
30/11/-1 CARREFOUR Achat 200 E 14.61 16.44 5.56% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 16
30/11/-1 BOIRON Achat 100 E 72.50 52.20 -34.93% -35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 16
30/11/-1 GLOBAL ECOPOWER Achat 300 E 1.39 2.04 46.52% 140 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 1000MERCIS Achat 100 E 28.90 28.20 -2.62% -3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 AIR FRANCE-KLM Achat 300 E 7.25 10.95 50.78% 152 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 14
30/11/-1 SUEZ (RETRAIT 01-22) Achat 300 E 11.50 12.08 4.84% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 16
30/11/-1 ELIOR GROUP Achat 300 E 12.80 12.19 -4.96% -15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 13
  Enregistrements 51 à 100 sur 104


-->