sergio77

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

24-12-04

29-11-05

17-02-25 12:21

Rang:

Perf: -84.5%

Abonnés: 2

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 53%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
29/04/24 ARCURE Achat 300 E 5.82 4.03 -30.93% -93 en cours 0
25/04/24 LARGO Achat 300 E 2.49 2.67 7.02% 21 en cours 0
11/04/24 LARGO Achat 300 E 2.42 2.67 10.12% 30 en cours 4
27/02/24 ABIVAX Achat 300 E 13.22 5.24 -60.50% -182 en cours 0
27/02/24 MEMSCAP Achat 300 E 8.66 3.95 -54.53% -164 en cours 0
26/02/24 ABIVAX Achat 300 E 13.10 5.24 -60.28% -181 en cours 0
26/02/24 MEMSCAP Achat 300 E 8.52 3.95 -53.93% -162 en cours 0
26/02/24 ARCURE Achat 300 E 4.43 4.03 -9.41% -28 en cours 0
26/02/24 ARCURE Achat 300 E 4.47 4.03 -10.22% -31 en cours 0
26/02/24 ABIVAX Achat 300 E 13.30 5.24 -60.88% -183 en cours 0
09/01/24 VALBIOTIS Achat 400 E 4.90 1.03 -79.14% -317 en cours 0
09/01/24 VALBIOTIS Achat 400 E 4.90 1.03 -79.14% -317 en cours 0
09/03/23 MANITOU GROUP Achat 300 E 24.25 17.90 -26.36% -79 en cours 1
27/01/23 MANITOU GROUP Achat 300 E 26.40 17.90 -32.36% -97 en cours 1
29/09/22 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 300 E 4.91 5.90 19.72% 59 en cours 2
27/09/22 INNATE PHARMA Achat 300 E 2.16 1.75 -19.44% -58 en cours 2
27/09/22 INNATE PHARMA Achat 300 E 2.17 1.75 -19.81% -59 en cours 2
27/09/22 INNATE PHARMA Achat 300 E 2.16 1.75 -19.44% -58 en cours 2
30/12/20 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 300 E 7.12 5.90 -17.32% -52 en cours 3
20/11/20 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 200 E 7.54 5.90 -21.93% -44 en cours 4
08/10/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 3.25 1.75 -46.37% -139 en cours 6
15/01/20 INNATE PHARMA Achat 300 E 6.33 1.75 -72.51% -218 en cours 6
15/01/19 INNATE PHARMA Achat 200 E 7.24 1.75 -75.98% -152 en cours 7
15/11/18 INNATE PHARMA Achat 200 E 8.46 1.75 -79.46% -159 en cours 10
06/02/17 INNATE PHARMA Achat 200 E 10.42 1.75 -83.34% -167 en cours 20
14/07/15 INNATE PHARMA Achat 300 E 14.22 1.75 -87.93% -264 en cours 14
Enregistrements 1 à 26 sur 26


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
15/08/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 200 E 5.75 8.18 41.78% 84 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/08/17 16:48 exécuté le 15/08/17 8
15/08/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 300 E 4.85 8.18 68.12% 204 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/08/17 16:47 exécuté le 15/08/17 4
15/08/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 200 E 7.21 8.18 13.24% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/08/17 16:47 exécuté le 15/08/17 14
15/06/17 MINT (EX BUDGET TELECOM) Achat 150 E 1.78 5.16 189.50% 284 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/06/17 16:54 exécuté le 15/06/17 11
10/05/17 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 300 E 295.00 464.00 56.77% 170 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/05/17 15:12 exécuté le 10/05/17 4
10/05/17 GENOMIC VISION Achat 90 E 5.47 4.25 -22.48% -20 Trade terminé: ordre de sortie à 4.25 du 10/05/17 13:38 exécuté le 10/05/17 10
24/04/17 INNATE PHARMA Achat 150 E 10.72 10.95 1.74% 3 Trade terminé: ordre de sortie à 10.95 du 24/04/17 15:45 exécuté le 24/04/17 5
24/04/17 TRANSGENE Achat 300 E 3.06 3.16 3.06% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/04/17 15:38 exécuté le 24/04/17 16
24/04/17 TRANSGENE Achat 200 E 2.86 3.16 10.28% 21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/04/17 15:37 exécuté le 24/04/17 10
21/03/17 TRANSGENE Achat 150 E 2.82 2.75 -2.68% -4 Trade terminé: ordre de sortie à 2.75 du 27/02/17 14:47 exécuté le 21/03/17 9
15/03/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 400 E 4.70 7.30 54.81% 219 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/03/17 10:52 exécuté le 15/03/17 6
13/02/17 SQLI GROUP Achat 200 E 20.40 42.30 106.74% 213 Trade terminé: ordre de sortie à 42.00 du 10/01/17 09:44 exécuté le 13/02/17 4
01/02/17 SBT Achat 100 E 5.50 5.89 6.68% 7 Trade terminé: ordre de sortie à 5.89 du 14/12/16 18:41 exécuté le 01/02/17 14
10/01/17 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 300 E 28.00 31.05 10.47% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/17 09:40 exécuté le 10/01/17 8
10/01/17 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 300 E 31.00 31.05 -0.24% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/17 09:40 exécuté le 10/01/17 6
04/01/17 SQLI GROUP Achat 300 E 20.11 40.80 102.28% 307 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/01/17 09:29 exécuté le 04/01/17 4
02/01/17 TRANSGENE Achat 150 E 2.89 2.72 -6.27% -9 Trade terminé: ordre de sortie à 2.72 du 23/12/16 09:25 exécuté le 02/01/17 5
19/12/16 INNATE PHARMA Achat 300 E 10.86 13.63 25.06% 75 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/16 09:43 exécuté le 19/12/16 12
15/12/16 TRANSGENE Achat 150 E 2.91 2.73 -6.57% -10 Trade terminé: ordre de sortie à 2.73 du 14/12/16 18:33 exécuté le 15/12/16 4
26/10/16 INNATE PHARMA Achat 150 E 10.98 11.08 0.51% 1 Trade terminé: ordre de sortie à 11.08 du 14/10/16 10:02 exécuté le 26/10/16 16
06/10/16 TRANSGENE Achat 400 E 3.01 3.07 1.59% 6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/10/16 09:23 exécuté le 06/10/16 6
04/10/16 VALTECH Achat 300 E 9.26 11.74 26.33% 79 Trade terminé: ordre de sortie à 11.71 du 04/10/16 11:05 exécuté le 04/10/16 7
04/10/16 INNATE PHARMA Achat 300 E 10.76 11.17 3.40% 10 Trade terminé: ordre de sortie à 11.17 du 04/10/16 15:41 exécuté le 04/10/16 14
28/09/16 INNATE PHARMA Achat 300 E 10.63 10.93 2.42% 7 Trade terminé: ordre de sortie à 10.93 du 28/09/16 14:20 exécuté le 28/09/16 18
22/09/16 INNATE PHARMA Achat 300 E 8.78 11.06 25.52% 77 Trade terminé: ordre de sortie à 11.06 du 08/09/16 12:57 exécuté le 22/09/16 5
30/08/16 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) commentaires DIV 0 E 0.00 0.41 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/08/16 18:38 exécuté le 30/08/16 4
30/08/16 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) commentaires DIV 0 E 0.00 0.41 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/08/16 18:38 exécuté le 30/08/16 4
16/03/16 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 500 E 23.00 22.51 -2.53% -13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/03/16 09:44 exécuté le 16/03/16 6
09/03/16 AMOEBA Achat 500 E 28.70 29.40 2.03% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/16 15:04 exécuté le 09/03/16 6
04/03/16 GENFIT Achat 500 E 60.24 29.22 -51.79% -259 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/03/16 09:18 exécuté le 04/03/16 3
09/03/15 ADOCIA Achat 400 E 11.37 60.62 431.89% 1 728 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/15 17:12 exécuté le 09/03/15 16
06/03/15 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 500 E 223.20 248.65 10.98% 55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/03/15 10:08 exécuté le 06/03/15 5
26/02/15 KEYRUS Achat 500 E 0.97 1.50 54.13% 271 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/02/15 12:16 exécuté le 26/02/15 5
11/02/15 AKWEL Achat 500 E 14.85 13.80 -7.46% -37 Trade terminé: ordre de sortie à 13.80 du 09/02/15 09:29 exécuté le 11/02/15 19
09/02/15 MND Achat 500 E 6.17 1.64 -73.67% -368 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/02/15 09:27 exécuté le 09/02/15 33
10/11/14 ARKEMA Achat 700 E 79.72 50.22 -37.33% -261 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/14 11:34 exécuté le 10/11/14 15
03/09/14 AKWEL commentaires Dividende 0 E 0.00 0.50 0.00% 17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/09/14 11:32 exécuté le 03/09/14 2
01/07/14 LET S GOWEX Achat 300 E 8.55 11.45 33.45% 100 Trade terminé: ordre de sortie à 11.44 du 01/07/14 16:19 exécuté le 01/07/14 10
20/05/14 SOGECLAIR SA commentaires Dividende 0 E 0.00 0.50 0.00% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/05/14 00:00 exécuté le 20/05/14 3
19/05/14 ARKEMA commentaires Dividende 0 E 0.00 1.85 0.00% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/05/14 00:00 exécuté le 19/05/14 4
10/04/14 ONXEO Achat 500 E 4.03 7.99 97.67% 488 Trade terminé: ordre de sortie à 7.99 du 10/04/14 10:07 exécuté le 10/04/14 12
10/04/14 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 800 E 18.05 27.63 52.57% 421 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/04/14 10:08 exécuté le 10/04/14 19
01/04/14 CAST SA Achat 800 E 2.26 2.98 31.39% 251 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/14 09:16 exécuté le 01/04/14 20
11/02/14 EUROPLASMA Achat 2 000 E 1.82 0.74 -59.62% -1 192 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/14 15:41 exécuté le 11/02/14 27
21/12/12 GENFIT Achat 800 E 2.73 2.89 5.45% 44 Trade terminé: ordre de sortie à 2.89 du 21/12/12 10:01 exécuté le 21/12/12 14
17/12/12 GENFIT Achat 800 E 2.68 2.79 3.70% 30 Trade terminé: ordre de sortie à 2.79 du 14/12/12 09:15 exécuté le 17/12/12 17
07/12/12 CAST SA Achat 1 000 E 1.90 2.29 20.09% 201 Trade terminé: ordre de sortie à 2.29 du 06/12/12 12:20 exécuté le 07/12/12 22
06/12/12 ASSYSTEM Achat 2 000 E 13.20 14.65 10.56% 211 Trade terminé: ordre de sortie à 14.65 du 06/12/12 12:16 exécuté le 06/12/12 31
14/09/12 NICOX SA Achat 5 000 E 4.38 2.73 -42.07% -2 104 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/09/12 09:28 exécuté le 14/09/12 24
14/09/12 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 3 000 E 40.46 27.79 -34.66% -1 040 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/09/12 09:27 exécuté le 14/09/12 38
  Enregistrements 201 à 250 sur 642