nicolax

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

01-12-06

15-10-14

18-07-26 13:26

Rang: 20 (-2)

Perf: 303.1%

Abonnés: 20

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 90%
+12ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
17/07/26 AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II Achat 600 E 101.61 101.61 -0.20% -1 en cours 0
14/07/26 THERMADOR GROUPE Achat 718 E 80.10 80.20 -0.08% -1 en cours 1
14/07/26 DERICHEBOURG Achat 596 E 9.45 9.31 -1.63% -10 en cours 0
14/07/26 HEXAOM Achat 596 E 28.40 29.10 2.26% 13 en cours 2
13/07/26 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 600 E 38.84 37.23 -4.33% -26 en cours 1
01/07/26 AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS Achat 613 E 96.75 100.40 3.57% 22 en cours 4
25/06/26 APERAM SA Achat 535 E 44.06 46.64 5.65% 30 en cours 2
05/06/26 AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II Achat 728 E 24.36 25.48 4.37% 32 en cours 0
03/06/26 OMER-DECUGIS & CIE Achat 695 E 7.80 9.10 16.45% 114 en cours 1
03/06/26 OMER-DECUGIS & CIE Achat 695 E 7.80 9.10 16.45% 114 en cours 0
03/06/26 OMER-DECUGIS & CIE Achat 695 E 7.80 9.10 16.45% 114 en cours 0
03/06/26 OMER-DECUGIS & CIE Achat 695 E 7.80 9.10 16.45% 114 en cours 0
03/06/26 OMER-DECUGIS & CIE Achat 695 E 7.80 9.10 16.45% 114 en cours 1
28/05/26 MOULINVEST Achat 489 E 23.30 22.70 -2.77% -14 en cours 0
28/05/26 SAMSE Achat 366 E 122.00 118.00 -3.48% -13 en cours 0
27/05/26 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 532 E 17.80 20.70 16.08% 86 en cours 0
21/05/26 SAMSE Achat 726 E 120.50 118.00 -2.27% -16 en cours 0
20/05/26 TRIGANO Achat 930 E 154.10 149.60 -3.12% -29 en cours 2
20/05/26 THERMADOR GROUPE Achat 622 E 69.20 80.20 15.68% 98 en cours 1
20/05/26 SERGEFERRARI GROUP Achat 600 E 7.30 7.44 1.72% 10 en cours 0
20/05/26 JACQUET METALS Achat 575 E 21.05 21.50 1.94% 11 en cours 0
20/05/26 HEXAOM Achat 583 E 32.40 29.10 -10.38% -61 en cours 0
04/05/26 ARCELORMITTAL Achat 953 E 47.59 57.98 21.61% 206 en cours 0
04/05/26 ARCELORMITTAL Achat 953 E 47.59 57.98 21.61% 206 en cours 1
04/05/26 ARCELORMITTAL Achat 953 E 47.59 57.98 21.61% 206 en cours 0
04/05/26 ARCELORMITTAL Achat 953 E 47.59 57.98 21.61% 206 en cours 0
15/04/26 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 842 E 15.10 20.70 36.85% 310 en cours 1
15/04/26 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 842 E 15.10 20.70 36.85% 310 en cours 0
15/04/26 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 842 E 15.10 20.70 36.85% 310 en cours 1
15/04/26 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 842 E 15.10 20.70 36.85% 310 en cours 0
15/04/26 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 842 E 15.10 20.70 36.85% 310 en cours 1
31/03/26 THERMADOR GROUPE Achat 769 E 70.80 80.20 13.06% 100 en cours 0
31/03/26 ROBERTET Achat 1 692 E 805.00 817.00 1.29% 22 en cours 0
31/03/26 THERMADOR GROUPE Achat 769 E 70.80 80.20 13.06% 100 en cours 0
31/03/26 SERGEFERRARI GROUP Achat 813 E 7.02 7.44 5.78% 47 en cours 0
31/03/26 SAMSE Achat 506 E 120.00 118.00 -1.87% -9 en cours 0
31/03/26 SERGEFERRARI GROUP Achat 813 E 7.02 7.44 5.78% 47 en cours 0
31/03/26 JACQUET METALS Achat 939 E 20.50 21.50 4.67% 44 en cours 0
31/03/26 JACQUET METALS Achat 939 E 20.50 21.50 4.67% 44 en cours 0
31/03/26 HEXAOM Achat 598 E 30.20 29.10 -3.84% -23 en cours 1
31/03/26 HEXAOM Achat 598 E 30.20 29.10 -3.84% -23 en cours 3
31/03/26 DERICHEBOURG Achat 920 E 8.15 9.31 14.08% 130 en cours 0
31/03/26 APERAM SA Achat 732 E 33.96 46.64 37.10% 272 en cours 0
31/03/26 AMU-GRE AMUNDI MSCI GREECE Achat 525 E 2.26 2.71 19.69% 103 en cours 0
31/03/26 APERAM SA Achat 732 E 33.96 46.64 37.10% 272 en cours 0
31/03/26 AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II Achat 578 E 23.36 25.48 8.84% 51 en cours 0
27/03/26 HEXAOM Achat 630 E 30.70 29.10 -5.41% -34 en cours 0
23/03/26 TRIGANO Achat 788 E 147.70 149.60 1.09% 9 en cours 0
23/03/26 TRIGANO Achat 788 E 147.70 149.60 1.09% 9 en cours 2
23/03/26 TRIGANO Achat 788 E 147.70 149.60 1.09% 9 en cours 0
Enregistrements 1 à 50 sur 127


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
23/12/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 315 E 107.00 105.00 -2.07% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/12/25 17:00 exécuté le 23/12/25 1
23/12/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 270 E 135.00 105.00 -22.40% -60 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/12/25 17:01 exécuté le 23/12/25 1
23/12/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 233 E 106.00 105.00 -1.14% -3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/12/25 17:01 exécuté le 23/12/25 3
23/12/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 233 E 106.00 105.00 -1.14% -3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/12/25 17:01 exécuté le 23/12/25 0
23/12/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 583 E 106.00 105.00 -1.14% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/12/25 17:01 exécuté le 23/12/25 0
23/12/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 584 E 106.00 105.00 -1.14% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/12/25 17:01 exécuté le 23/12/25 0
19/12/25 PISCINES DESJOYAUX Achat 514 E 13.60 13.05 -4.24% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/25 17:08 exécuté le 19/12/25 0
19/12/25 PISCINES DESJOYAUX Achat 514 E 13.60 13.05 -4.24% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/25 17:08 exécuté le 19/12/25 1
19/12/25 PISCINES DESJOYAUX Achat 514 E 13.60 13.05 -4.24% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/25 17:08 exécuté le 19/12/25 0
19/12/25 PISCINES DESJOYAUX Achat 514 E 13.60 13.05 -4.24% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/25 17:09 exécuté le 19/12/25 0
19/12/25 PISCINES DESJOYAUX Achat 514 E 13.60 13.05 -4.24% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/25 17:09 exécuté le 19/12/25 1
19/12/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 438 E 110.50 185.00 67.15% 294 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/25 17:08 exécuté le 19/12/25 1
19/12/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 438 E 110.50 185.00 67.15% 294 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/25 17:07 exécuté le 19/12/25 0
19/12/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 438 E 110.50 185.00 67.15% 294 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/12/25 17:07 exécuté le 19/12/25 0
18/12/25 POUJOULAT Achat 308 E 7.38 6.68 -9.68% -30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/12/25 17:14 exécuté le 18/12/25 0
18/12/25 POUJOULAT Achat 400 E 8.68 6.68 -23.22% -93 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/12/25 17:15 exécuté le 18/12/25 0
18/12/25 POUJOULAT Achat 400 E 8.68 6.68 -23.22% -93 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/12/25 17:15 exécuté le 18/12/25 1
18/12/25 POUJOULAT Achat 400 E 8.68 6.68 -23.22% -93 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/12/25 17:15 exécuté le 18/12/25 0
18/12/25 POUJOULAT Achat 400 E 8.68 6.68 -23.22% -93 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/12/25 17:15 exécuté le 18/12/25 1
18/12/25 POUJOULAT Achat 400 E 8.68 6.68 -23.22% -93 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/12/25 17:15 exécuté le 18/12/25 0
10/12/25 AMU-US10 AMUNDI TREASURY BLD Achat 900 E 105.54 101.70 -3.83% -34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 16:55 exécuté le 10/12/25 1
10/12/25 AMU-US10 AMUNDI TREASURY BLD Achat 900 E 101.31 101.70 0.19% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 16:55 exécuté le 10/12/25 1
10/12/25 AMU-US10 AMUNDI TREASURY BLD Achat 900 E 101.31 101.70 0.19% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 16:55 exécuté le 10/12/25 0
10/12/25 AMU-US10 AMUNDI TREASURY BLD Achat 900 E 101.31 101.70 0.19% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 16:55 exécuté le 10/12/25 0
10/12/25 FOCUS ENTERTAINEMENT Achat 298 E 18.34 15.74 -14.36% -43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 17:04 exécuté le 10/12/25 0
10/12/25 FOCUS ENTERTAINEMENT Achat 400 E 22.65 15.74 -30.68% -123 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 17:04 exécuté le 10/12/25 0
10/12/25 FOCUS ENTERTAINEMENT Achat 486 E 20.55 15.74 -23.58% -115 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 17:04 exécuté le 10/12/25 0
10/12/25 FOCUS ENTERTAINEMENT Achat 400 E 22.65 15.74 -30.68% -123 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 17:04 exécuté le 10/12/25 0
10/12/25 FOCUS ENTERTAINEMENT Achat 400 E 22.65 15.74 -30.68% -123 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 17:04 exécuté le 10/12/25 0
10/12/25 FOCUS ENTERTAINEMENT Achat 400 E 22.65 15.74 -30.68% -123 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 17:05 exécuté le 10/12/25 0
10/12/25 FOCUS ENTERTAINEMENT Achat 400 E 22.65 15.74 -30.68% -123 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/12/25 17:05 exécuté le 10/12/25 0
28/11/25 LAURENT-PERRIER Achat 701 E 94.00 96.00 1.93% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/11/25 16:59 exécuté le 28/11/25 1
28/11/25 LAURENT-PERRIER Achat 701 E 94.00 96.00 1.93% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/11/25 17:00 exécuté le 28/11/25 0
28/11/25 LAURENT-PERRIER Achat 700 E 94.00 96.00 1.93% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/11/25 17:00 exécuté le 28/11/25 0
28/11/25 LAURENT-PERRIER Achat 700 E 94.00 96.00 1.93% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/11/25 17:00 exécuté le 28/11/25 0
12/11/25 PLUXEE Achat 360 E 15.66 14.56 -7.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/11/25 16:54 exécuté le 12/11/25 2
12/11/25 PLUXEE Achat 360 E 15.66 14.56 -7.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/11/25 16:54 exécuté le 12/11/25 1
12/11/25 PLUXEE Achat 360 E 15.66 14.56 -7.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/11/25 16:54 exécuté le 12/11/25 0
12/11/25 PLUXEE Achat 360 E 15.66 14.56 -7.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/11/25 16:55 exécuté le 12/11/25 0
12/11/25 PLUXEE Achat 360 E 15.66 14.56 -7.22% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/11/25 16:54 exécuté le 12/11/25 0
28/10/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 438 E 110.50 176.50 59.47% 260 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/10/25 17:08 exécuté le 28/10/25 0
28/10/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 438 E 110.50 176.50 59.47% 260 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/10/25 17:08 exécuté le 28/10/25 0
27/10/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 233 E 106.00 106.00 -0.20% -0 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/10/25 16:20 exécuté le 27/10/25 0
27/10/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 233 E 106.00 106.00 -0.20% -0 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/10/25 16:20 exécuté le 27/10/25 0
23/10/25 REWORLD MEDIA Achat 400 E 1.90 1.79 -6.09% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/10/25 17:12 exécuté le 23/10/25 0
23/10/25 REWORLD MEDIA Achat 400 E 1.90 1.79 -6.09% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/10/25 17:12 exécuté le 23/10/25 0
23/10/25 REWORLD MEDIA Achat 400 E 1.90 1.79 -6.09% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/10/25 17:12 exécuté le 23/10/25 2
23/10/25 REWORLD MEDIA Achat 400 E 1.90 1.79 -6.09% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/10/25 17:13 exécuté le 23/10/25 0
17/10/25 AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD Achat 2 500 E 116.02 144.70 24.50% 613 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/10/25 17:20 exécuté le 17/10/25 0
09/10/25 LVMH Achat 750 E 487.85 559.20 14.41% 108 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/10/25 16:24 exécuté le 09/10/25 0
  Enregistrements 151 à 200 sur 4272