Oups44 - lt

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

28-08-16

16-08-21

08-08-25 07:27

Rang:

Perf: -6.7%

Abonnés: 3

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 79%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
21/05/25 KLARSEN (EX ACTIPLAY) Achat 195 E 0.85 0.52 -38.98% -76 en cours 0
21/05/25 BUREAU VERITAS SA Achat 235 E 30.00 25.06 -16.65% -39 en cours 0
14/05/25 BAIKOWSKI Achat 255 E 19.10 32.90 71.98% 184 en cours 0
14/05/25 AMU-PASI AMUNDI MSCI CHINA ESG Achat 280 E 10.12 9.94 -1.97% -6 en cours 0
12/05/25 BNP PARIBAS Achat 365 E 78.30 93.20 18.81% 69 en cours 0
09/05/25 AYVENS (EX ALD) Achat 305 E 8.97 11.27 25.42% 78 en cours 0
08/05/25 DEKUPLE Achat 430 E 28.70 27.30 -5.07% -22 en cours 0
08/05/25 ELIOR GROUP Achat 305 E 2.73 1.92 -29.91% -91 en cours 0
02/05/25 PLUXEE Achat 260 E 20.06 11.54 -42.63% -111 en cours 0
02/05/25 EDENRED SE Achat 135 E 27.64 22.60 -18.42% -25 en cours 0
23/04/25 I2S Achat 445 E 7.40 6.25 -15.73% -70 en cours 1
16/04/25 APERAM SA Achat 70 E 25.80 53.05 105.31% 74 en cours 0
16/04/25 DRONE VOLT Achat 180 E 0.53 0.51 -3.31% -6 en cours 0
16/04/25 CREDIT AGRICOLE Achat 290 E 16.07 16.47 2.29% 7 en cours 0
16/04/25 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 180 E 33.20 19.03 -42.84% -77 en cours 0
16/04/25 BOLLORE SE Achat 245 E 5.26 5.54 5.21% 13 en cours 0
16/04/25 AUBAY Achat 185 E 44.50 55.10 23.60% 44 en cours 0
16/04/25 AMU-AWAT AMUNDI MSCI WATER Achat 310 E 27.98 30.10 7.37% 23 en cours 0
07/04/25 VETOQUINOL SA Achat 105 E 74.60 67.20 -10.11% -11 en cours 0
07/04/25 DANONE Achat 415 E 70.92 64.30 -9.53% -40 en cours 0
02/04/25 COHERIS Achat 865 E 7.66 12.30 60.31% 522 en cours 0
31/03/25 UNIBEL SA Achat 360 E 1170.00 1180.00 0.65% 2 en cours 0
27/03/25 ENTECH Achat 260 E 8.12 11.56 42.12% 110 en cours 0
21/03/25 AXA Achat 550 E 39.41 39.03 -1.16% -6 en cours 0
21/03/25 AUREA Achat 170 E 5.24 5.74 9.33% 16 en cours 0
17/03/25 BASSAC Achat 200 E 60.00 46.20 -23.18% -46 en cours 1
11/03/25 CASINO MUNICIPAL DE CANNES Achat 290 E 1400.00 2660.00 89.71% 260 en cours 0
07/03/25 BOUYGUES SA Achat 345 E 35.59 49.61 39.15% 135 en cours 0
26/02/25 COMPAGNIE LEBON Achat 260 E 92.00 98.60 6.97% 18 en cours 0
24/02/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 355 E 138.00 231.50 67.49% 240 en cours 0
24/02/25 BEACONSMIND Achat 180 E 6.85 6.55 -4.58% -8 en cours 0
18/02/25 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 95 E 9.02 18.70 107.01% 102 en cours 0
23/01/25 BAINS DE MER DE MONACO Achat 285 E 100.00 134.00 33.77% 96 en cours 0
22/03/24 LYX-EWLD LYXOR PEA MONDE UCITS Achat 350 E 30.10 31.32 3.85% 13 en cours 0
09/11/22 CBO TERRITORIA Achat 250 E 3.59 4.07 13.16% 33 en cours 2
08/11/22 DIAGEO PLC Achat 255 E 42.20 40.00 -5.41% -14 en cours 2
Enregistrements 1 à 36 sur 36


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
25/02/25 ENTECH Achat 160 E 6.22 7.90 26.78% 43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/25 13:36 exécuté le 25/02/25 0
24/02/25 LES DOCKS PETROLES D'AMBES Achat 525 E 800.00 660.00 -17.68% -93 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/25 10:41 exécuté le 24/02/25 0
24/02/25 AYVENS (EX ALD) Achat 220 E 7.13 8.18 14.44% 32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/25 10:42 exécuté le 24/02/25 0
24/02/25 FORSEE POWER Achat 305 E 1.06 0.94 -11.51% -35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/25 10:41 exécuté le 24/02/25 0
24/02/25 ASSYSTEM Achat 335 E 43.45 40.55 -6.87% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/25 10:40 exécuté le 24/02/25 0
24/02/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 385 E 23.50 26.65 13.19% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/25 10:41 exécuté le 24/02/25 0
24/02/25 AMU-PASI AMUNDI MSCI CHINA ESG Achat 240 E 9.78 10.39 6.01% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/25 10:41 exécuté le 24/02/25 0
24/02/25 COMPAGNIE LEBON Achat 300 E 100.00 91.20 -8.99% -27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/25 10:40 exécuté le 24/02/25 0
24/02/25 INVENTIVA Achat 275 E 2.34 2.74 16.88% 46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/25 10:42 exécuté le 24/02/25 0
21/02/25 BEACONSMIND Achat 230 E 8.50 7.05 -17.24% -40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/25 07:45 exécuté le 21/02/25 0
18/02/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 315 E 125.00 135.50 8.19% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/02/25 00:03 exécuté le 18/02/25 0
17/02/25 COGELEC SA Achat 860 E 21.00 19.40 -7.81% -67 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/02/25 18:37 exécuté le 17/02/25 0
17/02/25 LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) Achat 235 E 0.71 0.77 8.10% 19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/02/25 18:36 exécuté le 17/02/25 0
17/02/25 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 115 E 9.76 9.02 -7.77% -9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/02/25 18:37 exécuté le 17/02/25 0
17/02/25 AUREA Achat 170 E 5.22 5.72 9.37% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/02/25 18:36 exécuté le 17/02/25 0
17/02/25 BAIKOWSKI Achat 200 E 16.00 16.90 5.42% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/02/25 18:36 exécuté le 17/02/25 0
13/02/25 FORSEE POWER Achat 335 E 1.08 1.02 -5.94% -20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/25 07:45 exécuté le 13/02/25 0
13/02/25 AQUILA Achat 175 E 3.22 3.02 -6.40% -11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/25 07:45 exécuté le 13/02/25 0
13/02/25 ASSYSTEM Achat 290 E 37.25 41.65 11.60% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/25 07:44 exécuté le 13/02/25 0
13/02/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 315 E 19.00 22.60 18.73% 59 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/25 07:44 exécuté le 13/02/25 0
13/02/25 KLARSEN (EX ACTIPLAY) Achat 190 E 1.25 1.17 -6.43% -12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/25 07:45 exécuté le 13/02/25 0
12/02/25 CREDIT AGRICOLE Achat 250 E 14.15 15.38 8.48% 21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/25 21:49 exécuté le 12/02/25 0
12/02/25 BUREAU VERITAS SA Achat 235 E 27.92 30.22 8.03% 19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/25 21:49 exécuté le 12/02/25 0
12/02/25 BENETEAU Achat 65 E 8.56 10.14 18.24% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/25 21:49 exécuté le 12/02/25 0
11/02/25 LES DOCKS PETROLES D'AMBES Achat 455 E 705.00 800.00 13.26% 60 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/25 00:25 exécuté le 11/02/25 0
11/02/25 COVIVIO Achat 235 E 48.08 51.60 7.11% 17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/25 00:25 exécuté le 11/02/25 0
10/02/25 ABEO SA Achat 185 E 11.10 10.00 -10.10% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/25 09:44 exécuté le 10/02/25 0
10/02/25 FORSEE POWER Achat 300 E 0.99 1.07 7.87% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/25 09:43 exécuté le 10/02/25 0
10/02/25 COGELEC SA Achat 795 E 18.20 19.50 6.94% 55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/25 09:43 exécuté le 10/02/25 0
10/02/25 SARTORIUS STEDIM BIOTECH Achat 220 E 227.70 211.80 -7.18% -16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/25 09:44 exécuté le 10/02/25 0
10/02/25 AMU-PLEM AMUNDI EMERGING EMEA Achat 305 E 17.21 18.59 7.82% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/25 09:43 exécuté le 10/02/25 0
10/02/25 BASSAC Achat 125 E 40.20 49.00 21.67% 27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/25 09:43 exécuté le 10/02/25 0
10/02/25 DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS Achat 110 E 0.75 0.95 26.44% 29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/25 09:43 exécuté le 10/02/25 0
07/02/25 AQUILA Achat 150 E 2.94 3.24 9.99% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 23:02 exécuté le 07/02/25 0
07/02/25 VETOQUINOL SA Achat 80 E 68.80 74.10 7.50% 6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 23:02 exécuté le 07/02/25 0
07/02/25 ENCRES DUBUIT Achat 125 E 2.42 2.60 7.23% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 23:03 exécuté le 07/02/25 0
07/02/25 ARCELORMITTAL Achat 195 E 24.22 27.40 12.92% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 23:02 exécuté le 07/02/25 0
07/02/25 WAGA ENERGY Achat 145 E 15.74 14.72 -6.67% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 23:03 exécuté le 07/02/25 0
07/02/25 CROSSJECT Achat 150 E 2.04 1.91 -6.57% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 23:02 exécuté le 07/02/25 0
07/02/25 AIRBUS SE Achat 450 E 156.36 168.18 7.35% 33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 23:02 exécuté le 07/02/25 0
07/02/25 APERAM SA Achat 65 E 24.96 28.52 14.05% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 23:02 exécuté le 07/02/25 0
06/02/25 ENENSYS TECHNOLOGIES SA Achat 170 E 1.18 1.03 -12.48% -21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 10:04 exécuté le 06/02/25 0
06/02/25 WAVESTONE Achat 315 E 46.00 50.80 10.22% 32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 10:04 exécuté le 06/02/25 0
06/02/25 BOUYGUES SA Achat 270 E 28.68 31.26 8.79% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 15:01 exécuté le 06/02/25 0
06/02/25 SODITECH SA Achat 145 E 1.04 1.11 6.52% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 10:04 exécuté le 06/02/25 0
06/02/25 KLARSEN (EX ACTIPLAY) Achat 170 E 1.21 1.28 5.91% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/02/25 15:01 exécuté le 06/02/25 0
05/02/25 AMU-PASI AMUNDI MSCI CHINA ESG Achat 215 E 9.06 9.64 6.25% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/02/25 17:15 exécuté le 05/02/25 0
05/02/25 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 225 E 35.29 41.03 16.05% 36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/02/25 17:16 exécuté le 05/02/25 0
04/02/25 COGELEC SA Achat 670 E 17.00 19.90 16.84% 113 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/02/25 22:53 exécuté le 04/02/25 0
03/02/25 LES DOCKS PETROLES D'AMBES Achat 400 E 640.00 710.00 10.73% 43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/02/25 07:40 exécuté le 03/02/25 0
  Enregistrements 201 à 250 sur 2785