Oups44 - lt

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

28-08-16

16-08-21

08-08-25 07:27

Rang:

Perf: -6.7%

Abonnés: 3

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 79%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
21/05/25 KLARSEN (EX ACTIPLAY) Achat 195 E 0.85 0.52 -38.98% -76 en cours 0
21/05/25 BUREAU VERITAS SA Achat 235 E 30.00 25.06 -16.65% -39 en cours 0
14/05/25 BAIKOWSKI Achat 255 E 19.10 32.90 71.98% 184 en cours 0
14/05/25 AMU-PASI AMUNDI MSCI CHINA ESG Achat 280 E 10.12 9.94 -1.97% -6 en cours 0
12/05/25 BNP PARIBAS Achat 365 E 78.30 93.20 18.81% 69 en cours 0
09/05/25 AYVENS (EX ALD) Achat 305 E 8.97 11.27 25.42% 78 en cours 0
08/05/25 DEKUPLE Achat 430 E 28.70 27.30 -5.07% -22 en cours 0
08/05/25 ELIOR GROUP Achat 305 E 2.73 1.92 -29.91% -91 en cours 0
02/05/25 PLUXEE Achat 260 E 20.06 11.54 -42.63% -111 en cours 0
02/05/25 EDENRED SE Achat 135 E 27.64 22.60 -18.42% -25 en cours 0
23/04/25 I2S Achat 445 E 7.40 6.25 -15.73% -70 en cours 1
16/04/25 APERAM SA Achat 70 E 25.80 53.05 105.31% 74 en cours 0
16/04/25 DRONE VOLT Achat 180 E 0.53 0.51 -3.31% -6 en cours 0
16/04/25 CREDIT AGRICOLE Achat 290 E 16.07 16.47 2.29% 7 en cours 0
16/04/25 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 180 E 33.20 19.03 -42.84% -77 en cours 0
16/04/25 BOLLORE SE Achat 245 E 5.26 5.54 5.21% 13 en cours 0
16/04/25 AUBAY Achat 185 E 44.50 55.10 23.60% 44 en cours 0
16/04/25 AMU-AWAT AMUNDI MSCI WATER Achat 310 E 27.98 30.10 7.37% 23 en cours 0
07/04/25 VETOQUINOL SA Achat 105 E 74.60 67.20 -10.11% -11 en cours 0
07/04/25 DANONE Achat 415 E 70.92 64.30 -9.53% -40 en cours 0
02/04/25 COHERIS Achat 865 E 7.66 12.30 60.31% 522 en cours 0
31/03/25 UNIBEL SA Achat 360 E 1170.00 1180.00 0.65% 2 en cours 0
27/03/25 ENTECH Achat 260 E 8.12 11.56 42.12% 110 en cours 0
21/03/25 AXA Achat 550 E 39.41 39.03 -1.16% -6 en cours 0
21/03/25 AUREA Achat 170 E 5.24 5.74 9.33% 16 en cours 0
17/03/25 BASSAC Achat 200 E 60.00 46.20 -23.18% -46 en cours 1
11/03/25 CASINO MUNICIPAL DE CANNES Achat 290 E 1400.00 2660.00 89.71% 260 en cours 0
07/03/25 BOUYGUES SA Achat 345 E 35.59 49.61 39.15% 135 en cours 0
26/02/25 COMPAGNIE LEBON Achat 260 E 92.00 98.60 6.97% 18 en cours 0
24/02/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 355 E 138.00 231.50 67.49% 240 en cours 0
24/02/25 BEACONSMIND Achat 180 E 6.85 6.55 -4.58% -8 en cours 0
18/02/25 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 95 E 9.02 18.70 107.01% 102 en cours 0
23/01/25 BAINS DE MER DE MONACO Achat 285 E 100.00 134.00 33.77% 96 en cours 0
22/03/24 LYX-EWLD LYXOR PEA MONDE UCITS Achat 350 E 30.10 31.32 3.85% 13 en cours 0
09/11/22 CBO TERRITORIA Achat 250 E 3.59 4.07 13.16% 33 en cours 2
08/11/22 DIAGEO PLC Achat 255 E 42.20 40.00 -5.41% -14 en cours 2
Enregistrements 1 à 36 sur 36


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
30/05/23 SPINEWAY Achat 45 E 0.60 0.80 33.10% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/05/23 17:16 exécuté le 30/05/23 2
30/05/23 ENENSYS TECHNOLOGIES SA Achat 210 E 0.92 1.06 15.00% 32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/05/23 17:17 exécuté le 30/05/23 0
29/05/23 WAGA ENERGY Achat 165 E 22.25 26.20 17.54% 29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/05/23 17:17 exécuté le 29/05/23 0
29/05/23 ENERTIME Achat 170 E 1.10 1.27 15.24% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/05/23 17:17 exécuté le 29/05/23 0
26/05/23 AGRIPOWER FRANCE Achat 270 E 5.30 4.55 -14.34% -39 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/05/23 16:17 exécuté le 26/05/23 0
26/05/23 SPINEWAY Achat 80 E 0.95 0.61 -35.95% -29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/05/23 16:17 exécuté le 26/05/23 0
25/05/23 VEOM GROUP (EX CABASSE GROUP) Achat 220 E 2.35 1.93 -18.05% -40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/05/23 16:20 exécuté le 25/05/23 0
24/05/23 AMU-PASI AMUNDI MSCI CHINA ESG Achat 265 E 10.36 8.76 -15.63% -41 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/05/23 16:19 exécuté le 24/05/23 3
24/05/23 UPERGY Achat 190 E 3.74 3.02 -19.43% -37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/05/23 16:00 exécuté le 24/05/23 0
22/05/23 TRANSITION EVERGREEN Achat 215 E 2.92 2.47 -15.60% -34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/05/23 16:52 exécuté le 22/05/23 1
22/05/23 DBV TECHNOLOGIES Achat 115 E 4.02 3.39 -15.86% -18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/05/23 16:52 exécuté le 22/05/23 0
22/05/23 BARBARA BUI Achat 400 E 8.00 10.50 31.02% 124 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/05/23 16:56 exécuté le 22/05/23 0
17/05/23 LUMIBIRD Achat 205 E 13.52 16.00 18.12% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/05/23 16:56 exécuté le 17/05/23 0
17/05/23 ELIOR GROUP Achat 380 E 3.79 2.97 -21.81% -83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/05/23 16:56 exécuté le 17/05/23 0
16/05/23 OSMOZIS Achat 485 E 11.00 9.36 -15.09% -73 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/05/23 16:41 exécuté le 16/05/23 1
15/05/23 ELIOR GROUP Achat 315 E 3.21 3.81 18.47% 58 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/05/23 17:12 exécuté le 15/05/23 0
15/05/23 DBV TECHNOLOGIES Achat 85 E 3.12 4.05 29.58% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/05/23 17:12 exécuté le 15/05/23 0
10/05/23 KLARSEN (EX ACTIPLAY) Achat 440 E 2.50 2.91 16.18% 71 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/05/23 15:48 exécuté le 10/05/23 0
10/05/23 CLARANOVA SE Achat 100 E 1.93 2.31 19.47% 19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/05/23 22:31 exécuté le 10/05/23 0
10/05/23 COIL Achat 150 E 6.98 5.54 -20.81% -31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/05/23 22:31 exécuté le 10/05/23 1
05/05/23 COHERIS Achat 325 E 3.28 3.80 15.64% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/05/23 15:00 exécuté le 05/05/23 0
05/05/23 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 135 E 10.95 9.12 -16.90% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/05/23 15:01 exécuté le 05/05/23 1
05/05/23 LUCIBEL Achat 85 E 0.94 0.73 -22.52% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/05/23 15:00 exécuté le 05/05/23 0
05/05/23 CARBIOS Achat 305 E 36.72 30.25 -17.80% -54 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/05/23 15:00 exécuté le 05/05/23 1
05/05/23 SARTORIUS STEDIM BIOTECH Achat 285 E 308.80 254.40 -17.80% -51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/05/23 15:01 exécuté le 05/05/23 0
05/05/23 ARCELORMITTAL Achat 230 E 28.77 24.30 -15.72% -36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/05/23 15:00 exécuté le 05/05/23 1
24/04/23 ENTECH Achat 320 E 9.40 7.34 -22.09% -71 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/23 17:07 exécuté le 24/04/23 2
19/04/23 WAGA ENERGY Achat 210 E 27.20 22.20 -18.56% -39 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/23 17:07 exécuté le 19/04/23 1
19/04/23 BROADPEAK Achat 330 E 6.21 5.02 -19.34% -64 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/23 17:07 exécuté le 19/04/23 1
03/04/23 BOLLORE SE Achat 290 E 5.14 5.70 10.68% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:48 exécuté le 03/04/23 2
03/04/23 CARMAT Achat 190 E 8.63 9.63 11.38% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:48 exécuté le 03/04/23 0
03/04/23 KLARSEN (EX ACTIPLAY) Achat 310 E 2.24 3.14 39.94% 124 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:48 exécuté le 03/04/23 0
03/04/23 DNXCORP SE Achat 370 E 13.50 14.90 10.16% 38 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:49 exécuté le 03/04/23 1
03/04/23 AGRIPOWER FRANCE Achat 315 E 7.78 6.80 -12.78% -40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:48 exécuté le 03/04/23 1
03/04/23 GL EVENTS Achat 200 E 19.98 22.30 11.40% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:49 exécuté le 03/04/23 1
03/04/23 BONDUELLE Achat 115 E 13.38 12.08 -9.91% -11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:48 exécuté le 03/04/23 1
03/04/23 LUMIBIRD Achat 250 E 16.70 14.00 -16.35% -41 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:50 exécuté le 03/04/23 0
03/04/23 COMPAGNIE LEBON Achat 280 E 92.20 100.50 8.79% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:49 exécuté le 03/04/23 1
03/04/23 ENERTIME Achat 195 E 1.53 1.37 -10.65% -21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 23:49 exécuté le 03/04/23 0
23/03/23 ENENSYS TECHNOLOGIES SA Achat 245 E 0.99 0.88 -11.30% -28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:52 exécuté le 23/03/23 0
23/03/23 DELFINGEN INDUSTRY Achat 255 E 53.20 46.70 -12.41% -32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:52 exécuté le 23/03/23 1
23/03/23 ECOMIAM Achat 310 E 7.26 6.32 -13.13% -41 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:52 exécuté le 23/03/23 1
23/03/23 LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) Achat 585 E 2.24 1.68 -25.18% -147 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:53 exécuté le 23/03/23 0
23/03/23 DEKUPLE Achat 490 E 30.50 26.00 -14.94% -73 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:51 exécuté le 23/03/23 1
23/03/23 VEOM GROUP (EX CABASSE GROUP) Achat 300 E 2.30 1.75 -24.09% -72 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:53 exécuté le 23/03/23 0
23/03/23 ESKER Achat 260 E 159.50 143.50 -10.22% -27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:53 exécuté le 23/03/23 0
23/03/23 CROSSJECT Achat 430 E 4.92 3.86 -21.72% -93 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:51 exécuté le 23/03/23 0
23/03/23 ELIOR GROUP Achat 375 E 3.71 3.17 -14.74% -55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:52 exécuté le 23/03/23 1
23/03/23 AST GROUPE Achat 15 E 2.35 2.15 -8.70% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:50 exécuté le 23/03/23 0
23/03/23 E-PANGO Achat 355 E 1.76 1.13 -35.96% -128 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/23 10:52 exécuté le 23/03/23 0
  Enregistrements 1301 à 1350 sur 2785