Oups44 - lt

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

28-08-16

16-08-21

01-05-25 22:36

Rang: 259 (=)

Perf: -12.8%

Abonnés: 3

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 72%
+4ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
07/03/25 BOUYGUES SA Achat 345 E 35.59 38.70 8.53% 29 en cours 0
06/03/25 VIRBAC Achat 245 E 309.00 310.15 0.17% 0 en cours 0
06/03/25 ENCRES DUBUIT Achat 185 E 2.90 2.72 -6.40% -12 en cours 0
04/03/25 DNXCORP SE Achat 520 E 17.35 18.80 8.16% 42 en cours 0
26/02/25 COMPAGNIE LEBON Achat 260 E 92.00 89.00 -3.46% -9 en cours 0
26/02/25 AYVENS (EX ALD) Achat 265 E 8.19 8.91 8.64% 23 en cours 0
24/02/25 ELECTRICITE DE STRASBOURG SA Achat 355 E 138.00 139.50 0.89% 3 en cours 0
24/02/25 BEACONSMIND Achat 180 E 6.85 6.55 -4.58% -8 en cours 0
18/02/25 CATERING INTERNATIONAL SERV. Achat 95 E 9.02 8.94 -1.06% -1 en cours 0
11/02/25 ABEO SA Achat 155 E 9.68 9.34 -3.71% -6 en cours 0
23/01/25 BAINS DE MER DE MONACO Achat 285 E 100.00 101.60 1.40% 4 en cours 0
22/03/24 LYX-EWLD LYXOR PEA MONDE UCITS Achat 350 E 30.10 31.32 3.85% 13 en cours 0
09/11/22 CBO TERRITORIA Achat 250 E 3.59 3.72 3.42% 9 en cours 2
08/11/22 DIAGEO PLC Achat 255 E 42.20 40.00 -5.41% -14 en cours 2
Enregistrements 51 à 64 sur 64


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
30/04/25 ARCELORMITTAL Achat 185 E 23.54 26.28 11.43% 21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 11:00 exécuté le 30/04/25 0
30/04/25 EDENRED SE Achat 175 E 31.40 26.71 -15.12% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 11:00 exécuté le 30/04/25 0
29/04/25 INVENTIVA Achat 335 E 2.87 3.25 13.03% 44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 11:01 exécuté le 29/04/25 0
29/04/25 BAIKOWSKI Achat 190 E 15.20 16.80 10.32% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 11:00 exécuté le 29/04/25 0
29/04/25 ASSYSTEM Achat 250 E 32.60 37.50 14.82% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 11:00 exécuté le 29/04/25 0
29/04/25 COMPAGNIE DU MONT BLANC Achat 380 E 151.00 170.00 12.37% 47 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 11:00 exécuté le 29/04/25 0
29/04/25 HF COMPANY Achat 225 E 4.92 5.48 11.15% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 11:01 exécuté le 29/04/25 0
22/04/25 LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) Achat 415 E 0.92 1.19 28.99% 120 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/04/25 22:20 exécuté le 22/04/25 0
22/04/25 PLUXEE Achat 215 E 18.86 21.96 16.22% 35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/04/25 22:20 exécuté le 22/04/25 0
15/04/25 DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS Achat 130 E 1.02 1.08 5.66% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:40 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 SARTORIUS STEDIM BIOTECH Achat 140 E 150.85 172.90 14.40% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:40 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 AMU-PASI AMUNDI MSCI CHINA ESG Achat 215 E 8.47 9.27 9.28% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:39 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 FORSEE POWER Achat 235 E 0.79 0.66 -16.64% -39 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:40 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 KLARSEN (EX ACTIPLAY) Achat 130 E 0.71 0.79 11.34% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:40 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 645 E 38.65 45.50 17.51% 113 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:39 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 BAIKOWSKI Achat 225 E 16.90 15.20 -10.25% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:40 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 INVENTIVA Achat 300 E 2.62 2.84 8.19% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:39 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 LES DOCKS PETROLES D'AMBES Achat 470 E 675.00 670.00 -0.94% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:41 exécuté le 15/04/25 0
14/04/25 BNP PARIBAS Achat 385 E 78.95 68.19 -13.82% -53 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:27 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 BUREAU VERITAS SA Achat 230 E 27.82 26.36 -5.44% -13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:27 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 COVIVIO Achat 265 E 51.00 48.24 -5.61% -15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:28 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 GL EVENTS Achat 245 E 20.30 19.20 -5.61% -14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:41 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) Achat 290 E 0.67 0.94 39.31% 114 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:42 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 AMU-PLEM AMUNDI EMERGING EMEA Achat 295 E 15.04 16.46 9.21% 27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:27 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 MAUREL & PROM ETS Achat 415 E 4.80 4.43 -7.94% -33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:42 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 DRONE VOLT Achat 205 E 0.52 0.49 -5.96% -12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:28 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 CROSSJECT Achat 80 E 1.16 0.89 -23.80% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:29 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 205 E 35.48 32.98 -7.24% -15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:30 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 AQUILA Achat 120 E 2.98 3.30 10.53% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:26 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 WAGA ENERGY Achat 80 E 10.42 12.50 19.74% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:42 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 ARCELORMITTAL Achat 220 E 26.40 23.84 -9.89% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:26 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 ENENSYS TECHNOLOGIES SA Achat 190 E 1.30 1.11 -14.83% -28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:29 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 BENETEAU Achat 65 E 8.32 7.63 -8.48% -6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:27 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 AUBAY Achat 230 E 50.00 43.05 -14.09% -32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:27 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 AIRBUS SE Achat 495 E 166.44 139.30 -16.49% -82 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:26 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 WAVESTONE Achat 315 E 48.30 44.55 -7.96% -25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:42 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 CREDIT AGRICOLE Achat 320 E 16.58 15.80 -4.93% -16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:28 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 I2S Achat 475 E 7.25 7.00 -3.64% -17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:41 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 COGELEC SA Achat 875 E 21.00 20.02 -4.86% -43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:27 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 AMU-AWAT AMUNDI MSCI WATER Achat 345 E 29.93 27.93 -6.87% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:26 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 BOLLORE SE Achat 280 E 5.69 5.21 -8.72% -24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:27 exécuté le 14/04/25 0
04/04/25 AMU-PASI AMUNDI MSCI CHINA ESG Achat 265 E 10.73 9.30 -13.51% -36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:28 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 AMU-PLEM AMUNDI EMERGING EMEA Achat 340 E 18.73 17.00 -9.43% -32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:29 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 SODITECH SA Achat 180 E 1.50 1.49 -0.87% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:29 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 VETOQUINOL SA Achat 125 E 82.90 76.10 -8.39% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:28 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 APERAM SA Achat 105 E 31.94 25.12 -21.53% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:29 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 DANONE Achat 380 E 67.72 72.32 6.59% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:28 exécuté le 04/04/25 0
03/04/25 LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) Achat 255 E 0.66 0.72 8.88% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/04/25 00:00 exécuté le 03/04/25 0
03/04/25 SARTORIUS STEDIM BIOTECH Achat 165 E 194.50 178.00 -8.67% -14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/04/25 00:00 exécuté le 03/04/25 0
02/04/25 FORSEE POWER Achat 280 E 0.96 0.85 -11.65% -33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 21:24 exécuté le 02/04/25 0
  Enregistrements 1 à 50 sur 2720