Oups44

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

05-10-13

16-08-21

14-05-25 14:57

Rang: 271 (-1)

Perf: -18.7%

Abonnés: 16

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 69%
+4ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
14/05/25 STMICROELECTRONICS NV Achat 240 E 23.39 23.29 -0.63% -2 en cours 0
14/05/25 LYX-PSP5 LYXOR PEA SP500 (1) Achat 410 E 45.80 45.77 -0.27% -1 en cours 0
14/05/25 LYX-PUST LYXOR PEA NASDAQ-100 Achat 545 E 76.20 76.24 -0.15% -1 en cours 0
14/05/25 AMU-MSE AMUNDI EURO STOXX50 II Achat 395 E 59.76 59.55 -0.55% -2 en cours 0
14/05/25 GROUPE TERA Achat 330 E 3.60 3.90 8.13% 27 en cours 0
14/05/25 74SOFTWARE (EX AXWAY) Achat 690 E 36.80 37.50 1.70% 12 en cours 0
12/05/25 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 300 E 8.08 8.36 3.24% 10 en cours 0
12/05/25 DBV TECHNOLOGIES Achat 300 E 1.94 2.27 16.79% 50 en cours 0
12/05/25 SOPRA STERIA GROUP Achat 275 E 192.40 193.90 0.58% 2 en cours 0
12/05/25 NEXANS Achat 360 E 99.65 102.70 2.86% 10 en cours 0
12/05/25 NRJ GROUP Achat 295 E 7.48 7.36 -1.80% -5 en cours 0
12/05/25 ALSTOM Achat 220 E 22.30 18.76 -16.06% -35 en cours 0
12/05/25 SAINT-GOBAIN Achat 545 E 100.25 102.70 2.24% 12 en cours 0
09/05/25 ALTAMIR Achat 290 E 28.40 28.31 -0.52% -2 en cours 0
09/05/25 AMUNDI Achat 405 E 72.60 74.55 2.48% 10 en cours 0
09/05/25 AIR FRANCE-KLM Achat 180 E 8.16 8.64 5.70% 10 en cours 0
09/05/25 2CRSI Achat 240 E 4.09 4.26 4.07% 10 en cours 0
09/05/25 ADUX Achat 300 E 1.77 1.79 0.93% 3 en cours 0
08/05/25 SOGECLAIR SA Achat 295 E 23.30 23.30 -0.20% -1 en cours 0
08/05/25 PRISMAFLEX INTERNATIONAL Achat 185 E 6.45 6.70 3.64% 7 en cours 0
08/05/25 EUROAPI Achat 85 E 2.77 2.75 -1.07% -1 en cours 0
06/05/25 VIALIFE Achat 360 E 15.00 15.00 -0.20% -1 en cours 0
02/05/25 VOLTALIA SA Achat 125 E 7.37 8.13 10.14% 13 en cours 0
02/05/25 CATANA GROUP Achat 165 E 3.40 3.52 3.33% 5 en cours 0
02/05/25 ARKEMA Achat 110 E 68.50 69.10 0.68% 1 en cours 0
02/05/25 ALTEN Achat 130 E 75.20 76.00 0.86% 1 en cours 0
02/05/25 AMOEBA Achat 215 E 1.29 1.17 -9.18% -20 en cours 0
02/05/25 AEROPORTS DE PARIS Achat 230 E 111.20 114.30 2.58% 6 en cours 0
02/05/25 ACCOR Achat 535 E 43.90 47.77 8.61% 46 en cours 0
22/04/25 BLEECKER Achat 180 E 127.00 125.00 -1.77% -3 en cours 0
16/04/25 VOGO Achat 60 E 2.42 2.44 0.63% 0 en cours 0
16/04/25 SCHNEIDER ELECTRIC SE Achat 370 E 205.30 220.15 7.03% 26 en cours 0
16/04/25 JCDECAUX SA Achat 105 E 14.97 15.57 3.80% 4 en cours 0
16/04/25 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 715 E 3.92 3.79 -3.46% -25 en cours 0
16/04/25 ARGAN Achat 100 E 59.80 60.40 0.80% 1 en cours 0
16/04/25 ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS Achat 60 E 9.90 10.62 7.07% 4 en cours 0
16/04/25 ARAMIS GROUP Achat 185 E 7.44 8.12 8.93% 17 en cours 0
16/04/25 AMU-CAC AMUNDI CAC40 Achat 270 E 71.89 78.37 8.80% 24 en cours 0
16/04/25 ALTAREA Achat 180 E 97.66 98.27 0.42% 1 en cours 0
15/04/25 BERNARD LOISEAU Achat 230 E 3.34 3.20 -4.39% -10 en cours 0
02/04/25 EUTELSAT COMMUNICATIONS Achat 950 E 3.86 3.92 1.35% 13 en cours 0
31/03/25 GERARD PERRIER INDUSTRIE Achat 220 E 81.20 81.00 -0.45% -1 en cours 0
31/03/25 IPSOS Achat 320 E 42.02 45.06 7.03% 22 en cours 0
07/03/25 ACTIA GROUP Achat 265 E 3.08 3.08 -0.28% -1 en cours 0
03/03/25 IT LINK Achat 235 E 25.20 26.61 5.39% 13 en cours 0
27/02/25 ARTEA Achat 135 E 10.57 11.10 4.81% 6 en cours 0
27/02/25 THERMADOR GROUPE Achat 155 E 66.70 70.70 5.79% 9 en cours 0
24/02/25 AIR LIQUIDE Achat 350 E 174.78 182.80 4.38% 15 en cours 0
17/02/25 ADVINI Achat 80 E 12.30 13.21 7.22% 6 en cours 0
15/01/25 ALTAREIT Achat 195 E 478.00 487.30 1.74% 3 en cours 0
Enregistrements 1 à 50 sur 56


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
08/03/23 EUROAPI Achat 250 E 15.86 12.58 -20.86% -52 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/03/23 16:07 exécuté le 08/03/23 1
07/03/23 BERNARD LOISEAU Achat 240 E 3.96 3.50 -11.80% -28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/03/23 15:50 exécuté le 07/03/23 0
07/03/23 ACTICOR BIOTECH Achat 365 E 9.40 8.40 -10.83% -40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/03/23 15:49 exécuté le 07/03/23 1
07/03/23 ALTUR INVESTISSEMENT Achat 290 E 7.48 8.68 15.83% 46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/03/23 15:49 exécuté le 07/03/23 1
07/03/23 ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS Achat 265 E 22.02 19.40 -12.09% -32 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/03/23 15:50 exécuté le 07/03/23 2
07/03/23 ADVICENNE Achat 105 E 3.76 4.70 24.78% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/03/23 15:49 exécuté le 07/03/23 0
07/03/23 POXEL Achat 10 E 0.69 0.87 25.86% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/03/23 15:50 exécuté le 07/03/23 0
07/03/23 ATOS SE Achat 260 E 13.89 15.68 12.67% 33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/03/23 15:50 exécuté le 07/03/23 1
07/03/23 VALEO Achat 380 E 19.63 21.62 9.93% 38 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/03/23 15:49 exécuté le 07/03/23 1
03/03/23 JCDECAUX SA Achat 200 E 20.48 22.86 11.41% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/23 16:19 exécuté le 03/03/23 2
03/03/23 ASHLER & MANSON Achat 265 E 4.48 4.10 -8.67% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/03/23 17:06 exécuté le 03/03/23 2
02/03/23 ARAMIS GROUP Achat 200 E 4.04 3.48 -14.05% -28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/03/23 17:06 exécuté le 02/03/23 1
02/03/23 SAINT-GOBAIN Achat 235 E 51.71 57.40 10.79% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/03/23 17:05 exécuté le 02/03/23 1
02/03/23 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 180 E 19.16 21.22 10.54% 19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/03/23 17:05 exécuté le 02/03/23 1
02/03/23 ACTIVIUM GROUP Achat 545 E 1.57 1.57 -0.20% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/02/23 17:04 exécuté le 02/03/23 0
01/03/23 POXEL Achat 10 E 0.76 0.70 -8.09% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/02/23 17:20 exécuté le 01/03/23 1
01/03/23 CABASSE SA Achat 230 E 7.40 6.67 -10.06% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/02/23 17:20 exécuté le 01/03/23 0
28/02/23 AB SCIENCE Achat 200 E 6.07 7.44 22.35% 45 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/02/23 17:19 exécuté le 28/02/23 0
28/02/23 AUGROS COSMETIC PACKAGING Achat 205 E 7.50 7.55 0.47% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/23 22:17 exécuté le 28/02/23 1
28/02/23 BD MULTIMEDIA Achat 15 E 1.95 1.83 -6.35% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/02/23 17:04 exécuté le 28/02/23 1
27/02/23 ADVICENNE Achat 125 E 3.99 3.55 -11.22% -14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/02/23 17:05 exécuté le 27/02/23 1
27/02/23 BIGBEN INTERACTIVE Achat 105 E 6.72 5.95 -11.65% -12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/23 22:17 exécuté le 27/02/23 1
27/02/23 SOPRA STERIA GROUP Achat 285 E 162.00 179.80 10.78% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/23 22:18 exécuté le 27/02/23 0
27/02/23 NEXANS Achat 420 E 100.90 90.80 -10.20% -43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/23 22:18 exécuté le 27/02/23 1
27/02/23 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 90 E 8.80 7.91 -10.30% -9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/02/23 22:17 exécuté le 27/02/23 1
24/02/23 ALPHA MOS Achat 105 E 2.29 2.01 -12.41% -13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/23 16:54 exécuté le 24/02/23 2
23/02/23 ARTMARKET.COM Achat 185 E 7.34 6.60 -10.27% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/23 16:54 exécuté le 23/02/23 1
23/02/23 PEUGEOT INVEST Achat 140 E 92.10 102.80 11.41% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/23 16:53 exécuté le 23/02/23 1
23/02/23 POXEL Achat 10 E 0.83 0.76 -8.63% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/23 16:54 exécuté le 23/02/23 0
23/02/23 ACTIA GROUP Achat 315 E 4.12 4.59 11.20% 35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/02/23 17:13 exécuté le 23/02/23 2
22/02/23 2CRSI Achat 170 E 3.21 2.86 -11.09% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/02/23 17:13 exécuté le 22/02/23 2
22/02/23 SOGECLAIR SA Achat 230 E 20.80 18.40 -11.73% -27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/02/23 17:14 exécuté le 22/02/23 1
22/02/23 AB SCIENCE Achat 230 E 6.75 6.08 -10.12% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/02/23 17:13 exécuté le 22/02/23 1
22/02/23 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 80 E 8.85 7.60 -14.31% -11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/02/23 17:14 exécuté le 22/02/23 1
22/02/23 ONCODESIGN PRECISION MEDICINE Achat 230 E 1.53 1.38 -9.99% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/02/23 16:57 exécuté le 22/02/23 1
21/02/23 ADUX Achat 145 E 1.48 1.60 7.90% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/02/23 16:57 exécuté le 21/02/23 2
21/02/23 POXEL Achat 15 E 0.96 0.84 -12.69% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/23 19:19 exécuté le 21/02/23 1
20/02/23 BLEECKER Achat 315 E 230.00 210.00 -8.89% -28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/02/23 16:47 exécuté le 20/02/23 1
20/02/23 CABASSE SA Achat 270 E 8.52 7.40 -13.33% -36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/02/23 16:47 exécuté le 20/02/23 1
17/02/23 ATOS SE Achat 230 E 12.42 13.84 11.22% 26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/02/23 16:46 exécuté le 17/02/23 1
17/02/23 ACTIVIUM GROUP Achat 460 E 1.35 1.58 16.82% 77 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/23 16:52 exécuté le 17/02/23 2
16/02/23 AIR FRANCE-KLM Achat 350 E 1.52 1.68 10.32% 36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/02/23 15:52 exécuté le 16/02/23 1
15/02/23 BLEECKER Achat 280 E 208.00 230.00 10.37% 29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/23 21:18 exécuté le 15/02/23 1
14/02/23 ACTICOR BIOTECH Achat 430 E 10.70 9.20 -14.20% -61 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/23 17:18 exécuté le 14/02/23 0
14/02/23 CATANA GROUP Achat 425 E 6.75 7.69 13.71% 58 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/23 17:17 exécuté le 14/02/23 3
14/02/23 AMOEBA Achat 85 E 0.82 0.75 -8.73% -7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/23 21:18 exécuté le 14/02/23 0
14/02/23 AFFLUENT MEDICAL Achat 195 E 1.45 1.55 6.69% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/23 21:18 exécuté le 14/02/23 0
10/02/23 ACTICOR BIOTECH Achat 395 E 9.80 10.50 6.94% 27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/23 16:51 exécuté le 10/02/23 0
10/02/23 AFFLUENT MEDICAL Achat 235 E 1.71 1.45 -15.39% -36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/23 16:52 exécuté le 10/02/23 2
09/02/23 ADVINI Achat 175 E 18.10 19.70 8.63% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/02/23 17:21 exécuté le 09/02/23 2
  Enregistrements 1301 à 1350 sur 2780