Mykeulkeul

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

15-02-17

16-08-21

01-05-25 22:27

Rang: 270 (=)

Perf: -16.7%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 63%
+4ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
07/02/25 CARMILA Achat 235 E 17.00 19.16 12.49% 29 ordre de sortie en cours PM 0
29/01/25 BIOMERIEUX Achat 370 E 116.00 118.70 2.13% 8 en cours 0
21/01/25 MALTERIES FRANCO-BELGES Achat 585 E 885.00 850.00 -4.15% -24 en cours 0
31/10/24 L'OREAL Achat 245 E 348.40 387.00 10.87% 27 ordre de sortie en cours PM 0
18/10/24 PASSAT Achat 220 E 4.58 4.40 -4.12% -9 en cours 0
01/10/24 LDC Achat 190 E 72.53 68.18 -6.19% -12 en cours 0
23/09/24 IMMOBILIERE DASSAULT Achat 210 E 52.00 53.40 2.49% 5 en cours 0
07/12/23 METALLIANCE SA Achat 165 E 8.85 8.50 -4.15% -7 en cours 0
12/09/23 PCAS Achat 185 E 8.00 8.00 -0.20% -0 en cours 0
08/11/22 HOLCIM LTD Achat 310 E 47.30 48.80 2.97% 9 en cours 2
02/11/22 MERCK & CO INC. Achat 310 E 100.60 101.40 0.59% 2 ordre de sortie en cours PM 2
12/01/22 CNP ASSURANCES Achat 500 E 21.80 20.82 -4.69% -23 ordre de sortie en cours PM 7
Enregistrements 51 à 62 sur 62


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
30/04/25 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 60 E 8.60 9.60 11.42% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 10:53 exécuté le 30/04/25 0
30/04/25 RENAULT Achat 515 E 41.08 47.25 14.80% 76 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 10:53 exécuté le 30/04/25 0
30/04/25 STRADIM - ESPACE FINANCES Achat 220 E 5.00 4.80 -4.20% -9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 10:52 exécuté le 30/04/25 0
29/04/25 HOTELS DE PARIS Achat 125 E 1.62 1.77 9.05% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 10:52 exécuté le 29/04/25 0
29/04/25 NFL BIOSCIENCES Achat 100 E 1.37 1.85 34.80% 35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 10:53 exécuté le 29/04/25 0
29/04/25 SAVENCIA Achat 275 E 59.00 67.00 13.35% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 10:53 exécuté le 29/04/25 0
22/04/25 LHYFE Achat 85 E 3.19 3.96 23.91% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/04/25 22:22 exécuté le 22/04/25 0
22/04/25 MAROC TELECOM Achat 145 E 7.70 8.65 12.13% 18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/04/25 22:22 exécuté le 22/04/25 0
15/04/25 METHANOR Achat 55 E 2.86 2.68 -6.50% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 14:42 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 SRP GROUPE (SHOWROOMPRIVE) Achat 55 E 0.60 0.69 14.12% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:59 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 170 E 5.85 5.60 -4.47% -8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:58 exécuté le 15/04/25 0
15/04/25 HOTELS DE PARIS Achat 95 E 1.30 1.58 21.32% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:57 exécuté le 15/04/25 0
14/04/25 PRODWARE Achat 255 E 11.70 10.40 -11.30% -29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:58 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 SOCIETE GENERALE Achat 540 E 31.00 38.30 23.32% 126 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:59 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 SEB SA Achat 125 E 68.95 78.65 13.85% 17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:59 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 NSE Achat 695 E 33.50 41.30 23.05% 160 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:56 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 LHYFE Achat 65 E 2.85 3.19 11.89% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:57 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 OBIZ Achat 150 E 4.54 3.99 -12.30% -18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:57 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 NFL BIOSCIENCES Achat 120 E 1.54 1.42 -7.98% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:57 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 CEGEDIM Achat 60 E 12.25 11.50 -6.32% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:57 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 65 E 9.04 8.85 -2.30% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:58 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 75 E 51.84 48.38 -6.87% -5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:57 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 EXOSENS Achat 385 E 33.31 31.40 -5.93% -23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:57 exécuté le 14/04/25 0
14/04/25 SANOFI Achat 280 E 103.86 91.35 -12.23% -34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/25 22:58 exécuté le 14/04/25 0
04/04/25 SOCIETE GENERALE Achat 675 E 42.05 34.55 -18.03% -122 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:39 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 SERGEFERRARI GROUP Achat 195 E 5.64 5.36 -5.16% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:35 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 SIDETRADE SA Achat 585 E 254.00 227.00 -10.82% -63 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:39 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 SAVENCIA Achat 250 E 57.00 60.40 5.76% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:40 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 STELLANTIS NV Achat 210 E 10.20 8.79 -14.05% -30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:40 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 NSE Achat 875 E 43.10 35.00 -18.97% -166 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:34 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 ECOSLOPS SA Achat 70 E 0.42 0.36 -14.71% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:34 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 RENAULT Achat 585 E 48.94 44.25 -9.77% -57 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:34 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 SRP GROUPE (SHOWROOMPRIVE) Achat 75 E 0.69 0.62 -10.91% -8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:39 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 SEB SA Achat 165 E 87.70 73.90 -15.92% -26 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:35 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 VOYAGEURS DU MONDE Achat 645 E 148.00 133.60 -9.92% -64 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:40 exécuté le 04/04/25 0
04/04/25 MILIBOO Achat 190 E 1.46 1.24 -15.60% -30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 11:34 exécuté le 04/04/25 0
03/04/25 MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS Achat 890 E 3.11 3.32 6.55% 58 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/04/25 00:03 exécuté le 03/04/25 0
03/04/25 LHYFE Achat 90 E 3.39 2.98 -12.28% -11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/04/25 00:04 exécuté le 03/04/25 0
02/04/25 NFL BIOSCIENCES Achat 145 E 1.67 1.52 -9.41% -14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 21:26 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 PRECIA Achat 180 E 28.00 26.00 -7.34% -13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 21:26 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 INNELEC MULTIMEDIA Achat 150 E 3.32 3.08 -7.42% -11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 21:26 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 OBIZ Achat 195 E 5.80 4.80 -17.42% -34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 21:26 exécuté le 02/04/25 0
01/04/25 NSE Achat 800 E 45.00 48.70 8.01% 64 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/25 21:11 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 STELLANTIS NV Achat 245 E 11.35 10.37 -8.84% -22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/25 21:13 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 ECOSLOPS SA Achat 90 E 0.49 0.44 -10.39% -9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/25 21:12 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 ORANGE Achat 315 E 11.15 11.99 7.33% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/25 21:12 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 STRADIM - ESPACE FINANCES Achat 245 E 4.50 4.28 -5.08% -12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/03/25 23:57 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 SWORD GROUP SE Achat 165 E 33.20 30.80 -7.42% -12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/25 21:12 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 CEGEDIM Achat 80 E 13.40 11.75 -12.50% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/25 21:12 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 MANITOU GROUP Achat 130 E 20.05 18.06 -10.12% -13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/25 21:12 exécuté le 01/04/25 0
  Enregistrements 1 à 50 sur 2647