Gresi38

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

21-01-13

22-01-13

09-05-25 13:27

Rang: 34 (1)

Perf: 139.7%

Abonnés: 3

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 86%
+12ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
09/05/25 ALTEN Achat 4 000 E 73.75 75.60 2.31% 92 en cours 0
09/05/25 HEXAOM Achat 3 500 E 29.48 29.79 0.85% 30 en cours 0
03/04/25 POUJOULAT Achat 500 E 9.70 9.74 0.21% 1 en cours 0
03/04/25 THERMADOR GROUPE Achat 500 E 65.50 67.60 3.00% 15 en cours 0
10/03/25 TFF GROUP Achat 5 000 E 28.80 23.30 -20.75% -1 038 en cours 0
23/12/24 ELIOR GROUP Achat 2 000 E 2.72 2.85 4.50% 90 en cours 0
23/12/24 ALTEN Achat 1 000 E 76.45 75.60 -1.31% -13 en cours 0
23/12/24 BENETEAU Achat 1 000 E 8.43 8.73 3.41% 34 en cours 0
23/12/24 JCDECAUX SA Achat 1 000 E 14.83 15.38 3.50% 35 en cours 0
23/12/24 PERNOD RICARD Achat 2 000 E 108.00 98.60 -8.90% -178 en cours 0
23/12/24 VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Achat 1 000 E 12.70 12.70 -0.20% -2 en cours 0
15/11/24 JCDECAUX SA Achat 2 000 E 14.56 15.38 5.43% 109 en cours 0
11/11/24 RUBIS Achat 3 000 E 23.00 29.86 29.60% 888 en cours 0
28/10/24 MERSEN Achat 3 500 E 22.00 21.05 -4.51% -158 en cours 0
28/10/24 X-FAB SILICON FOUNDRIES SE Achat 3 500 E 4.60 5.27 14.35% 502 en cours 0
08/08/24 JACQUET METALS Achat 1 000 E 14.84 20.90 40.59% 406 en cours 0
06/05/24 AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS Achat 2 000 E 22.05 24.67 11.68% 234 en cours 0
01/03/24 DERICHEBOURG Achat 1 800 E 4.16 6.21 49.03% 883 en cours 0
22/01/24 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 2 000 E 10.35 10.97 5.78% 116 en cours 0
09/01/24 HEXAOM Achat 1 000 E 19.30 29.79 54.10% 541 en cours 0
09/01/24 JACQUET METALS Achat 2 000 E 18.18 20.90 14.75% 295 en cours 0
08/01/24 JACQUET METALS Achat 2 000 E 18.32 20.90 13.87% 277 en cours 0
03/01/24 HEXAOM Achat 1 000 E 19.30 29.79 54.10% 541 en cours 0
28/10/23 HEXAOM Achat 1 000 E 14.30 29.79 108.01% 1 080 en cours 0
20/10/23 HEXAOM Achat 2 000 E 15.08 29.79 97.25% 1 945 en cours 0
20/10/23 HEXAOM Achat 1 000 E 15.06 29.79 97.51% 975 en cours 0
04/10/23 LDC commentaires Achat 3 000 E 57.12 68.18 19.32% 580 en cours 0
08/09/23 JACQUET METALS Achat 1 000 E 17.66 20.90 18.13% 181 en cours 0
27/06/23 JACQUET METALS Achat 1 000 E 17.94 20.90 16.28% 163 en cours 1
24/05/23 LDC commentaires Achat 2 000 E 57.50 68.18 18.54% 371 ordre de sortie en cours PM 0
12/04/23 LDC commentaires Achat 2 000 E 57.50 68.18 18.54% 371 en cours 0
20/01/23 JACQUET METALS Achat 2 500 E 17.54 20.90 18.94% 474 en cours 1
03/01/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 2 000 E 1.12 0.73 -34.79% -696 en cours 1
18/11/22 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 1.12 0.73 -34.79% -348 en cours 2
28/10/22 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 1.27 0.73 -42.50% -425 en cours 2
31/05/22 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 2 000 E 1.26 0.73 -42.05% -841 en cours 6
31/05/22 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 1.26 0.73 -42.05% -421 en cours 5
29/12/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 500 E 1.20 0.73 -39.14% -196 en cours 4
18/11/21 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 1.24 0.73 -41.11% -411 en cours 7
Enregistrements 1 à 39 sur 39


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
27/10/16 PARROT Achat 100 E 9.26 7.88 -15.09% -15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/10/16 16:01 exécuté le 27/10/16 3
19/10/16 MICROWAVE Achat 950 E 6.87 6.01 -12.71% -121 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/10/16 16:39 exécuté le 19/10/16 9
19/10/16 SEQUANA Achat 500 E 2.50 1.73 -30.97% -155 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/10/16 16:38 exécuté le 19/10/16 10
19/10/16 SEQUANA Achat 500 E 2.49 1.73 -30.69% -153 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/10/16 16:39 exécuté le 19/10/16 0
13/10/16 SEQUANA Achat 800 E 2.84 1.70 -40.30% -322 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/10/16 14:46 exécuté le 13/10/16 17
13/10/16 SEQUANA Achat 500 E 2.55 1.70 -33.50% -168 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/10/16 14:48 exécuté le 13/10/16 7
13/10/16 SEQUANA Achat 500 E 2.64 1.70 -35.77% -179 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/10/16 14:47 exécuté le 13/10/16 11
13/10/16 SEQUANA Achat 500 E 2.45 1.70 -30.78% -154 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/10/16 14:49 exécuté le 13/10/16 8
11/10/16 DEKUPLE Achat 100 E 11.30 16.47 45.51% 46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/10/16 11:02 exécuté le 11/10/16 6
06/10/16 SEQUANA Achat 800 E 2.83 1.71 -39.74% -318 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/10/16 10:45 exécuté le 06/10/16 2
06/10/16 SEQUANA Achat 500 E 2.71 1.71 -37.06% -185 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/10/16 10:45 exécuté le 06/10/16 13
05/10/16 GEA (GRENOBLOISE ELECTRONIQUE) Achat 800 E 72.20 85.65 18.41% 147 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/10/16 16:05 exécuté le 05/10/16 10
05/10/16 GEA (GRENOBLOISE ELECTRONIQUE) Achat 800 E 72.00 85.65 18.74% 150 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/10/16 16:05 exécuté le 05/10/16 11
30/09/16 GROUPE FLO Achat 100 E 0.90 0.76 -15.74% -16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/09/16 13:56 exécuté le 30/09/16 21
30/09/16 PARROT Achat 100 E 14.51 9.26 -36.35% -36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/09/16 13:55 exécuté le 30/09/16 6
29/09/16 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA Achat 960 E 43.20 43.02 -0.62% -6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/09/16 10:02 exécuté le 29/09/16 10
23/09/16 SEQUANA Achat 800 E 2.84 1.77 -37.84% -303 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/09/16 13:52 exécuté le 23/09/16 5
22/09/16 ELECTRICITE DE FRANCE Achat 100 E 10.44 10.74 2.67% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/09/16 14:33 exécuté le 22/09/16 4
20/09/16 CHARGEURS commentaires DIV 0 E 0.00 0.20 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/09/16 13:40 exécuté le 20/09/16 2
15/09/16 SEQUANA Achat 800 E 2.87 1.77 -38.49% -308 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/16 11:43 exécuté le 15/09/16 0
15/09/16 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA Achat 100 E 47.44 43.20 -9.13% -9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/16 11:44 exécuté le 15/09/16 9
12/09/16 HIGHCO Achat 100 E 8.02 5.67 -29.47% -29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/09/16 16:57 exécuté le 12/09/16 4
07/09/16 EROLD (EX PLANET MEDIA) Achat 100 E 2.42 4.63 91.03% 91 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/09/16 10:28 exécuté le 07/09/16 10
06/09/16 HIGHCO commentaires DIV 0 E 0.00 6.00 0.00% 75 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/09/16 12:01 exécuté le 06/09/16 4
30/08/16 REXEL commentaires DIV 0 E 0.00 0.75 0.00% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/08/16 18:37 exécuté le 30/08/16 5
03/08/16 GEA (GRENOBLOISE ELECTRONIQUE) Achat 800 E 72.71 81.40 11.74% 94 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/08/16 13:04 exécuté le 03/08/16 8
27/07/16 SEQUANA Achat 1 000 E 2.33 1.95 -16.49% -165 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/07/16 15:22 exécuté le 27/07/16 7
26/07/16 PRODWARE Achat 500 E 6.68 5.94 -11.27% -56 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/07/16 12:20 exécuté le 26/07/16 11
21/07/16 SEQUANA Achat 1 000 E 2.46 2.61 5.89% 59 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 11:03 exécuté le 21/07/16 2
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 1
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 1
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
21/07/16 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.03 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/07/16 10:38 exécuté le 21/07/16 0
13/07/16 HF COMPANY commentaires DIV 0 E 0.00 0.50 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/07/16 20:17 exécuté le 13/07/16 5
12/07/16 SEQUANA Achat 500 E 2.80 2.59 -7.69% -38 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/07/16 14:15 exécuté le 12/07/16 9
30/06/16 GEA (GRENOBLOISE ELECTRONIQUE) Achat 1 000 E 75.11 79.50 5.64% 56 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/06/16 12:11 exécuté le 30/06/16 15
28/06/16 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA Achat 800 E 41.68 47.47 13.68% 109 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/06/16 17:21 exécuté le 28/06/16 5
  Enregistrements 1551 à 1600 sur 2136