Aboliz

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

12-10-10

03-11-10

09-03-25 19:55

Rang: 32 (=)

Perf: 166.3%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 72%
+15ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
23/04/24 RUBIS Achat 20 000 E 32.76 28.56 -21.86% -4 372 en cours 2
23/06/23 VALLOUREC Achat 20 000 E 10.19 16.30 59.49% 11 898 en cours 1
01/10/19 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Achat 21 000 E 133.50 74.52 -44.34% -9 311 en cours 22
11/01/19 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 6 000 E 22.00 9.81 -55.53% -3 332 en cours 17
17/10/18 RENAULT Achat 10 000 E 68.93 46.63 -32.52% -3 252 en cours 15
13/07/18 PUBLICIS GROUPE SA Achat 10 000 E 60.72 89.26 46.76% 4 676 en cours 25
27/04/18 RENAULT Achat 10 000 E 88.59 46.63 -47.52% -4 752 en cours 22
30/10/17 GE AEROSPACE (EX GNRAL ELEC.) commentaires Achat 6 000 E 141.44 158.00 11.50% 690 en cours 39
05/10/17 ATEME Achat 10 000 E 18.80 4.11 -78.26% -7 826 en cours 31
30/06/17 NICOX SA Achat 2 000 E 11.07 0.23 -164.69% -3 294 en cours 25
08/06/17 SFR GROUP Achat 3 000 E 31.72 34.50 8.56% 257 ordre de sortie en cours PM 40
01/06/17 NICOX SA Achat 5 000 E 12.23 0.23 -98.22% -4 911 en cours 30
13/02/17 ORANGE Achat 2 000 E 14.51 12.79 -81.93% -1 639 en cours 29
25/01/17 FIGEAC AERO Achat 700 E 22.48 8.62 -61.79% -433 en cours 29
09/01/17 VALLOUREC commentaires Achat 5 000 E 288.40 16.30 -165.12% -8 256 en cours 26
08/02/16 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 3 000 E 29.44 3.72 -165.97% -4 979 en cours 24
02/02/16 SCHLUMBERGER LIMITED Achat 5 000 E 65.42 40.60 -111.08% -5 554 en cours 34
15/01/16 FIGEAC AERO Achat 600 E 22.66 8.62 -62.10% -373 en cours 21
08/01/16 SFR GROUP Achat 2 000 E 37.37 34.50 -7.87% -157 en cours 18
08/01/16 ORANGE Achat 2 000 E 15.51 12.79 -96.97% -1 939 en cours 25
17/12/15 VALLOUREC commentaires Achat 2 000 E 342.40 16.30 -95.45% -1 909 en cours 21
23/11/15 AIR LIQUIDE Achat 4 000 E 115.60 180.56 55.68% 2 227 en cours 24
04/11/15 VALLOUREC commentaires Achat 2 000 E 443.60 16.30 -96.53% -1 931 en cours 15
09/09/15 INNATE PHARMA Achat 2 000 E 13.54 1.93 -85.94% -1 719 en cours 20
08/04/15 QUADIENT SA Achat 3 000 E 46.19 16.66 -64.20% -1 926 ordre de sortie en cours LIM 60.00 22
08/04/15 ILIAD (RETRAIT OCT 21) Achat 3 000 E 218.00 182.00 -16.88% -506 ordre de sortie en cours LIM 260.00 19
Enregistrements 1 à 26 sur 26


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
20/12/10 SCHNEIDER ELECTRIC SE Achat 3 000 E 116.20 116.50 -0.14% -4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/10 14:47 exécuté le 20/12/10 50
20/12/10 AIR LIQUIDE Achat 3 000 E 97.89 98.18 -0.10% -3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/10 14:46 exécuté le 20/12/10 43
13/12/10 JCDECAUX SA Achat 3 000 E 21.31 21.78 1.80% 54 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/10 15:53 exécuté le 13/12/10 50
08/12/10 ENGIE Achat 3 000 E 26.27 26.77 1.70% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/12/10 15:23 exécuté le 08/12/10 60
03/12/10 SCHNEIDER ELECTRIC SE Achat 3 000 E 114.55 114.50 -0.24% -7 Trade terminé: ordre de sortie à 114.00 du 03/12/10 15:25 exécuté le 03/12/10 37
02/12/10 RENAULT Achat 3 000 E 42.13 44.11 4.50% 135 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/12/10 16:43 exécuté le 02/12/10 53
02/12/10 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Achat 3 000 E 29.82 30.98 3.69% 111 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/12/10 16:41 exécuté le 02/12/10 49
29/11/10 ENGIE Achat 3 000 E 27.68 26.20 -5.54% -166 Trade terminé: ordre de sortie à 26.16 du 29/11/10 13:58 exécuté le 29/11/10 59
18/11/10 CIMENTS FRANCAIS Achat 3 000 E 64.87 65.37 0.57% 17 Trade terminé: ordre de sortie à 65.40 du 18/11/10 16:52 exécuté le 18/11/10 68
18/11/10 MICHELIN Achat 3 000 E 55.57 56.37 1.24% 37 Trade terminé: ordre de sortie à 56.20 du 18/11/10 16:50 exécuté le 18/11/10 58
09/11/10 ENGIE Achat 10 000 E 28.30 28.51 0.54% 54 Trade terminé: ordre de sortie à 28.67 du 08/11/10 19:11 exécuté le 09/11/10 57
  Enregistrements 301 à 311 sur 311