Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 01/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (162) | 4.18 | 3.55 | -15.35% | -154 |
|
|||||
| 31/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Dam1203 (171) | 302.20 | 298.40 | -1.65% | -17 |
|
|||||
| 31/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (347) | 5.88 | 5.89 | -0.03% | -0 |
|
|||||
| 31/05/26 | LUMIBIRD | Achat | Lycaon (347) | 27.58 |
|
||||||||
| 31/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (347) | 53.90 | 54.40 | 0.73% | 1 |
|
|||||
| 31/05/26 | ORANGE | Achat | Math08 (190) | 17.88 | 17.80 | -0.65% | -0 |
|
|||||
| 31/05/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 147.20 | 154.50 | 4.75% | 333 |
|
|||||
| 30/05/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 275.50 | 285.10 | 3.28% | 197 |
|
|||||
| 30/05/26 | SAFRAN | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 302.50 | 296.00 | -2.35% | -176 |
|
|||||
| 30/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 302.20 | 290.60 | -4.08% | -306 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (187) | 109.10 | 101.30 | 6.78% | 4 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (187) | 109.10 | 101.30 | 6.78% | 8 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (187) | 109.10 | 102.40 | 5.77% | 14 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (187) | 102.80 | 101.30 | 1.09% | 5 |
|
|||||
| 30/05/26 | NOVACYT | Achat | Jerome06 (285) | 0.53 | 0.46 | -13.58% | -68 |
|
|||||
| 30/05/26 | VALNEVA SE | Achat | Jerome06 (285) | 2.51 | 2.31 | -8.08% | -40 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (20) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (20) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (20) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (20) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| Enregistrements 181 à 200 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier