Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Matt. sosua (256) | 56.90 | 54.40 | -4.59% | -230 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROLLEAU | Achat | Number99 (82) | 3.98 | 3.76 | -5.92% | -207 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Buzzy440 (32) | 2.45 | 2.37 | -3.46% | -242 |
|
|||||
| 02/06/26 | 2CRSI | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 56.90 | 55.45 | -2.75% | -55 |
|
|||||
| 02/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 2104.00 | 2104.00 | -0.20% | -4 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (214) | 68.28 | 65.34 | -4.50% | -540 |
|
|||||
| 02/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | King383838 (214) | 175.52 | 165.38 | -5.97% | -299 |
|
|||||
| 02/06/26 | LVMH | Achat | King383838 (214) | 473.40 | 482.45 | 1.71% | 34 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (214) | 68.28 | 65.34 | -4.50% | -90 |
|
|||||
| 02/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (77) | 154.50 | 156.45 | 0.94% | 94 |
|
|||||
| 02/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Charlie2025 (187) | 101.05 | 102.40 | 1.13% | 11 |
|
|||||
| 02/06/26 | ABIVAX | Achat | Lesamoureux (6) | 65.65 | 83.95 | 27.62% | 5 524 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROUPE LDLC | Achat | Buzzy440 (32) | 13.28 | 12.26 | -7.87% | -787 |
|
|||||
| 02/06/26 | SIDETRADE SA | Achat | Noar3664 (56) | 172.00 | 173.40 | 0.41% | 8 |
|
|||||
| 02/06/26 | EKINOPS | Achat | Freezer24 (29) | 3.63 | 3.19 | -12.31% | -308 |
|
|||||
| 02/06/26 | EKINOPS | Achat | Freezer24 (29) | 3.63 | 3.19 | -12.31% | -308 |
|
|||||
| 02/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Olivier67 (345) | 1.81 | 1.81 | -0.29% | -6 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (116) | 68.28 | 60.01 | 11.76% | 382 |
|
|||||
| 02/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Mm80 (164) | 26.82 | 28.06 | 4.42% | 44 |
|
|||||
| 02/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (164) | 2.95 | 2.61 | -11.65% | -117 |
|
|||||
| Enregistrements 141 à 160 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier