Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Charlie2025 (187) | 101.05 | 102.40 | 1.13% | 11 |
|
|||||
| 02/06/26 | ABIVAX | Achat | Lesamoureux (6) | 65.65 | 83.95 | 27.62% | 5 524 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROUPE LDLC | Achat | Buzzy440 (32) | 13.28 | 12.26 | -7.87% | -787 |
|
|||||
| 02/06/26 | SIDETRADE SA | Achat | Noar3664 (56) | 172.00 | 173.40 | 0.41% | 8 |
|
|||||
| 02/06/26 | EKINOPS | Achat | Freezer24 (29) | 3.63 | 3.19 | -12.31% | -308 |
|
|||||
| 02/06/26 | EKINOPS | Achat | Freezer24 (29) | 3.63 | 3.19 | -12.31% | -308 |
|
|||||
| 02/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Olivier67 (345) | 1.81 | 1.81 | -0.29% | -6 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (116) | 68.28 | 60.01 | 11.76% | 382 |
|
|||||
| 02/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Mm80 (164) | 26.82 | 28.06 | 4.42% | 44 |
|
|||||
| 02/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (164) | 2.95 | 2.61 | -11.65% | -117 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Xg (2) | 2.42 | 2.37 | -2.26% | -339 |
|
|||||
| 02/06/26 | VOYAGEURS DU MONDE | Achat | Olivier2805 (3) | 145.50 | 135.00 | -7.41% | -148 |
|
|||||
| 02/06/26 | NEURONES | Achat | Olivier2805 (3) | 38.85 | 38.35 | -1.49% | -60 |
|
|||||
| 02/06/26 | VETOQUINOL SA | Achat | Olivier2805 (3) | 69.10 | 70.70 | 2.11% | 84 |
|
|||||
| 02/06/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (161) | 475.00 | 482.45 | 1.37% | 7 |
|
|||||
| 01/06/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Jerome06 (285) | 147.60 | 142.00 | -3.99% | -20 |
|
|||||
| 01/06/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Jerome06 (285) | 16.55 | 16.50 | -0.50% | -3 |
|
|||||
| 01/06/26 | SOITEC | Achat | Lesamoureux (6) | 147.20 | 165.70 | 12.33% | 3 699 |
|
|||||
| 01/06/26 | MEMSCAP | Achat | Gerald10 (85) | 5.94 | 5.89 | -1.04% | -31 |
|
|||||
| 01/06/26 | NANOBIOTIX | Achat | Lola-boone (124) | 32.96 | 30.74 | -6.93% | -139 |
|
|||||
| Enregistrements 141 à 160 sur 218492 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier