Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/06/26 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Nicolax (20) | 7.80 | 8.14 | 4.15% | 29 |
|
|||||
| 03/06/26 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Nicolax (20) | 7.80 | 8.14 | 4.15% | 29 |
|
|||||
| 03/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Nicolax (20) | 1.72 | 1.81 | 5.14% | 116 |
|
|||||
| 03/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Cieliberte (355) | 1.72 | 1.81 | 5.03% | 20 |
|
|||||
| 03/06/26 | BENETEAU | Achat | Icachris (352) | 6.81 | 6.73 | -1.57% | -4 |
|
|||||
| 03/06/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Moka1209 (77) | 12.20 | 10.82 | -11.62% | -1 743 |
|
|||||
| 03/06/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Icachris (352) | 2.77 | 2.74 | -1.48% | -4 |
|
|||||
| 03/06/26 | INVENTIVA | Achat | Popeye43 (121) | 3.39 | 3.42 | 0.42% | 42 |
|
|||||
| 03/06/26 | LVMH | Achat | Perlinpinpin (306) | 460.85 | 482.45 | 4.48% | 224 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Thibncls (213) | 55.45 | 54.40 | -2.09% | -52 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Vente | Thibncls (213) | 283.45 | 270.50 | 4.25% | 64 |
|
|||||
| 03/06/26 | AXA | Achat | Thibncls (213) | 39.03 | 39.70 | 1.51% | 30 |
|
|||||
| 03/06/26 | ENGIE | Achat | Thibncls (213) | 26.84 | 26.72 | -0.65% | -16 |
|
|||||
| 03/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Thibncls (213) | 25.24 | 25.40 | 0.43% | 10 |
|
|||||
| 03/06/26 | BROADPEAK | Achat | Thibncls (213) | 2.42 | 2.37 | -2.26% | -34 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Thibncls (213) | 283.45 | 270.50 | -4.76% | -309 |
|
|||||
| 03/06/26 | RIBER | Achat | Vg06 (216) | 15.38 | 13.72 | -10.98% | -549 |
|
|||||
| 03/06/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (161) | 151.59 | 148.85 | -2.01% | -15 |
|
|||||
| 03/06/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Perlinpinpin (306) | 1564.00 | 1643.50 | 4.88% | 98 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Papi chulo (144) | 56.90 | 54.40 | -4.59% | -115 |
|
|||||
| Enregistrements 121 à 140 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier