Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Thibncls (212) | 55.45 | 54.40 | -2.09% | -52 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Vente | Thibncls (212) | 283.45 | 270.50 | 4.25% | 64 |
|
|||||
| 03/06/26 | AXA | Achat | Thibncls (212) | 39.03 | 39.70 | 1.51% | 30 |
|
|||||
| 03/06/26 | ENGIE | Achat | Thibncls (212) | 26.84 | 26.72 | -0.65% | -16 |
|
|||||
| 03/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Thibncls (212) | 25.24 | 25.40 | 0.43% | 10 |
|
|||||
| 03/06/26 | BROADPEAK | Achat | Thibncls (212) | 2.42 | 2.37 | -2.26% | -34 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Thibncls (212) | 283.45 | 270.50 | -4.76% | -309 |
|
|||||
| 03/06/26 | RIBER | Achat | Vg06 (215) | 15.38 | 13.72 | -10.98% | -549 |
|
|||||
| 03/06/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (161) | 151.59 | 148.85 | -2.01% | -15 |
|
|||||
| 03/06/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Perlinpinpin (305) | 1564.00 | 1643.50 | 4.88% | 98 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Papi chulo (144) | 56.90 | 54.40 | -4.59% | -115 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Matt. sosua (256) | 56.90 | 54.40 | -4.59% | -230 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROLLEAU | Achat | Number99 (82) | 3.98 | 3.76 | -5.92% | -207 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Buzzy440 (32) | 2.45 | 2.37 | -3.46% | -242 |
|
|||||
| 02/06/26 | 2CRSI | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 56.90 | 55.45 | -2.75% | -55 |
|
|||||
| 02/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 2104.00 | 2104.00 | -0.20% | -4 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (214) | 68.28 | 65.34 | -4.50% | -540 |
|
|||||
| 02/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | King383838 (214) | 175.52 | 165.38 | -5.97% | -299 |
|
|||||
| 02/06/26 | LVMH | Achat | King383838 (214) | 473.40 | 482.45 | 1.71% | 34 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (214) | 68.28 | 65.34 | -4.50% | -90 |
|
|||||
| Enregistrements 121 à 140 sur 218492 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier