Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/06/26 | SOITEC | Vente | Lesamoureux (6) | 161.05 | 138.15 | 13.91% | 4 173 |
|
|||||
| 03/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 68.25 | 66.72 | -2.44% | -244 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 282.45 | 280.00 | -1.07% | -86 |
|
|||||
| 03/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (30) | 26.28 | 28.06 | 6.57% | 657 |
|
|||||
| 03/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (30) | 26.28 | 28.06 | 6.57% | 657 |
|
|||||
| 03/06/26 | VALEO | Vente | Lilichouchou (35) | 16.61 | 14.82 | 10.47% | 2 094 |
|
|||||
| 03/06/26 | AIRBUS SE | Achat | Dam1203 (171) | 169.68 | 176.96 | 3.88% | 39 |
|
|||||
| 03/06/26 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Nicolax (20) | 7.80 | 8.14 | 4.15% | 29 |
|
|||||
| 03/06/26 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Nicolax (20) | 7.80 | 8.14 | 4.15% | 29 |
|
|||||
| 03/06/26 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Nicolax (20) | 7.80 | 8.14 | 4.15% | 29 |
|
|||||
| 03/06/26 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Nicolax (20) | 7.80 | 8.14 | 4.15% | 29 |
|
|||||
| 03/06/26 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Nicolax (20) | 7.80 | 8.14 | 4.15% | 29 |
|
|||||
| 03/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Nicolax (20) | 1.72 | 1.81 | 5.14% | 116 |
|
|||||
| 03/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Cieliberte (353) | 1.72 | 1.81 | 5.03% | 20 |
|
|||||
| 03/06/26 | BENETEAU | Achat | Icachris (350) | 6.81 | 6.73 | -1.57% | -4 |
|
|||||
| 03/06/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Moka1209 (77) | 12.20 | 10.82 | -11.62% | -1 743 |
|
|||||
| 03/06/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Icachris (350) | 2.77 | 2.74 | -1.48% | -4 |
|
|||||
| 03/06/26 | INVENTIVA | Achat | Popeye43 (121) | 3.39 | 3.42 | 0.42% | 42 |
|
|||||
| 03/06/26 | LVMH | Achat | Perlinpinpin (305) | 460.85 | 482.45 | 4.48% | 224 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Thibncls (212) | 55.45 | 54.40 | -2.09% | -52 |
|
|||||
| Enregistrements 101 à 120 sur 218492 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier