Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Rirififi (59) | 25.30 | 25.40 | 0.12% | 18 |
|
|||||
| 05/06/26 | KALRAY | Achat | Patricku82 (195) | 13.22 | 12.10 | -8.66% | -78 |
|
|||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Patricku82 (195) | 2.46 | 2.37 | -3.85% | -135 |
|
|||||
| 05/06/26 | CARBIOS | Achat | Patricku82 (195) | 6.50 | 5.60 | -14.03% | -140 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (161) | 470.87 | 467.80 | -0.85% | -4 |
|
|||||
| 05/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Bourse2023 (161) | 103.60 | 102.40 | -1.36% | -10 |
|
|||||
| 05/06/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (211) | 152.00 | 140.00 | -8.09% | -81 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Hioiugyfcdgh (211) | 83.23 | 82.67 | -0.87% | -44 |
|
|||||
| 04/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (30) | 27.48 | 28.06 | 1.91% | 191 |
|
|||||
| 04/06/26 | SANOFI | Achat | Anabecoaj (275) | 76.80 | 76.67 | -0.37% | -11 |
|
|||||
| 04/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Janko111 (186) | 166.58 | 165.38 | -0.92% | -3 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | Janko111 (186) | 129.44 | 128.59 | -0.85% | -2 |
|
|||||
| 04/06/26 | AEROPORTS DE PARIS | Achat | Janko111 (186) | 107.00 | 105.50 | -1.60% | -3 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Janko111 (186) | 83.23 | 82.57 | -0.99% | -3 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.56 | 6.70 | 1.93% | 1 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 6.56 | 6.70 | 1.93% | 27 |
|
|||||
| 04/06/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Cryptard (205) | 16.83 | 16.12 | -4.59% | -689 |
|
|||||
| 04/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (205) | 18.19 | 18.26 | 0.00% | 0 |
|
|||||
| 04/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (77) | 156.50 | 156.45 | -0.33% | -17 |
|
|||||
| 04/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (162) | 3.70 | 3.55 | -4.34% | -43 |
|
|||||
| Enregistrements 81 à 100 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier