Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.56 | 6.70 | 1.93% | 1 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 6.56 | 6.70 | 1.93% | 27 |
|
|||||
| 04/06/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Cryptard (204) | 16.83 | 16.12 | -4.59% | -689 |
|
|||||
| 04/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (204) | 18.19 | 18.26 | 0.00% | 0 |
|
|||||
| 04/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (77) | 156.50 | 156.45 | -0.33% | -17 |
|
|||||
| 04/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (162) | 3.70 | 3.55 | -4.34% | -43 |
|
|||||
| 04/06/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Jcyb (309) | 10.88 | 10.82 | -0.95% | -38 |
|
|||||
| 04/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (164) | 2.69 | 2.61 | -3.10% | -31 |
|
|||||
| 04/06/26 | BROADPEAK | Achat | Davidhoff2 (299) | 2.41 | 2.37 | -1.86% | -19 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Davidhoff2 (299) | 0.62 | 0.62 | 0.27% | 5 |
|
|||||
| 04/06/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (161) | 61.12 | 61.30 | 0.09% | 0 |
|
|||||
| 04/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Bourse2023 (161) | 1.78 | 1.81 | 1.60% | 12 |
|
|||||
| 04/06/26 | DANONE | Achat | Bourse2023 (161) | 63.66 | 64.18 | 0.62% | 5 |
|
|||||
| 04/06/26 | MERSEN | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 43.64 | 42.00 | -3.95% | -20 |
|
|||||
| 04/06/26 | SAFRAN | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 293.80 | 300.30 | 2.01% | 20 |
|
|||||
| 03/06/26 | SOITEC | Vente | Lesamoureux (6) | 161.05 | 138.15 | 13.91% | 4 173 |
|
|||||
| 03/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 68.25 | 66.72 | -2.44% | -244 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 282.45 | 280.00 | -1.07% | -86 |
|
|||||
| 03/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (30) | 26.28 | 28.06 | 6.57% | 657 |
|
|||||
| 03/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (30) | 26.28 | 28.06 | 6.57% | 657 |
|
|||||
| Enregistrements 81 à 100 sur 218492 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier