Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/05/25 | COVIVIO | Achat | Missjanvier (0) | 49.44 | 55.35 | 11.53% | 461 |
|
|||||
| 11/05/25 | GECINA | Achat | Missjanvier (0) | 90.95 | 71.50 | -21.74% | -870 |
|
|||||
| 11/05/25 | WAVESTONE | Achat | Missjanvier (0) | 51.10 | 45.35 | -11.63% | -465 |
|
|||||
| 11/05/25 | VICAT | Achat | Tendct (0) | 52.50 | 67.40 | 27.92% | 1 117 |
|
|||||
| 11/05/25 | AUBAY | Achat | Tendct (0) | 44.70 | 56.80 | 26.62% | 1 331 |
|
|||||
| 11/05/25 | GL EVENTS | Achat | Tendct (0) | 23.40 | 32.70 | 39.26% | 1 963 |
|
|||||
| 11/05/25 | VOYAGEURS DU MONDE | Achat | Tendct (0) | 143.60 | 165.00 | 14.47% | 724 |
|
|||||
| 11/05/25 | DEEZER | Achat | Tendct (0) | 1.32 | 1.01 | -23.46% | -1 173 |
|
|||||
| 11/05/25 | KAUFMAN & BROAD SA | Achat | Tendct (0) | 32.25 | 29.15 | -9.99% | -500 |
|
|||||
| 11/05/25 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | Tendct (0) | 31.40 | 35.16 | 11.55% | 578 |
|
|||||
| 11/05/25 | ARAMIS GROUP | Achat | Tendct (0) | 8.07 | 6.64 | -18.08% | -904 |
|
|||||
| 11/05/25 | GROUPE CRIT | Achat | Tendct (0) | 68.00 | 57.00 | -16.54% | -827 |
|
|||||
| 11/05/25 | INNATE PHARMA | Achat | Tendct (0) | 2.04 | 1.71 | -16.54% | -827 |
|
|||||
| 11/05/25 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Noah.cdj (227) | 1084.40 | 1176.60 | 7.08% | 457 |
|
|||||
| 11/05/25 | LYX-PSP5 LYXOR PEA SP500 (1) | Achat | Noah.cdj (227) | 45.08 | 45.08 | -1.30% | -78 |
|
|||||
| 11/05/25 | PHONE WEB | Achat | Jlepine (0) | 1.13 | 0.80 | -29.55% | -296 |
|
|||||
| 11/05/25 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Jlepine (0) | 2490.00 | 2386.00 | -4.57% | -46 |
|
|||||
| 11/05/25 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Oups44 (270) | 192.40 | 152.50 | -20.92% | -58 |
|
|||||
| 11/05/25 | NRJ GROUP | Achat | Oups44 (270) | 7.48 | 7.08 | -5.54% | -16 |
|
|||||
| 11/05/25 | NEXANS | Achat | Oups44 (270) | 99.65 | 122.00 | 22.21% | 80 |
|
|||||
| Enregistrements 6641 à 6660 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier