Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/06/26 | ATEME | Achat | Jn82 (192) | 12.70 | 12.55 | -1.38% | -69 |
|
|||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Jn82 (192) | 2.38 | 2.37 | -0.62% | -31 |
|
|||||
| 05/06/26 | VOLTALIA SA | Achat | Jn82 (192) | 8.06 | 7.87 | -2.55% | -128 |
|
|||||
| 05/06/26 | ABIVAX | Achat | Jn82 (192) | 87.85 | 89.15 | 1.28% | 64 |
|
|||||
| 05/06/26 | NEURONES | Achat | Olivier2805 (3) | 38.50 | 38.35 | -0.59% | -24 |
|
|||||
| 05/06/26 | VETOQUINOL SA | Achat | Olivier2805 (3) | 69.50 | 70.70 | 1.52% | 61 |
|
|||||
| 05/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Rirififi (59) | 25.30 | 25.40 | 0.12% | 18 |
|
|||||
| 05/06/26 | KALRAY | Achat | Patricku82 (194) | 13.22 | 12.10 | -8.66% | -78 |
|
|||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Patricku82 (194) | 2.46 | 2.37 | -3.85% | -135 |
|
|||||
| 05/06/26 | CARBIOS | Achat | Patricku82 (194) | 6.50 | 5.60 | -14.03% | -140 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (161) | 470.87 | 467.80 | -0.85% | -4 |
|
|||||
| 05/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Bourse2023 (161) | 103.60 | 102.40 | -1.36% | -10 |
|
|||||
| 05/06/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 152.00 | 140.00 | -8.09% | -81 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Hioiugyfcdgh (210) | 83.23 | 82.57 | -0.99% | -50 |
|
|||||
| 04/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (30) | 27.48 | 28.06 | 1.91% | 191 |
|
|||||
| 04/06/26 | SANOFI | Achat | Anabecoaj (274) | 76.80 | 76.67 | -0.37% | -11 |
|
|||||
| 04/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Janko111 (186) | 166.58 | 165.38 | -0.92% | -3 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | Janko111 (186) | 129.44 | 128.59 | -0.85% | -2 |
|
|||||
| 04/06/26 | AEROPORTS DE PARIS | Achat | Janko111 (186) | 107.00 | 105.50 | -1.60% | -3 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Janko111 (186) | 83.23 | 82.57 | -0.99% | -3 |
|
|||||
| Enregistrements 61 à 80 sur 218492 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier