Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 28/05/26 | KALRAY | Achat | Dracultrader (247) | 12.84 | 12.10 | -5.96% | -238 |
|
|||||
| 27/05/26 | SOITEC | Achat | Lilichouchou (35) | 159.95 | 177.55 | 10.77% | 2 154 |
|
|||||
| 27/05/26 | SOITEC | Achat | Lesamoureux (6) | 159.95 | 177.55 | 10.77% | 3 231 |
|
|||||
| 27/05/26 | SOITEC | Achat | Buzzy440 (32) | 159.95 | 177.55 | 10.77% | 2 154 |
|
|||||
| 27/05/26 | PLANISWARE | Achat | Warren04 (7) | 18.50 | 19.38 | 4.55% | 91 |
|
|||||
| 27/05/26 | LVMH | Achat | Jerome06 (286) | 460.00 |
|
||||||||
| 27/05/26 | THERACLION | Achat | Jogaris (30) | 0.62 | 0.83 | 33.64% | 0 |
|
|||||
| 27/05/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Bankroot (37) | 16.30 | 16.50 | 0.82% | 9 |
|
|||||
| 27/05/26 | EGIDE SA | Achat | Hl43 (349) | 1.18 | 1.23 | 4.03% | 60 |
|
|||||
| 27/05/26 | SAMSE | Achat | Nicolax (20) | 122.00 | 124.00 | 1.44% | 5 |
|
|||||
| 27/05/26 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | Nicolax (20) | 17.80 | 18.80 | 5.41% | 29 |
|
|||||
| 27/05/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (161) | 483.95 | 469.80 | -3.12% | -31 |
|
|||||
| 27/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (161) | 44.77 | 44.80 | -0.13% | -3 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bizuthducha (284) | 182.94 | 165.38 | -9.98% | -421 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Internemed (72) | 182.94 | 165.38 | -9.98% | -45 |
|
|||||
| 27/05/26 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | Three lines (245) | 16.41 | 15.62 | -5.01% | -50 |
|
|||||
| 27/05/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Xg (2) | 17.09 | 16.67 | -2.68% | -804 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (29) | 5.70 | 5.89 | 3.13% | 78 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (29) | 5.70 | 5.89 | 3.13% | 78 |
|
|||||
| 27/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Patricku82 (195) | 132.10 | 142.00 | 7.08% | 142 |
|
|||||
| Enregistrements 241 à 260 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier