Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 22/02/19 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.74 | 4.00 | 45.74% | 320 |
|
|||||
| 04/12/17 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.80 | 4.00 | 42.61% | 298 |
|
|||||
| 25/05/17 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 3.24 | 4.00 | 23.23% | 93 |
|
|||||
| 16/03/17 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 3.23 | 4.00 | 23.62% | 118 |
|
|||||
| 09/03/17 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 3.23 | 4.00 | 23.62% | 118 |
|
|||||
| 02/01/17 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 3.06 | 4.00 | 30.49% | 152 |
|
|||||
| 08/05/15 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 1.57 | 6.40 | 307.14% | 1 901 |
|
|||||
| 07/08/13 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 1.67 | 9.15 | 447.26% | 1 342 |
|
|||||
| 30/07/12 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.60 | 6.00 | 130.11% | 520 |
|
|||||
| 02/06/10 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.05 | 6.70 | 225.98% | 1 356 |
|
|||||
| 27/05/10 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.03 | 7.00 | 243.94% | 524 |
|
|||||
| 27/05/10 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.03 | 7.40 | 263.60% | 556 |
|
|||||
| 01/02/10 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.40 | 4.49 | 86.22% | 310 |
|
|||||
| 05/01/10 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.12 | 4.32 | 102.86% | 226 |
|
|||||
| 05/01/10 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.12 | 3.84 | 80.29% | 173 |
|
|||||
| 05/01/10 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.12 | 4.32 | 102.86% | 226 |
|
|||||
| 30/11/-1 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 13 |
|
|||||
| 30/11/-1 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 7 |
|
|||||
| 30/11/-1 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 28 |
|
|||||
| 30/11/-1 | I2S | Achat | Nakama BH-LT (16) | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 7 |
|
|||||
| Enregistrements 1 à 20 sur 25 | |||||||||||||

Suivant
Dernier