Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/01/18 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.81 | 4.05 | 43.88% | 395 |
|
|||||
| 26/07/16 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.38 | 2.73 | 14.49% | 72 |
|
|||||
| 14/07/16 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.43 | 3.39 | 39.27% | 196 |
|
|||||
| 23/06/16 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.00 | 8.30 | 314.49% | 1 258 |
|
|||||
| 03/06/16 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.54 | 4.10 | 61.16% | 428 |
|
|||||
| 03/06/16 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.33 | 9.31 | 299.07% | 1 794 |
|
|||||
| 24/12/15 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 3.74 | 4.11 | 9.68% | 48 |
|
|||||
| 05/08/15 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 3.89 | 4.17 | 6.99% | 49 |
|
|||||
| 27/07/12 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 4.75 | 5.29 | 10.95% | 44 |
|
|||||
| 20/07/12 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 4.85 | 5.84 | 19.97% | 100 |
|
|||||
| 20/07/12 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 4.90 | 5.86 | 19.15% | 96 |
|
|||||
| 12/04/12 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 5.63 | 6.82 | 20.69% | 145 |
|
|||||
| 05/09/11 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 5.61 | 6.18 | 9.74% | 39 |
|
|||||
| 14/07/11 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.92 | 3.39 | -51.31% | -154 |
|
|||||
| 07/07/11 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 7.33 | 3.40 | -53.91% | -431 |
|
|||||
| 13/04/11 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.94 | 7.54 | 8.23% | 41 |
|
|||||
| 28/12/10 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.82 | 3.62 | -47.23% | -331 |
|
|||||
| 24/11/10 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.99 | 7.54 | 7.45% | 63 |
|
|||||
| 16/07/10 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.09 | 7.85 | 28.44% | 199 |
|
|||||
| 16/07/10 | VALNEVA SE | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.58 | 6.75 | 2.18% | 16 |
|
|||||
| Enregistrements 1 à 20 sur 28 | |||||||||||||

Suivant
Dernier