Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/05/25 | SAINT-GOBAIN | Achat | Oups44 (270) | 100.25 | 74.40 | -25.96% | -141 |
|
|||||
| 11/05/25 | ALSTOM | Achat | Oups44 (270) | 22.30 | 19.20 | -14.07% | -31 |
|
|||||
| 11/05/25 | BNP PARIBAS | Achat | Oups44 - lt (0) | 78.30 | 93.15 | 18.75% | 68 |
|
|||||
| 11/05/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | Top 30 (0) | 101.80 | 100.00 | -1.97% | -3 |
|
|||||
| 11/05/25 | ELIS | Achat | Top 30 (0) | 22.84 | 25.80 | 12.75% | 47 |
|
|||||
| 11/05/25 | NEXTEDIA | Achat | Top 80-10 (0) | 0.57 | 0.45 | -20.88% | -29 |
|
|||||
| 11/05/25 | MERSEN | Achat | Top 80-10 (0) | 21.05 | 43.26 | 105.21% | 132 |
|
|||||
| 11/05/25 | LEGRAND | Achat | Top 80-10 (0) | 104.35 | 129.30 | 23.69% | 73 |
|
|||||
| 11/05/25 | TRIGANO | Achat | Mykeulkeul (0) | 116.50 | 130.00 | 11.38% | 10 |
|
|||||
| 11/05/25 | EXOSENS | Achat | Mykeulkeul (0) | 35.50 | 42.20 | 18.65% | 75 |
|
|||||
| 11/05/25 | CERINNOV GROUP | Achat | Midsmall190 (0) | 0.48 | 0.03 | -94.56% | -104 |
|
|||||
| 10/05/25 | MR BRICOLAGE | Achat | Camomille4 (0) | 7.00 | 6.44 | -8.38% | -251 |
|
|||||
| 10/05/25 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Camomille4 (0) | 29.53 | 28.31 | -4.52% | -136 |
|
|||||
| 10/05/25 | KERLINK | Achat | Missmaggie (0) | 0.54 | 1.15 | 112.34% | 2 247 |
|
|||||
| 10/05/25 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Missmaggie (0) | 1.80 | 2.84 | 57.26% | 5 726 |
|
|||||
| 10/05/25 | BD MULTIMEDIA | Achat | Missmaggie (0) | 1.34 | 5.00 | 272.19% | 27 219 |
|
|||||
| 10/05/25 | STELLANTIS NV | Vente | Mirage2000 (337) | 8.97 | 9.00 | -0.97% | -19 |
|
|||||
| 10/05/25 | DASSAULT AVIATION | Vente | Mirage2000 (337) | 314.00 | 310.00 | 0.64% | 13 |
|
|||||
| 10/05/25 | LIGHTON | Achat | Mogemo2 (234) | 21.00 | 20.80 | -1.15% | -23 |
|
|||||
| 10/05/25 | LIGHTON | Achat | Mogemo2 (234) | 21.00 | 20.80 | -1.15% | -58 |
|
|||||
| Enregistrements 6661 à 6670 sur 6670 | |||||||||||||

Premier