| Membre | Nom du portefeuille | |||
| 1 | Lordb49 (6) | Portefeuille de Lordb49 | + 131.18% | |
| 2 | Corsaire75 (1) | Portefeuille de Corsaire75 | + 128.36% | |
| 3 | F.guig (46) | JI JA JOU JOU o)) | + 126.16% | |
| 4 | Karbaoui (3) | Portefeuille de Karbaoui | + 106.90% | |
| 5 | Stevepure (470) | Croissance et rendement | + 98.00% | |
| 6 | Ours75 (57) | Portefeuille de Ours75 | + 97.07% | |
| 7 | Lmarti (3885) | Pas de boll | + 96.36% | |
| 8 | Radium (2) | Speedy | + 88.99% | |
| 9 | Nicodavion (643) | Portefeuille de Nicodavion | + 84.10% | |
| 10 | Philacte (200) | Portefeuille de Philacte | + 81.33% | |
| 11 | Dadvince (19) | Portefeuille de Dadvince | + 80.96% | |
| 12 | Mp75cf (81) | Myportfolio | + 79.12% | |
| 13 | Buzzy440 (3582) | Portefeuille de Buzzy440 | + 76.30% | |
| 14 | Tinnax (18) | Opportunité | + 74.61% | |
| 15 | Biobio (2247) | Ulotte | + 74.31% | |
| 16 | Noe (12) | A.D.I PRODUCTION | + 70.60% | |
| 17 | Sagenie (125) | Portefeuille de Sagenie | + 69.50% | |
| 18 | Kameleon75 (669) | Corporate Service | + 69.13% | |
| 19 | Albin42300 (17) | Cac40 | + 68.96% | |
| 20 | King kong (1126) | BOURSE | + 68.89% | |
| 21 | Tradus (460) | Cac à wet | + 68.49% | |
| 22 | Lesamoureux (3348) | Portefeuille de Lesamoureux | + 68.22% | |
| 23 | Zanzi972 (711) | Maitre zanzibar | + 68.10% | |
| 24 | Duff12 (468) | Rendement | + 67.96% | |
| 25 | Cyrano94 (3813) | Crazy caps | + 66.99% | |
| 26 | Rike (3856) | Portefeuille de Rike | + 66.92% | |
| 27 | Soufixo (848) | Soufixo-capital | + 66.02% | |
| 28 | Dancer (429) | Volatilil | + 65.81% | |
| 29 | Elkrapo (980) | Portefeuille de Elkrapo | + 65.11% | |
| 30 | Rastatrankil (11) | Portefeuille de Rastatrankil | + 64.84% | |
| 31 | Lion34 (387) | LUCKY | + 64.47% | |
| 32 | Livio13 (134) | Portefeuille de Livio13 | + 64.41% | |
| 33 | Jaran (36) | CELBOK - JARAN - CBK TEAM SINC | + 62.62% | |
| 34 | Titanium83 (370) | Dorian 2004 | + 61.97% | |
| 35 | 1337 (837) | Portefeuille de 1337 | + 61.64% | |
| 36 | Mar4_alg0 (63) | Portefeuille de Mar4_alg0 | + 61.62% | |
| 37 | Lucide (1883) | Portefeuille de Lucide | + 61.24% | |
| 38 | Tpxxie (3742) | Small cap | + 60.78% | |
| 39 | Thibaud017 (24) | Portefeuille de Thibaud017 | + 59.90% | |
| 40 | Bens (43) | Rendement | + 59.57% | |
| 41 | Pampi (39) | Portefeuille de Pampi | + 59.47% | |
| 42 | Zadig44 (863) | CAC40 très court terme | + 58.81% | |
| 43 | Olona (535) | Boursicoteur | + 58.71% | |
| 44 | Mm1996 (170) | Groupe mm | + 58.04% | |
| 45 | Haysphere (3607) | If you have to ask you'll neve | + 57.80% | |
| 46 | Mel anar (40) | Portefeuille de Mel anar | + 56.44% | |
| 47 | Nakama (9) | Nakama => portif CT:15% + MT:3 | + 56.43% | |
| 48 | Chris97130 (180) | Croissance+ | + 56.33% | |
| 49 | Rototo14 (3333) | Portefeuille de Rototo14 | + 56.30% | |
| 50 | Jeannot901 (109) | Portefeuille de Jeannot901 | + 56.10% | |
| 51 | Rayondx1 (1686) | Portefeuille de Rayondx1 | + 55.91% | |
| 52 | Arnuto (3632) | CAC | + 55.76% | |
| 53 | Corsaire999 (723) | Corsaire groupe | + 55.68% | |
| 54 | Benetti66 (666) | Portefeuille de Benetti66 | + 55.21% | |
| 55 | Antonag (159) | CartoRation | + 55.03% | |
| 56 | Amatrader (93) | Portefeuille de Amatrader | + 54.93% | |
| 57 | Yvend (543) | Croissance et rendement | + 54.89% | |
| 58 | Thibaud75017 (3398) | Magelan | + 54.69% | |
| 59 | Carbonix (1293) | Portefeuille de Carbonix | + 54.67% | |
| 60 | Denisblo (105) | Denisblo | + 54.59% | |
| 61 | Hirota (1690) | Bbb | + 54.45% | |
| 62 | Thms (56) | Portefeuille de Thms | + 53.79% | |
| 63 | Tikou (3668) | First | + 53.79% | |
| 64 | Ribka (96) | Portefeuille de Ribka | + 53.31% | |
| 65 | Populix (3853) | Portefeuille de Populix | + 52.52% | |
| 66 | Tradeuk (430) | Oseille | + 52.42% | |
| 67 | Maximarty (111) | CPIS | + 52.24% | |
| 68 | Manu971 (64) | Fond Murdok | + 52.10% | |
| 69 | 9al1 (1030) | Portefeuille de 9al1 | + 51.86% | |
| 70 | Manuel0803 (67) | AAA | + 51.80% | |
| 71 | Tinki (3722) | Portefeuille de Tinki | + 51.75% | |
| 72 | Bigcaps (32) | Bigcaps40 | + 51.63% | |
| 73 | Bg (3006) | Regis s'essaye à la bourse | + 51.55% | |
| 74 | Groumfator (69) | Portefeuille de Groumfator | + 51.10% | |
| 75 | Lorenzo21000 (3747) | Portefeuille de Lorenzo21000 | + 51.01% | |
| 76 | Sct (290) | Portefeuille de Sct | + 51.01% | |
| 77 | Momo85000 (1217) | Test | + 50.90% | |
| 78 | Atlant12 (3653) | Croissance et Rendement | + 50.77% | |
| 79 | Bidule (26) | Bull & Bear | + 50.66% | |
| 80 | Amtp (922) | CAC | + 50.52% | |
| 81 | _guillaume_ (140) | Portefeuille de _guillaume_ | + 50.45% | |
| 82 | Truite (659) | Portefeuille de Truite | + 50.39% | |
| 83 | Romanista (135) | Romanista | + 50.35% | |
| 84 | Laguille (38) | Highhigh | + 50.23% | |
| 85 | Hega59 (3281) | Portefeuille de Hega59 | + 49.41% | |
| 86 | Stemaie (1098) | Rendement supérieur | + 49.08% | |
| 87 | Laspartam (3533) | Portefeuille de Laspartam | + 48.98% | |
| 88 | Daytrader (34) | Testeur | + 48.95% | |
| 89 | Laloose (3079) | Looser | + 48.50% | |
| 90 | Joko31 (25) | Joko PortFolio | + 48.41% | |
| 91 | Flipper (2732) | PEAmoi | + 48.36% | |
| 92 | Charette974 (445) | Pilou | + 48.01% | |
| 93 | Charlito24 (51) | Portefeuille de Charlito24 | + 47.94% | |
| 94 | Gekko7 (72) | Portefeuille de Gekko7 | + 47.48% | |
| 95 | Kevin720 (3594) | Portefeuille de Kevin720 | + 47.30% | |
| 96 | Goldcac (45) | Corne d'abondance | + 47.16% | |
| 97 | Klmklm (1705) | Portefeuille de Klmklm | + 46.80% | |
| 98 | Davids (3736) | Trademax | + 46.57% | |
| 99 | Mediaweb (92) | Portefeuille de Mediaweb | + 45.66% | |
| 100 | Diomedea (1124) | Portefeuille de Diomedea | + 44.84% | |
| Enregistrements 1 à 100 sur 3922 Suivant Dernier | ||||
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Partenaires :
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Bourso - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr - Boursikoter.com