| Un membre au hasard | |
| barra
Portefeuille géré selon la méthode de Stan weinstein. ...suite... |
|

![]() +4ans |
|||||
| Membre depuis: 28-01-09 | |||||
| Lieu:Fomalhaut - - France | |||||
| Portefeuille démarré le: 29-01-09 (CAC40: 3023.28) | |||||
| Dernière connection: 22-05-13 21:10 | |||||

| Meilleur classement: | 13 ème | |
| Historique classement BM au 31 déc.: | ||
| 2012-12: | 51 ème | 113.8% |
| 2011-12: | 21 ème | 87.05% |
| 2010-12: | 1473 ème | 23% |
| 2009-12: | 494 ème | 29.26% |
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - site internet quimper - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Binck - broker - trading - les différents types d'ordres en bourse - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Boursikoter.com - quel whisky acheter - signaux de trading gratuits