| Un membre au hasard | |
| Thymeho
Gestion (hyper-)active du portefeuille. Du travail, de l' ...suite... |
|
+4ans |
|||||
| Membre depuis: 07-08-09 | |||||
| Lieu:rillieux la pape - - france | |||||
| Portefeuille démarré le: 07-08-09 (CAC40: 3521.14) | |||||
| Dernière connection: 15-05-13 19:27 | |||||
| Meilleur classement: | 64 ème | |
| Historique classement BM au 31 déc.: | ||
| 2012-12: | 64 ème | 43.77% |
| 2011-12: | 3889 ème | -32.76% |
| 2010-12: | 2613 ème | 9.4% |
| 2009-12: | 121 ème | 43.41% |
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - site internet quimper - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Binck - broker - trading - les différents types d'ordres en bourse - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Boursikoter.com - quel whisky acheter - signaux de trading gratuits